ابعاد | 8 × 73.6 × 154.8 میلیمتر | 8 × 73.6 × 154.8 میلیمتر | 8 × 73.6 × 154.8 میلیمتر | 8 × 73.6 × 154.8 میلیمتر |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
وزن | 162 گرم | 162 گرم | 162 گرم | 162 گرم |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت | دو سیم کارت | دو سیم کارت | دو سیم کارت |
تراشه | Hisilicon Kirin 710 (12 nm) Chipset | Hisilicon Kirin 710 (12 nm) Chipset | Hisilicon Kirin 710 (12 nm) Chipset | Hisilicon Kirin 710 (12 nm) Chipset |
پردازندهی مرکزی | Quad core Cortex-A73 + Quad core Cortex-A53 CPU | Quad core Cortex-A73 + Quad core Cortex-A53 CPU | Quad core Cortex-A73 + Quad core Cortex-A53 CPU | Quad core Cortex-A73 + Quad core Cortex-A53 CPU |
نوع پردازنده | 64 بیت | 64 بیت | 64 بیت | 64 بیت |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.8 و 2.2 گیگاهرتز | 1.8 و 2.2 گیگاهرتز | 1.8 و 2.2 گیگاهرتز | 1.8 و 2.2 گیگاهرتز |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت | 64 گیگابایت | 64 گیگابایت | 64 گیگابایت |
مقدار RAM | 3 گیگابایت | 3 گیگابایت | 3 گیگابایت | 3 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD | microSD | microSD | microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 1 ترابایت | 1 ترابایت | 1 ترابایت | 1 ترابایت |
صفحه نمایش رنگی | بله | بله | بله | بله |
صفحه نمایش لمسی | بله | بله | بله | بله |
اندازه | 6.21 اینچ | 6.21 اینچ | 6.21 اینچ | 6.21 اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ | 16 میلیون رنگ | 16 میلیون رنگ | 16 میلیون رنگ |
شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G | 2G , 3G , 4G | 2G , 3G , 4G | 2G , 3G , 4G |
درگاه ارتباطی | microUSB v2.0 | microUSB v2.0 | microUSB v2.0 | microUSB v2.0 |
دوربین | دو دوربین اصلی | دو دوربین اصلی | دو دوربین اصلی | دو دوربین اصلی |
رزولوشن عکس | 13.0 مگاپیکسل | 13.0 مگاپیکسل | 13.0 مگاپیکسل | 13.0 مگاپیکسل |
بلندگو | دارد | دارد | دارد | دارد |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری | جک 3.5 میلیمتری | جک 3.5 میلیمتری | جک 3.5 میلیمتری |
سیستم عامل | Android | Android | Android | Android |
منوی فارسی | دارد | دارد | دارد | دارد |
پشتیبانی از زبان فارسی | بله | بله | بله | بله |
پردازندهی گرافیکی | Mali-G51 MP4 GPU | Mali-G51 MP4 GPU | Mali-G51 MP4 GPU | Mali-G51 MP4 GPU |
فناوری | IPS | IPS | IPS | IPS |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر | 6.0 اینچ و بزرگتر | 6.0 اینچ و بزرگتر | 6.0 اینچ و بزرگتر |
رزولوشن | 2340 × 1080 پیکسل | 2340 × 1080 پیکسل | 2340 × 1080 پیکسل | 2340 × 1080 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 415 پیکسل بر هر اینچ | 415 پیکسل بر هر اینچ | 415 پیکسل بر هر اینچ | 415 پیکسل بر هر اینچ |
شبکه 2G | GSM / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت | GSM / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت | GSM / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت | GSM / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4G | LTE band 12100, 31800, 5850, 72600, 8900, 20800 LTE از نوع Cat16 با سرعت دانلود 150 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه | LTE band 12100, 31800, 5850, 72600, 8900, 20800 LTE از نوع Cat16 با سرعت دانلود 150 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه | LTE band 12100, 31800, 5850, 72600, 8900, 20800 LTE از نوع Cat16 با سرعت دانلود 150 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه | LTE band 12100, 31800, 5850, 72600, 8900, 20800 LTE از نوع Cat16 با سرعت دانلود 150 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , OTG | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , OTG | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , OTG | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , OTG |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n WiFi Direct, Hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n WiFi Direct, Hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n WiFi Direct, Hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n WiFi Direct, Hotspot |
رادیو | FM radio | FM radio | FM radio | FM radio |
بلوتوث | نسخه 4.2 A2DP, LE | نسخه 4.2 A2DP, LE | نسخه 4.2 A2DP, LE | نسخه 4.2 A2DP, LE |
فنآوری مکانیابی | A-GPS , GLONASS , BeidouBDS | A-GPS , GLONASS , BeidouBDS | A-GPS , GLONASS , BeidouBDS | A-GPS , GLONASS , BeidouBDS |
فناوری فوکوس | Phase Detection | Phase Detection | Phase Detection | Phase Detection |
فلش | LED | LED | LED | LED |
قابلیتهای دوربین | دارای دو دوربین در پشت گوشیدو دوربین 13 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل (Duo Camera) دوربین اول از نوع عریض (Wide) با دریچهی دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focus Length 26 mm) دوربین دوم از نوع سنسور عمق (Depth Sensor) با دریچهی دیافراگم f/2.4 قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR | دارای دو دوربین در پشت گوشیدو دوربین 13 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل (Duo Camera) دوربین اول از نوع عریض (Wide) با دریچهی دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focus Length 26 mm) دوربین دوم از نوع سنسور عمق (Depth Sensor) با دریچهی دیافراگم f/2.4 قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR | دارای دو دوربین در پشت گوشیدو دوربین 13 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل (Duo Camera) دوربین اول از نوع عریض (Wide) با دریچهی دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focus Length 26 mm) دوربین دوم از نوع سنسور عمق (Depth Sensor) با دریچهی دیافراگم f/2.4 قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR | دارای دو دوربین در پشت گوشیدو دوربین 13 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل (Duo Camera) دوربین اول از نوع عریض (Wide) با دریچهی دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focus Length 26 mm) دوربین دوم از نوع سنسور عمق (Depth Sensor) با دریچهی دیافراگم f/2.4 قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR |
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
دوربین سلفی | دارای دوربینی با سنسور 24 مگاپیکسل از نوع عریض (Wide) و دریچهی دیافراگم f/2.0، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focus Length 26 mm) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.9 میکرومتر (0.9µm Pixel Size) فیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | دارای دوربینی با سنسور 24 مگاپیکسل از نوع عریض (Wide) و دریچهی دیافراگم f/2.0، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focus Length 26 mm) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.9 میکرومتر (0.9µm Pixel Size) فیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | دارای دوربینی با سنسور 24 مگاپیکسل از نوع عریض (Wide) و دریچهی دیافراگم f/2.0، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focus Length 26 mm) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.9 میکرومتر (0.9µm Pixel Size) فیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | دارای دوربینی با سنسور 24 مگاپیکسل از نوع عریض (Wide) و دریچهی دیافراگم f/2.0، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focus Length 26 mm) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.9 میکرومتر (0.9µm Pixel Size) فیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
ضبط صدا | بله | بله | بله | بله |
حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrintRear-Mounted) | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrintRear-Mounted) | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrintRear-Mounted) | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrintRear-Mounted) |
باتری قابل تعویض | خیر | خیر | خیر | خیر |
مشخصات باتری | باتری لیتیومپلیمر با ظرفیت 3400 میلیآمپرساعت | باتری لیتیومپلیمر با ظرفیت 3400 میلیآمپرساعت | باتری لیتیومپلیمر با ظرفیت 3400 میلیآمپرساعت | باتری لیتیومپلیمر با ظرفیت 3400 میلیآمپرساعت |
سایر قابلیتها | پشتیبانی از شارژ سریع 10 وات قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) مجهز به رابط کاربری EMUI 9.1 | پشتیبانی از شارژ سریع 10 وات قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) مجهز به رابط کاربری EMUI 9.1 | پشتیبانی از شارژ سریع 10 وات قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) مجهز به رابط کاربری EMUI 9.1 | پشتیبانی از شارژ سریع 10 وات قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) مجهز به رابط کاربری EMUI 9.1 |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما , کابل USB , شارژر | دفترچه راهنما , کابل USB , شارژر | دفترچه راهنما , کابل USB , شارژر | دفترچه راهنما , کابل USB , شارژر |
ابعاد | 7.98 × 75.94 × 158.72 میلیمتر | 7.98 × 75.94 × 158.72 میلیمتر | 7.98 × 75.94 × 158.72 میلیمتر | 7.98 × 75.94 × 158.72 میلیمتر |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
وزن | 167 گرم | 167 گرم | 167 گرم | 167 گرم |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت | دو سیم کارت | دو سیم کارت | دو سیم کارت |
تراشه | Qualcomm SDM632 Snapdragon 632 (14 nm) | Qualcomm SDM632 Snapdragon 632 (14 nm) | Qualcomm SDM632 Snapdragon 632 (14 nm) | Qualcomm SDM632 Snapdragon 632 (14 nm) |
پردازندهی مرکزی | 8 هسته ای (4 هسته Kryo 250 Gold و 4 هسته Kryo 250 Silver) | 8 هسته ای (4 هسته Kryo 250 Gold و 4 هسته Kryo 250 Silver) | 8 هسته ای (4 هسته Kryo 250 Gold و 4 هسته Kryo 250 Silver) | 8 هسته ای (4 هسته Kryo 250 Gold و 4 هسته Kryo 250 Silver) |
نوع پردازنده | 64 بیت | 64 بیت | 64 بیت | 64 بیت |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.8 گیگاهرتز | 1.8 گیگاهرتز | 1.8 گیگاهرتز | 1.8 گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Adreno 506 | Adreno 506 | Adreno 506 | Adreno 506 |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت | 32 گیگابایت | 32 گیگابایت | 32 گیگابایت |
مقدار RAM | 3 گیگابایت | 3 گیگابایت | 3 گیگابایت | 3 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD | microSD | microSD | microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت |
صفحه نمایش رنگی | بله | بله | بله | بله |
صفحه نمایش لمسی | بله | بله | بله | بله |
اندازه | 6.2 اینچ | 6.2 اینچ | 6.2 اینچ | 6.2 اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ | 16 میلیون رنگ | 16 میلیون رنگ | 16 میلیون رنگ |
شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G | 2G , 3G , 4G | 2G , 3G , 4G | 2G , 3G , 4G |
درگاه ارتباطی | دارد | دارد | دارد | دارد |
دوربین | بله | بله | بله | بله |
رزولوشن عکس | 13.0 مگاپیکسل | 13.0 مگاپیکسل | 13.0 مگاپیکسل | 13.0 مگاپیکسل |
قابلیتهای دوربین | دوگانه: دوربین اول 13 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/1.8 - دوربین دوم 2 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.4 فوکوس خودکار تشخیص فاز (Phase Detection AutoFocus) | دوگانه: دوربین اول 13 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/1.8 - دوربین دوم 2 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.4 فوکوس خودکار تشخیص فاز (Phase Detection AutoFocus) | دوگانه: دوربین اول 13 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/1.8 - دوربین دوم 2 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.4 فوکوس خودکار تشخیص فاز (Phase Detection AutoFocus) | دوگانه: دوربین اول 13 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/1.8 - دوربین دوم 2 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.4 فوکوس خودکار تشخیص فاز (Phase Detection AutoFocus) |
دوربین سلفی | 8.0 مگاپیکسل | 8.0 مگاپیکسل | 8.0 مگاپیکسل | 8.0 مگاپیکسل |
بلندگو | دارد | دارد | دارد | دارد |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری | جک 3.5 میلیمتری | جک 3.5 میلیمتری | جک 3.5 میلیمتری |
سیستم عامل | Android | Android | Android | Android |
پشتیبانی از زبان فارسی | بله | بله | بله | بله |
منوی فارسی | دارد | دارد | دارد | دارد |
ضبط صدا | بله | بله | بله | بله |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4000 میلی آمپر ساعت | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4000 میلی آمپر ساعت | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4000 میلی آمپر ساعت | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4000 میلی آمپر ساعت |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما , کابل USB , کاور , شارژر , هندزفری | دفترچه راهنما , کابل USB , کاور , شارژر , هندزفری | دفترچه راهنما , کابل USB , کاور , شارژر , هندزفری | دفترچه راهنما , کابل USB , کاور , شارژر , هندزفری |
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت | مجهز به حسگر اثرانگشت | مجهز به حسگر اثرانگشت | مجهز به حسگر اثرانگشت |
ابعاد | 7.7 × 77.4 × 157.5 میلیمتر | 7.7 × 77.4 × 157.5 میلیمتر | 7.7 × 77.4 × 157.5 میلیمتر | 7.7 × 77.4 × 157.5 میلیمتر |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
وزن | 208 گرم | 208 گرم | 208 گرم | 208 گرم |
ساختار بدنه | فلز و شیشه شیشه مقاوم در برابر خط و خش پوشش Oleophobic دارای استاندارد IP68 برای مقاومت در برابر آب (به مدت 30 دقیقه در عمق 2 متر) | فلز و شیشه شیشه مقاوم در برابر خط و خش پوشش Oleophobic دارای استاندارد IP68 برای مقاومت در برابر آب (به مدت 30 دقیقه در عمق 2 متر) | فلز و شیشه شیشه مقاوم در برابر خط و خش پوشش Oleophobic دارای استاندارد IP68 برای مقاومت در برابر آب (به مدت 30 دقیقه در عمق 2 متر) | فلز و شیشه شیشه مقاوم در برابر خط و خش پوشش Oleophobic دارای استاندارد IP68 برای مقاومت در برابر آب (به مدت 30 دقیقه در عمق 2 متر) |
ویژگیهای خاص | مقاوم در برابر آب , دارای بدنه مقاوم , مناسب عکاسی , فبلت , مناسب بازی , مجهز به حسگر تشخیص چهره | مقاوم در برابر آب , دارای بدنه مقاوم , مناسب عکاسی , فبلت , مناسب بازی , مجهز به حسگر تشخیص چهره | مقاوم در برابر آب , دارای بدنه مقاوم , مناسب عکاسی , فبلت , مناسب بازی , مجهز به حسگر تشخیص چهره | مقاوم در برابر آب , دارای بدنه مقاوم , مناسب عکاسی , فبلت , مناسب بازی , مجهز به حسگر تشخیص چهره |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت | دو سیم کارت | دو سیم کارت | دو سیم کارت |
تراشه | Apple A12 Bionic Chipset | Apple A12 Bionic Chipset | Apple A12 Bionic Chipset | Apple A12 Bionic Chipset |
پردازندهی مرکزی | Hexa-core (Vortex + Tempest) CPU | Hexa-core (Vortex + Tempest) CPU | Hexa-core (Vortex + Tempest) CPU | Hexa-core (Vortex + Tempest) CPU |
نوع پردازنده | 64 بیت | 64 بیت | 64 بیت | 64 بیت |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.6 و 2.5 گیگاهرتز | 1.6 و 2.5 گیگاهرتز | 1.6 و 2.5 گیگاهرتز | 1.6 و 2.5 گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Apple (4-core graphics) GPU | Apple (4-core graphics) GPU | Apple (4-core graphics) GPU | Apple (4-core graphics) GPU |
حافظه داخلی | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت |
مقدار RAM | 4 گیگابایت | 4 گیگابایت | 4 گیگابایت | 4 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
صفحه نمایش رنگی | بله | بله | بله | بله |
صفحه نمایش لمسی | بله | بله | بله | بله |
فناوری | Super Retina | Super Retina | Super Retina | Super Retina |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر | 6.0 اینچ و بزرگتر | 6.0 اینچ و بزرگتر | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه | 6.5 اینچ | 6.5 اینچ | 6.5 اینچ | 6.5 اینچ |
رزولوشن | 2688 × 1242 | 2688 × 1242 | 2688 × 1242 | 2688 × 1242 |
تراکم پیکسلی | 458 پیکسل بر هر اینچ | 458 پیکسل بر هر اینچ | 458 پیکسل بر هر اینچ | 458 پیکسل بر هر اینچ |
محافظت | Scratch-Resistant Glass | Scratch-Resistant Glass | Scratch-Resistant Glass | Scratch-Resistant Glass |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ | 16 میلیون رنگ | 16 میلیون رنگ | 16 میلیون رنگ |
شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G | 2G , 3G , 4G | 2G , 3G , 4G | 2G , 3G , 4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4G | 12100, 21900, 31800, 41700/2100, 5850, 72600, 8900, 12700, 13700), 14700), 17700, 18800, 19800, 20800, 251900, 26850, 29700, 302300, 321500, 342000, 382600, 391900, 402300, 412500, 46, 661700/2100, 71600 | 12100, 21900, 31800, 41700/2100, 5850, 72600, 8900, 12700, 13700), 14700), 17700, 18800, 19800, 20800, 251900, 26850, 29700, 302300, 321500, 342000, 382600, 391900, 402300, 412500, 46, 661700/2100, 71600 | 12100, 21900, 31800, 41700/2100, 5850, 72600, 8900, 12700, 13700), 14700), 17700, 18800, 19800, 20800, 251900, 26850, 29700, 302300, 321500, 342000, 382600, 391900, 402300, 412500, 46, 661700/2100, 71600 | 12100, 21900, 31800, 41700/2100, 5850, 72600, 8900, 12700, 13700), 14700), 17700, 18800, 19800, 20800, 251900, 26850, 29700, 302300, 321500, 342000, 382600, 391900, 402300, 412500, 46, 661700/2100, 71600 |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , NFC | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , NFC | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , NFC | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , NFC |
Wi-Fi | Wi-Fi .11 a/b/g/n/ac Dual-band, hotspot | Wi-Fi .11 a/b/g/n/ac Dual-band, hotspot | Wi-Fi .11 a/b/g/n/ac Dual-band, hotspot | Wi-Fi .11 a/b/g/n/ac Dual-band, hotspot |
فنآوری مکانیابی | A-GPS , GLONASS , GALILEO , Quasi-ZenithQZSS | A-GPS , GLONASS , GALILEO , Quasi-ZenithQZSS | A-GPS , GLONASS , GALILEO , Quasi-ZenithQZSS | A-GPS , GLONASS , GALILEO , Quasi-ZenithQZSS |
بلوتوث | نسخه 5.0 A2DP, LE | نسخه 5.0 A2DP, LE | نسخه 5.0 A2DP, LE | نسخه 5.0 A2DP, LE |
درگاه ارتباطی | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning |
دوربین | دو دوربین اصلی | دو دوربین اصلی | دو دوربین اصلی | دو دوربین اصلی |
رزولوشن عکس | 12.0 مگاپیکسل | 12.0 مگاپیکسل | 12.0 مگاپیکسل | 12.0 مگاپیکسل |
فلش | Quad LED | Quad LED | Quad LED | Quad LED |
