
ابعاد | 8 × 73.6 × 154.8 میلیمتر | 8 × 73.6 × 154.8 میلیمتر | 8 × 73.6 × 154.8 میلیمتر | 8 × 73.6 × 154.8 میلیمتر |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
وزن | 162 گرم | 162 گرم | 162 گرم | 162 گرم |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت | دو سیم کارت | دو سیم کارت | دو سیم کارت |
تراشه | Hisilicon Kirin 710 (12 nm) Chipset | Hisilicon Kirin 710 (12 nm) Chipset | Hisilicon Kirin 710 (12 nm) Chipset | Hisilicon Kirin 710 (12 nm) Chipset |
پردازندهی مرکزی | Quad core Cortex-A73 + Quad core Cortex-A53 CPU | Quad core Cortex-A73 + Quad core Cortex-A53 CPU | Quad core Cortex-A73 + Quad core Cortex-A53 CPU | Quad core Cortex-A73 + Quad core Cortex-A53 CPU |
نوع پردازنده | 64 بیت | 64 بیت | 64 بیت | 64 بیت |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.8 و 2.2 گیگاهرتز | 1.8 و 2.2 گیگاهرتز | 1.8 و 2.2 گیگاهرتز | 1.8 و 2.2 گیگاهرتز |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت | 64 گیگابایت | 64 گیگابایت | 64 گیگابایت |
مقدار RAM | 3 گیگابایت | 3 گیگابایت | 3 گیگابایت | 3 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD | microSD | microSD | microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 1 ترابایت | 1 ترابایت | 1 ترابایت | 1 ترابایت |
صفحه نمایش رنگی | بله | بله | بله | بله |
صفحه نمایش لمسی | بله | بله | بله | بله |
اندازه | 6.21 اینچ | 6.21 اینچ | 6.21 اینچ | 6.21 اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ | 16 میلیون رنگ | 16 میلیون رنگ | 16 میلیون رنگ |
شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G | 2G , 3G , 4G | 2G , 3G , 4G | 2G , 3G , 4G |
درگاه ارتباطی | microUSB v2.0 | microUSB v2.0 | microUSB v2.0 | microUSB v2.0 |
دوربین | دو دوربین اصلی | دو دوربین اصلی | دو دوربین اصلی | دو دوربین اصلی |
رزولوشن عکس | 13.0 مگاپیکسل | 13.0 مگاپیکسل | 13.0 مگاپیکسل | 13.0 مگاپیکسل |
بلندگو | دارد | دارد | دارد | دارد |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری | جک 3.5 میلیمتری | جک 3.5 میلیمتری | جک 3.5 میلیمتری |
سیستم عامل | Android | Android | Android | Android |
منوی فارسی | دارد | دارد | دارد | دارد |
پشتیبانی از زبان فارسی | بله | بله | بله | بله |
پردازندهی گرافیکی | Mali-G51 MP4 GPU | Mali-G51 MP4 GPU | Mali-G51 MP4 GPU | Mali-G51 MP4 GPU |
فناوری | IPS | IPS | IPS | IPS |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر | 6.0 اینچ و بزرگتر | 6.0 اینچ و بزرگتر | 6.0 اینچ و بزرگتر |
رزولوشن | 2340 × 1080 پیکسل | 2340 × 1080 پیکسل | 2340 × 1080 پیکسل | 2340 × 1080 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 415 پیکسل بر هر اینچ | 415 پیکسل بر هر اینچ | 415 پیکسل بر هر اینچ | 415 پیکسل بر هر اینچ |
شبکه 2G | GSM / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت | GSM / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت | GSM / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت | GSM / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4G | LTE band 12100, 31800, 5850, 72600, 8900, 20800 LTE از نوع Cat16 با سرعت دانلود 150 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه | LTE band 12100, 31800, 5850, 72600, 8900, 20800 LTE از نوع Cat16 با سرعت دانلود 150 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه | LTE band 12100, 31800, 5850, 72600, 8900, 20800 LTE از نوع Cat16 با سرعت دانلود 150 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه | LTE band 12100, 31800, 5850, 72600, 8900, 20800 LTE از نوع Cat16 با سرعت دانلود 150 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , OTG | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , OTG | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , OTG | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , OTG |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n WiFi Direct, Hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n WiFi Direct, Hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n WiFi Direct, Hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n WiFi Direct, Hotspot |
رادیو | FM radio | FM radio | FM radio | FM radio |
بلوتوث | نسخه 4.2 A2DP, LE | نسخه 4.2 A2DP, LE | نسخه 4.2 A2DP, LE | نسخه 4.2 A2DP, LE |
فنآوری مکانیابی | A-GPS , GLONASS , BeidouBDS | A-GPS , GLONASS , BeidouBDS | A-GPS , GLONASS , BeidouBDS | A-GPS , GLONASS , BeidouBDS |
فناوری فوکوس | Phase Detection | Phase Detection | Phase Detection | Phase Detection |
فلش | LED | LED | LED | LED |
قابلیتهای دوربین | دارای دو دوربین در پشت گوشیدو دوربین 13 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل (Duo Camera) دوربین اول از نوع عریض (Wide) با دریچهی دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focus Length 26 mm) دوربین دوم از نوع سنسور عمق (Depth Sensor) با دریچهی دیافراگم f/2.4 قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR | دارای دو دوربین در پشت گوشیدو دوربین 13 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل (Duo Camera) دوربین اول از نوع عریض (Wide) با دریچهی دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focus Length 26 mm) دوربین دوم از نوع سنسور عمق (Depth Sensor) با دریچهی دیافراگم f/2.4 قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR | دارای دو دوربین در پشت گوشیدو دوربین 13 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل (Duo Camera) دوربین اول از نوع عریض (Wide) با دریچهی دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focus Length 26 mm) دوربین دوم از نوع سنسور عمق (Depth Sensor) با دریچهی دیافراگم f/2.4 قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR | دارای دو دوربین در پشت گوشیدو دوربین 13 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل (Duo Camera) دوربین اول از نوع عریض (Wide) با دریچهی دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focus Length 26 mm) دوربین دوم از نوع سنسور عمق (Depth Sensor) با دریچهی دیافراگم f/2.4 قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR |
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
دوربین سلفی | دارای دوربینی با سنسور 24 مگاپیکسل از نوع عریض (Wide) و دریچهی دیافراگم f/2.0، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focus Length 26 mm) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.9 میکرومتر (0.9µm Pixel Size) فیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | دارای دوربینی با سنسور 24 مگاپیکسل از نوع عریض (Wide) و دریچهی دیافراگم f/2.0، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focus Length 26 mm) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.9 میکرومتر (0.9µm Pixel Size) فیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | دارای دوربینی با سنسور 24 مگاپیکسل از نوع عریض (Wide) و دریچهی دیافراگم f/2.0، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focus Length 26 mm) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.9 میکرومتر (0.9µm Pixel Size) فیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | دارای دوربینی با سنسور 24 مگاپیکسل از نوع عریض (Wide) و دریچهی دیافراگم f/2.0، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focus Length 26 mm) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.9 میکرومتر (0.9µm Pixel Size) فیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
ضبط صدا | بله | بله | بله | بله |
حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrintRear-Mounted) | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrintRear-Mounted) | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrintRear-Mounted) | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrintRear-Mounted) |
باتری قابل تعویض | خیر | خیر | خیر | خیر |
مشخصات باتری | باتری لیتیومپلیمر با ظرفیت 3400 میلیآمپرساعت | باتری لیتیومپلیمر با ظرفیت 3400 میلیآمپرساعت | باتری لیتیومپلیمر با ظرفیت 3400 میلیآمپرساعت | باتری لیتیومپلیمر با ظرفیت 3400 میلیآمپرساعت |
سایر قابلیتها | پشتیبانی از شارژ سریع 10 وات قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) مجهز به رابط کاربری EMUI 9.1 | پشتیبانی از شارژ سریع 10 وات قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) مجهز به رابط کاربری EMUI 9.1 | پشتیبانی از شارژ سریع 10 وات قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) مجهز به رابط کاربری EMUI 9.1 | پشتیبانی از شارژ سریع 10 وات قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) مجهز به رابط کاربری EMUI 9.1 |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما , کابل USB , شارژر | دفترچه راهنما , کابل USB , شارژر | دفترچه راهنما , کابل USB , شارژر | دفترچه راهنما , کابل USB , شارژر |
ابعاد | 7.98 × 75.94 × 158.72 میلیمتر | 7.98 × 75.94 × 158.72 میلیمتر | 7.98 × 75.94 × 158.72 میلیمتر | 7.98 × 75.94 × 158.72 میلیمتر |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
وزن | 167 گرم | 167 گرم | 167 گرم | 167 گرم |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت | دو سیم کارت | دو سیم کارت | دو سیم کارت |
تراشه | Qualcomm SDM632 Snapdragon 632 (14 nm) | Qualcomm SDM632 Snapdragon 632 (14 nm) | Qualcomm SDM632 Snapdragon 632 (14 nm) | Qualcomm SDM632 Snapdragon 632 (14 nm) |
پردازندهی مرکزی | 8 هسته ای (4 هسته Kryo 250 Gold و 4 هسته Kryo 250 Silver) | 8 هسته ای (4 هسته Kryo 250 Gold و 4 هسته Kryo 250 Silver) | 8 هسته ای (4 هسته Kryo 250 Gold و 4 هسته Kryo 250 Silver) | 8 هسته ای (4 هسته Kryo 250 Gold و 4 هسته Kryo 250 Silver) |
نوع پردازنده | 64 بیت | 64 بیت | 64 بیت | 64 بیت |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.8 گیگاهرتز | 1.8 گیگاهرتز | 1.8 گیگاهرتز | 1.8 گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Adreno 506 | Adreno 506 | Adreno 506 | Adreno 506 |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت | 32 گیگابایت | 32 گیگابایت | 32 گیگابایت |
مقدار RAM | 3 گیگابایت | 3 گیگابایت | 3 گیگابایت | 3 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD | microSD | microSD | microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت |
صفحه نمایش رنگی | بله | بله | بله | بله |
صفحه نمایش لمسی | بله | بله | بله | بله |
اندازه | 6.2 اینچ | 6.2 اینچ | 6.2 اینچ | 6.2 اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ | 16 میلیون رنگ | 16 میلیون رنگ | 16 میلیون رنگ |
شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G | 2G , 3G , 4G | 2G , 3G , 4G | 2G , 3G , 4G |
درگاه ارتباطی | دارد | دارد | دارد | دارد |
دوربین | بله | بله | بله | بله |
رزولوشن عکس | 13.0 مگاپیکسل | 13.0 مگاپیکسل | 13.0 مگاپیکسل | 13.0 مگاپیکسل |
قابلیتهای دوربین | دوگانه: دوربین اول 13 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/1.8 - دوربین دوم 2 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.4 فوکوس خودکار تشخیص فاز (Phase Detection AutoFocus) | دوگانه: دوربین اول 13 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/1.8 - دوربین دوم 2 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.4 فوکوس خودکار تشخیص فاز (Phase Detection AutoFocus) | دوگانه: دوربین اول 13 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/1.8 - دوربین دوم 2 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.4 فوکوس خودکار تشخیص فاز (Phase Detection AutoFocus) | دوگانه: دوربین اول 13 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/1.8 - دوربین دوم 2 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.4 فوکوس خودکار تشخیص فاز (Phase Detection AutoFocus) |
دوربین سلفی | 8.0 مگاپیکسل | 8.0 مگاپیکسل | 8.0 مگاپیکسل | 8.0 مگاپیکسل |
بلندگو | دارد | دارد | دارد | دارد |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری | جک 3.5 میلیمتری | جک 3.5 میلیمتری | جک 3.5 میلیمتری |
سیستم عامل | Android | Android | Android | Android |
پشتیبانی از زبان فارسی | بله | بله | بله | بله |
منوی فارسی | دارد | دارد | دارد | دارد |
ضبط صدا | بله | بله | بله | بله |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4000 میلی آمپر ساعت | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4000 میلی آمپر ساعت | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4000 میلی آمپر ساعت | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4000 میلی آمپر ساعت |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما , کابل USB , کاور , شارژر , هندزفری | دفترچه راهنما , کابل USB , کاور , شارژر , هندزفری | دفترچه راهنما , کابل USB , کاور , شارژر , هندزفری | دفترچه راهنما , کابل USB , کاور , شارژر , هندزفری |
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت | مجهز به حسگر اثرانگشت | مجهز به حسگر اثرانگشت | مجهز به حسگر اثرانگشت |
برند | - | - | اپل | - |
انتخاب رنگ | - | - | آبی تیرهخاکسترینقره ایمشکی | سفیدمشکی |
دوربینهای پشت گوشی | 1 ماژول دوربین | 1 ماژول دوربین | 1 ماژول دوربین | 1 ماژول دوربین |
دوربین سلفی | دارای دو دوربین سلفیدوربین 12 مگاپیکسلی + دوربین SL دوربین اول از نوع عریض (Wide) با سنسور با رزولوشن 12 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 23 میلیمتر (Focus Length 23 mm) و سایز سنسور 1/3.6 اینچ (Sensor Size 1/3.6 Inch) دوربین دوم از نوع سنسور Structured Light سهبعدی (SL 3D) SL 3D depth/biometrics sensor قابلیت عکاسی HDR فیلمبرداری با رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 24/30/60 فریم بر ثانیه (4K@24/30/60fps) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60/120 فریم بر ثانیه (1080p@30/60/120fps) همراه با تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) | دارای دو دوربین سلفیدوربین 12 مگاپیکسلی + دوربین SL دوربین اول از نوع عریض (Wide) با سنسور با رزولوشن 12 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 23 میلیمتر (Focus Length 23 mm) و سایز سنسور 1/3.6 اینچ (Sensor Size 1/3.6 Inch) دوربین دوم از نوع سنسور Structured Light سهبعدی (SL 3D) SL 3D depth/biometrics sensor قابلیت عکاسی HDR فیلمبرداری با رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 24/30/60 فریم بر ثانیه (4K@24/30/60fps) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60/120 فریم بر ثانیه (1080p@30/60/120fps) همراه با تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) | دارای دو دوربین سلفیدوربین 12 مگاپیکسلی + دوربین SL دوربین اول از نوع عریض (Wide) با سنسور با رزولوشن 12 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 23 میلیمتر (Focus Length 23 mm) و سایز سنسور 1/3.6 اینچ (Sensor Size 1/3.6 Inch) دوربین دوم از نوع سنسور Structured Light سهبعدی (SL 3D) SL 3D depth/biometrics sensor قابلیت عکاسی HDR فیلمبرداری با رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 24/30/60 فریم بر ثانیه (4K@24/30/60fps) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60/120 فریم بر ثانیه (1080p@30/60/120fps) همراه با تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) | دارای دو دوربین سلفیدوربین 12 مگاپیکسلی + دوربین SL دوربین اول از نوع عریض (Wide) با سنسور با رزولوشن 12 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 23 میلیمتر (Focus Length 23 mm) و سایز سنسور 1/3.6 اینچ (Sensor Size 1/3.6 Inch) دوربین دوم از نوع سنسور Structured Light سهبعدی (SL 3D) SL 3D depth/biometrics sensor قابلیت عکاسی HDR فیلمبرداری با رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 24/30/60 فریم بر ثانیه (4K@24/30/60fps) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60/120 فریم بر ثانیه (1080p@30/60/120fps) همراه با تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) |
خروجی صدا | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning |
سیستم عامل | iOS | iOS | iOS | iOS |
نسخه سیستم عامل | iOS 14 | iOS 14 | iOS 14 | iOS 14 |
حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , فشارسنج (Barometer) , ژیروسکوپ (Gyro) , تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , فشارسنج (Barometer) , ژیروسکوپ (Gyro) , تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , فشارسنج (Barometer) , ژیروسکوپ (Gyro) , تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , فشارسنج (Barometer) , ژیروسکوپ (Gyro) , تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) |
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-یون قابلیت شارژ سریع باتری 18 واتی (50 درصد شارژ در 30 دقیقه) قابلیت شارژ بهصورت بیسیم (Qi fast wireless charging 15W) پشتیبانی از فناوری PD نسخه دوم (USB Power Delivery 2.0) | باتری از نوع لیتیوم-یون قابلیت شارژ سریع باتری 18 واتی (50 درصد شارژ در 30 دقیقه) قابلیت شارژ بهصورت بیسیم (Qi fast wireless charging 15W) پشتیبانی از فناوری PD نسخه دوم (USB Power Delivery 2.0) | باتری از نوع لیتیوم-یون قابلیت شارژ سریع باتری 18 واتی (50 درصد شارژ در 30 دقیقه) قابلیت شارژ بهصورت بیسیم (Qi fast wireless charging 15W) پشتیبانی از فناوری PD نسخه دوم (USB Power Delivery 2.0) | باتری از نوع لیتیوم-یون قابلیت شارژ سریع باتری 18 واتی (50 درصد شارژ در 30 دقیقه) قابلیت شارژ بهصورت بیسیم (Qi fast wireless charging 15W) پشتیبانی از فناوری PD نسخه دوم (USB Power Delivery 2.0) |
پردازنده | Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 | Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 | Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 | Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 |
ابعاد | - | - | - | - |
وزن | - | - | - | - |
ویژگی ها | samsung pay | samsung pay | samsung pay | samsung pay |
رنگ | مشکی، سفید، آبی | مشکی، سفید، آبی | مشکی، سفید، آبی | مشکی، سفید، آبی |
سیمکارت | دو سیم کارت | دو سیم کارت | دو سیم کارت | دو سیم کارت |
رزولوشن | 22۲0× 1080پیکسل، 18.5:9 393ppi | 22۲0× 1080پیکسل، 18.5:9 393ppi | 22۲0× 1080پیکسل، 18.5:9 393ppi | 22۲0× 1080پیکسل، 18.5:9 393ppi |
CPU | ۸ هستهای (۴ هسته ۲.۲ گیگاهرتزی + ۴ هسته ۱.۸ گیگاهرتزی) | ۸ هستهای (۴ هسته ۲.۲ گیگاهرتزی + ۴ هسته ۱.۸ گیگاهرتزی) | ۸ هستهای (۴ هسته ۲.۲ گیگاهرتزی + ۴ هسته ۱.۸ گیگاهرتزی) | ۸ هستهای (۴ هسته ۲.۲ گیگاهرتزی + ۴ هسته ۱.۸ گیگاهرتزی) |
نوع | Super AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | Super AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | Super AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | Super AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ |
سیستم عامل | اندروید ۹ | اندروید ۹ | اندروید ۹ | اندروید ۹ |
اندازه | ۶.۲۸ اینچ | ۶.۲۸ اینچ | ۶.۲۸ اینچ | ۶.۲۸ اینچ |
درگاه حافظه | microSD، تا 512 گیگابایت (درگاه مجزا) | microSD، تا 512 گیگابایت (درگاه مجزا) | microSD، تا 512 گیگابایت (درگاه مجزا) | microSD، تا 512 گیگابایت (درگاه مجزا) |
حافظه داخلی | ۶۴/۱۲۸ گیگابایت | ۶۴/۱۲۸ گیگابایت | ۶۴/۱۲۸ گیگابایت | ۶۴/۱۲۸ گیگابایت |
حافظه RAM | ۴/۶ گیگابایت | ۴/۶ گیگابایت | ۴/۶ گیگابایت | ۴/۶ گیگابایت |
دوربین سلفی | ۲۴ مگاپیکسل، HDR | ۲۴ مگاپیکسل، HDR | ۲۴ مگاپیکسل، HDR | ۲۴ مگاپیکسل، HDR |
کیفیت فیلمبرداری | فیلم برداری 2160p با سرعت 30 فریم در ثانیه | فیلم برداری 2160p با سرعت 30 فریم در ثانیه | فیلم برداری 2160p با سرعت 30 فریم در ثانیه | فیلم برداری 2160p با سرعت 30 فریم در ثانیه |
NFC | دارد | دارد | دارد | دارد |
USB | تایپ سی نسخه 1.0، پشتیبانی از اتصال حافظه خارجی | تایپ سی نسخه 1.0، پشتیبانی از اتصال حافظه خارجی | تایپ سی نسخه 1.0، پشتیبانی از اتصال حافظه خارجی | تایپ سی نسخه 1.0، پشتیبانی از اتصال حافظه خارجی |
رادیو | FM radio (USA & Canada only) | FM radio (USA & Canada only) | FM radio (USA & Canada only) | FM radio (USA & Canada only) |
وایرلس | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، dual-band، WiFi Direct، hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، dual-band، WiFi Direct، hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، dual-band، WiFi Direct، hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، dual-band، WiFi Direct، hotspot |
بلوتوث | نسخه ۵.۰ | نسخه ۵.۰ | نسخه ۵.۰ | نسخه ۵.۰ |
GPS | A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO | A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO | A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO | A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO |
