
پکیج دیواری هایلان 24000
پمپ پکیج الکتروژن مدلEPE 15/5
پمپ پکیج الکتروژن مدلEPE 15/5
پکیج شوفاژ دیواری مدل Perla Pro 28i
پکیج شوفاژ دیواری مدل Perla Pro 24i
پکیج شوفاژ دیواری مدل Perla Pro 32RSi
پکیج شوفاژ دیواری بوتان مدل Perla Pro 24RSi
پکیج شوفاژ دیواری بوتان مدل Parma 22i
پکیج شوفاژ دیواری بوتان مدل Parma 24RSi
پکیج شوفاژ دیواری بوتان مدل Parma 22RSi
پکیج شوفاژ دیواری بوتان مدل Pavia 24RSi وزن | 36 کیلوگرم | 36 کیلوگرم | |
حداکثر ظرفیت حرارتی ورودی | 28.29 KW | 28.29 KW | 28.29 KW |
حداکثر ظرفیت حرارتی خروجی | 27.06 KW | 27.06 KW | 27.06 KW |
ظرفیت حرارتی خروجی (80/60) | 9.68 KW | 9.68 KW | 9.68 KW |
ظرفیت حرارتی خروجی (50/30) | 26.03 KW | 26.03 KW | 26.03 KW |
فشار گاز اسمی | 20 mbar | 20 mbar | 20 mbar |
فشار گاز طبیعی | 8.9-20 mbar | 8.9-20 mbar | 8.9-20 mbar |
فشار گاز مایع | 37-50 mbar | 37-50 mbar | 37-50 mbar |
دمای کارکرد محیطی | 5-50 °C | 5-50 °C | 5-50 °C |
حداکثر دمای آب مدار گرمایش | 85 °C | 85 °C | 85 °C |
فشار مدار گرمایش | 1-3 bar | 1-3 bar | 1-3 bar |
حداقل فشار مدار گرمایش | 0.5 bar | 0.5 bar | 0.5 bar |
ظرفیت منبع انبساط | 8 lit | 8 lit | 8 lit |
حداکثر تعداد رادیاتور (برحسب پره) | 135 عدد | 135 عدد | 135 عدد |
NOX (EN15502) | 6 | 6 | 6 |
نوع گاز | C12 / 15/65 / B11 | C12 / 15/65 / B11 | C12 / 15/65 / B11 |
حداقل میزان فشار آب | 0,5 bar | 0,5 bar | 0,5 bar |
حداکثر میزان فشار آب | 8 bar | 8 bar | 8 bar |
ظرفیت پمپ | 15/60 l/h | 15/60 l/h | 15/60 l/h |
نوع پمپ | C12 | C12 | C12 |
میزان جریان آب (ΔT=30°C) | 13 Lt/min | 13 Lt/min | 13 Lt/min |
دمای آب گرم مصرفی | 35-60 °C | 35-60 °C | 35-60 °C |
حداقل فشار آب | 0.5 bar | 0.5 bar | 0.5 bar |
حداکثر فشار آب | 8 bar | 8 bar | 8 bar |
ولتاژ | 220 V 50 Hz | 220 V 50 Hz | 220 V 50 Hz |
توان | 137 W | 137 W | 137 W |
ظرفیت حرارتی ورودی | kcal/hr ۲۶٫۲۵۰ | kcal/hr ۲۶٫۲۵۰ | kcal/hr ۲۶٫۲۵۰ |
ظرفیت حرارتی خروجی | kcal/hr ۲۴,۳۵۰ | kcal/hr ۲۴,۳۵۰ | kcal/hr ۲۴,۳۵۰ |
حداکثر دمای آب مدار گرمایش | C° ۹۰ | C° ۹۰ | C° ۹۰ |
حداکثر دمای آب مدار آب گرم | C° ۶۰ | C° ۶۰ | C° ۶۰ |
حداقل فشار آب راه انداز | bar ۰٫۱۳ | bar ۰٫۱۳ | bar ۰٫۱۳ |
حداکثر ارتفاع پمپ | m.w.c ۵ | m.w.c ۵ | m.w.c ۵ |
ظرفیت منبع انبساط | lit ۸ | lit ۸ | lit ۸ |
قطر لوله های مدار گرمایش | inch ۳/۴ | inch ۳/۴ | inch ۳/۴ |
قطر لوله های مدار آب سرد و گرم | inch ۱/۲ | inch ۱/۲ | inch ۱/۲ |
قطر لوله ورودی گاز | inch ۳/۴ | inch ۳/۴ | inch ۳/۴ |
قطر دودکش | cm ۶ لوله داخلی ۱۰ لوله خارجی | cm ۶ لوله داخلی ۱۰ لوله خارجی | cm ۶ لوله داخلی ۱۰ لوله خارجی |
وزن خالص | kg ۳۲ | kg ۳۲ | kg ۳۲ |
ابعاد | mm 400 | mm 400 | mm 400 |
عرض | 740 mm | 740 mm | 740 mm |
ارتفاع | 345 mm | 345 mm | 345 mm |
حداکثر ظرفیت حرارتی ورودی | 32.8 KW | 32.8 KW | 32.8 KW |
حداکثر ظرفیت حرارتی خروجی | 32 KW | 32 KW | 32 KW |
ظرفیت حرارتی خروجی (80/60) | 9.88 KW | 9.88 KW | 9.88 KW |
ظرفیت حرارتی خروجی (50/30) | 31.16 KW | 31.16 KW | 31.16 KW |
فشار گاز اسمی | 20 mbar | 20 mbar | 20 mbar |
فشار گاز طبیعی | 8.9-20 mbar | 8.9-20 mbar | 8.9-20 mbar |
فشار گاز مایع | 37-50 mbar | 37-50 mbar | 37-50 mbar |
دمای کارکرد محیطی | 5-50 °C | 5-50 °C | 5-50 °C |
حداکثر دمای آب مدار گرمایش | 85 °C | 85 °C | 85 °C |
فشار مدار گرمایش | 1-3 bar | 1-3 bar | 1-3 bar |
حداقل فشار مدار گرمایش | 0.5 bar | 0.5 bar | 0.5 bar |
ظرفیت منبع انبساط | 8 lit | 8 lit | 8 lit |
حداکثر تعداد رادیاتور (برحسب پره) | 135 عدد | 135 عدد | 135 عدد |
NOX (EN15502) | 6 | 6 | 6 |
نوع گاز | C12 / 15/65 / B11 | C12 / 15/65 / B11 | C12 / 15/65 / B11 |
حداقل میزان فشار آب | 0,5 bar | 0,5 bar | 0,5 bar |
حداکثر میزان فشار آب | 8 bar | 8 bar | 8 bar |
میزان جریان آب (ΔT=30°C) | 15 Lt/min | 15 Lt/min | 15 Lt/min |
دمای آب گرم مصرفی | 35-60 °C | 35-60 °C | 35-60 °C |
حداقل فشار آب | 0.5 bar | 0.5 bar | 0.5 bar |
حداکثر فشار آب | 8 bar | 8 bar | 8 bar |
ولتاژ | 220 V 50 Hz | 220 V 50 Hz | 220 V 50 Hz |
توان | 137 W | 137 W | 137 W |
توان | 137 وات | 137 وات | |
وزن دستگاه | 37 کیلوگرم | ||
ابعاد | 412 * 708 * 350 mm | 412 * 708 * 350 mm | |
حداکثر دمای آب مدار گرمایش | 85 °C | 85 °C | |
حداقل فشار آب | 0.5 bar | 0.5 bar |

