
وزن | 60 کیلوگرم | 70 کیلوگرم | 70 کیلوگرم | 70 کیلوگرم |
شرکت تولیدی | پاک خزر | پاک خزر | پاک خزر | پاک خزر |
ظرفیت (فوت مکعب) | 12 | 12 | 12 | 12 |
گنجایش فریزر(لیتر) | 260 | 260 | 260 | 260 |
گنجایش کل به لیتر | 330 | 330 | 330 | 330 |
ابعاد | ۱۰۰*۶۰*۸۳ سانتی متر | ۱۰۰*۶۰*۸۳ سانتی متر | ۱۰۰*۶۰*۸۳ سانتی متر | ۱۰۰*۶۰*۸۳ سانتی متر |
میزان صدا | 40 دسی بل | 40 دسی بل | 40 دسی بل | 40 دسی بل |
نوع عایق | پلی اورتان | پلی اورتان | پلی اورتان | پلی اورتان |
ولتاژ ورودی | 220 ولت | 220 ولت | 220 ولت | 220 ولت |
گارانتی | گارانتی 24 ماهه گلدن | گارانتی 24 ماهه گلدن | گارانتی 24 ماهه گلدن | گارانتی 24 ماهه گلدن |
چرخ | دارد | دارد | دارد | دارد |
سبد داخل فریزر | دارد | دارد | دارد | دارد |
چراغ داخل فریزر | LED | LED | LED | LED |
ترموستات قابل تنظیم | دارد | دارد | دارد | دارد |
قفل کودک | دارد | دارد | دارد | دارد |
نمودار مصرف انرژی | +A | +A | +A | +A |
اطلاعات نوع یخچال | ساید بای ساید | ساید بای ساید | ساید بای ساید | ساید بای ساید |
وزن | 118 کیلوگرم | 118 کیلوگرم | 118 کیلوگرم | 118 کیلوگرم |
گنجایش یخچال | 334 لیتر | 334 لیتر | 334 لیتر | 334 لیتر |
گنجایش فریز | 177 لیتر | 177 لیتر | 177 لیتر | 177 لیتر |
گنجایش کل به لیتر | 511 لیتر | 511 لیتر | 511 لیتر | 511 لیتر |
ارتفاع | 1789 میلیمتر | 1789 میلیمتر | 1789 میلیمتر | 1789 میلیمتر |
عمق | 612 میلیمتر | 612 میلیمتر | 612 میلیمتر | 612 میلیمتر |
پهنا | 912 میلیمتر | 912 میلیمتر | 912 میلیمتر | 912 میلیمتر |
لامپ یخچال | بله | بله | بله | بله |
جهت باز شدن درب | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
دارای کشو با تنظیم دما و رطوبت | دارد | دارد | دارد | دارد |
بدون برفک | بله | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | 5 عدد | 5 عدد | 5 عدد | 5 عدد |
تعداد طبقات درب | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
تعداد کشو | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
جهت باز شدن درب فریزر | به سمت چپ | به سمت چپ | به سمت چپ | به سمت چپ |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) | دارد | دارد | دارد | دارد |
یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
قفل کودک | بله | بله | بله | بله |
اخطار باز ماندن درب | بله | بله | بله | بله |
آبسردکن | بله | بله | بله | بله |
لزوم اتصال به شیر آب | بله | بله | بله | بله |
سایر ویژگیها | کمپرسور اینورتر دیجیتال دارای 9 حسگر مختلف سیستم خنک کنندگی دوگانه (Twin Cooling Plus) جریان هوای چندگانه چراغهای کممصرف برجی LED نمایشگر LED آبی دستگیرهی مدرن به همراه لولاهای پنهان شمهای کشوی بزرگ مخصوص سبزیجات دارای محفظهی CoolSelect دارای محفظهی مخصوص تخممرغ قفسههای شفاف از جنس شیشهی نشکن مجهز به Mini Bar | کمپرسور اینورتر دیجیتال دارای 9 حسگر مختلف سیستم خنک کنندگی دوگانه (Twin Cooling Plus) جریان هوای چندگانه چراغهای کممصرف برجی LED نمایشگر LED آبی دستگیرهی مدرن به همراه لولاهای پنهان شمهای کشوی بزرگ مخصوص سبزیجات دارای محفظهی CoolSelect دارای محفظهی مخصوص تخممرغ قفسههای شفاف از جنس شیشهی نشکن مجهز به Mini Bar | کمپرسور اینورتر دیجیتال دارای 9 حسگر مختلف سیستم خنک کنندگی دوگانه (Twin Cooling Plus) جریان هوای چندگانه چراغهای کممصرف برجی LED نمایشگر LED آبی دستگیرهی مدرن به همراه لولاهای پنهان شمهای کشوی بزرگ مخصوص سبزیجات دارای محفظهی CoolSelect دارای محفظهی مخصوص تخممرغ قفسههای شفاف از جنس شیشهی نشکن مجهز به Mini Bar | کمپرسور اینورتر دیجیتال دارای 9 حسگر مختلف سیستم خنک کنندگی دوگانه (Twin Cooling Plus) جریان هوای چندگانه چراغهای کممصرف برجی LED نمایشگر LED آبی دستگیرهی مدرن به همراه لولاهای پنهان شمهای کشوی بزرگ مخصوص سبزیجات دارای محفظهی CoolSelect دارای محفظهی مخصوص تخممرغ قفسههای شفاف از جنس شیشهی نشکن مجهز به Mini Bar |
نمودار مصرف انرژی | +A | +A | +A | +A |
اطلاعات نوع یخچال | یخچال و فریزر | یخچال و فریزر | یخچال و فریزر | یخچال و فریزر |
وزن | 68.5 کیلوگرم | 68.5 کیلوگرم | 68.5 کیلوگرم | 68.5 کیلوگرم |
گنجایش یخچال | 223 لیتر | 223 لیتر | 223 لیتر | 223 لیتر |
گنجایش فریز | 70 لیتر | 70 لیتر | 70 لیتر | 70 لیتر |
گنجایش کل به لیتر | 293 لیتر | 293 لیتر | 293 لیتر | 293 لیتر |
ارتفاع | 1625 میلیمتر | 1625 میلیمتر | 1625 میلیمتر | 1625 میلیمتر |
عمق | 685 میلیمتر | 685 میلیمتر | 685 میلیمتر | 685 میلیمتر |
پهنا | 600 میلیمتر | 600 میلیمتر | 600 میلیمتر | 600 میلیمتر |
تعداد طبقات درب | 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد |
تعداد کشو | 1 | 1 | 1 | 1 |
لامپ یخچال | بله | بله | بله | بله |
جهت باز شدن درب | راست | راست | راست | راست |
تعداد طبقات | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
جهت باز شدن درب فریزر | راست | راست | راست | راست |
آبسردکن | خیر | خیر | خیر | خیر |
سایر ویژگیها | - گنجایش 14 فوت - کنترلر مکانیکی - طبقات شیشه ای نشکن - جالبنیاتی و جابطری - کشوی میوه و سبزیجات تازه - پایه های قابل تنظیم و چرخ دار | - گنجایش 14 فوت - کنترلر مکانیکی - طبقات شیشه ای نشکن - جالبنیاتی و جابطری - کشوی میوه و سبزیجات تازه - پایه های قابل تنظیم و چرخ دار | - گنجایش 14 فوت - کنترلر مکانیکی - طبقات شیشه ای نشکن - جالبنیاتی و جابطری - کشوی میوه و سبزیجات تازه - پایه های قابل تنظیم و چرخ دار | - گنجایش 14 فوت - کنترلر مکانیکی - طبقات شیشه ای نشکن - جالبنیاتی و جابطری - کشوی میوه و سبزیجات تازه - پایه های قابل تنظیم و چرخ دار |
برند | - | - | - | جی پلاس |
انتخاب رنگ | - | - | سفید | نقره ای |
اخطار باز ماندن درب: بله | ||||
آبسردکن: بله | ||||
یخساز اتوماتیک (آب شهری): ندارد | ||||
یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب): ندارد | ||||
نوع مقاومت در برابر برفک: نوفراست | ||||
محدوده گنجایش کل به لیتر: 251 تا 350 | ||||
فیلتر تصفیه آب: ندارد | ||||
امکان باز شدن درب از هر دو سمت: دارد | ||||
نمایشگر: دارد |



