| 80 کیلوگرم | | 70 کیلوگرم | 70 کیلوگرم |
| برفاب | برفاب | برفاب | برفاب |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| 17 | 17 | 17 | 17 |
| 485 | 485 | 485 | 485 |
| 65 | 65 | 65 | 65 |
| 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 |
| 196 | 196 | 196 | 196 |
| بدون برفک Nofrost | بدون برفک Nofrost | بدون برفک Nofrost | بدون برفک Nofrost |
| 87 | 87 | 87 | 87 |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| سفید | سفید | سفید | سفید |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| 35 | 35 | 35 | 35 |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| ال ای دی | ال ای دی | ال ای دی | ال ای دی |
| ساید بای ساید | ساید بای ساید | ساید بای ساید | ساید بای ساید |
| A+ | A+ | A+ | A+ |
| کمپرسورهای اینورتر دیجیتال | کمپرسورهای اینورتر دیجیتال | کمپرسورهای اینورتر دیجیتال | کمپرسورهای اینورتر دیجیتال |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| مجهز به متال کولینگ | مجهز به متال کولینگ | مجهز به متال کولینگ | مجهز به متال کولینگ |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| چشم الکترونیک هوشمند | چشم الکترونیک هوشمند | چشم الکترونیک هوشمند | چشم الکترونیک هوشمند |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| LED | LED | LED | LED |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| مدل ساید معمولی -- هایپر | مدل ساید معمولی -- هایپر | مدل ساید معمولی -- هایپر | مدل ساید معمولی -- هایپر |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| یخساز و آبسرد کن اتوماتیک | یخساز و آبسرد کن اتوماتیک | یخساز و آبسرد کن اتوماتیک | یخساز و آبسرد کن اتوماتیک |
| - | - | پاکشوما | - |
| - | - | نقره ای | سفید |
| B | B | B | B |
| یخچال | یخچال | یخچال | یخچال |
| 95 لیتر | 95 لیتر | 95 لیتر | 95 لیتر |
| 14 لیتر | 14 لیتر | 14 لیتر | 14 لیتر |
| 109 لیتر | 109 لیتر | 109 لیتر | 109 لیتر |
| 870 میلیمتر | 870 میلیمتر | 870 میلیمتر | 870 میلیمتر |
| 585 میلیمتر | 585 میلیمتر | 585 میلیمتر | 585 میلیمتر |
| 485 میلیمتر | 485 میلیمتر | 485 میلیمتر | 485 میلیمتر |
| 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد |
| بله | بله | بله | بله |
| راست | راست | راست | راست |
| - کنترلر مکانیکی
- محفظه نگهداری مواد غذایی منجمد | - کنترلر مکانیکی
- محفظه نگهداری مواد غذایی منجمد | - کنترلر مکانیکی
- محفظه نگهداری مواد غذایی منجمد | - کنترلر مکانیکی
- محفظه نگهداری مواد غذایی منجمد |
| خیر | خیر | خیر | خیر |
| 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
| - | - | - | - |
| راست | راست | راست | راست |
| خیر | خیر | خیر | خیر |
| - گنجایش 5 فوت
- کنترلر مکانیکی
- محفظه نگهداری مواد غذایی منجمد
- طبقات فلزی
- جالبنیاتی و جابطری
- سینی جاکره ای
-کشوی میوه و سبزیجات تازه
-پایه های قابل تنظیم و چرخ دار | - گنجایش 5 فوت
- کنترلر مکانیکی
- محفظه نگهداری مواد غذایی منجمد
- طبقات فلزی
- جالبنیاتی و جابطری
- سینی جاکره ای
-کشوی میوه و سبزیجات تازه
-پایه های قابل تنظیم و چرخ دار | - گنجایش 5 فوت
- کنترلر مکانیکی
- محفظه نگهداری مواد غذایی منجمد
- طبقات فلزی
- جالبنیاتی و جابطری
- سینی جاکره ای
-کشوی میوه و سبزیجات تازه
-پایه های قابل تنظیم و چرخ دار | - گنجایش 5 فوت
- کنترلر مکانیکی
- محفظه نگهداری مواد غذایی منجمد
- طبقات فلزی
- جالبنیاتی و جابطری
- سینی جاکره ای
-کشوی میوه و سبزیجات تازه
-پایه های قابل تنظیم و چرخ دار |