
وزن | 50 کیلوگرم | 70 کیلوگرم | 70 کیلوگرم | |
اساس عملکرد | تراکمی | تراکمی | تراکمی | تراکمی |
نوع عایق | پلی اورتان | پلی اورتان | پلی اورتان | پلی اورتان |
ظرفیت خنک کنندگی (Kg/24Hr) | 8 | 8 | 8 | 8 |
دمای محیط مناسب عملکرد - سانتی گراد | 16-43 | 16-43 | 16-43 | 16-43 |
گرید مصرف انرژی | A | A | A | A |
میزان صدا - دسیبل | 45 | 45 | 45 | 45 |
طول | 906 میلی متر | 906 میلی متر | 906 میلی متر | 906 میلی متر |
عرض | 555 میلی متر | 555 میلی متر | 555 میلی متر | 555 میلی متر |
ارتفاع | 840 | 840 | 840 | 840 |
نمودار مصرف انرژی | +A | +A | +A | +A |
اطلاعات نوع یخچال | دوقلو | دوقلو | دوقلو | دوقلو |
وزن | یخچال 70، فریزر 75 کیلوگرم | یخچال 70، فریزر 75 کیلوگرم | یخچال 70، فریزر 75 کیلوگرم | یخچال 70، فریزر 75 کیلوگرم |
گنجایش یخچال | 348 لیتر | 348 لیتر | 348 لیتر | 348 لیتر |
گنجایش فریز | 277 لیتر | 277 لیتر | 277 لیتر | 277 لیتر |
گنجایش کل به لیتر | 625 لیتر | 625 لیتر | 625 لیتر | 625 لیتر |
ارتفاع | 1800 میلیمتر | 1800 میلیمتر | 1800 میلیمتر | 1800 میلیمتر |
عمق | 684 میلیمتر | 684 میلیمتر | 684 میلیمتر | 684 میلیمتر |
پهنا | 1200 میلیمتر | 1200 میلیمتر | 1200 میلیمتر | 1200 میلیمتر |
لامپ یخچال | بله | بله | بله | بله |
جهت باز شدن درب | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
دارای کشو با تنظیم دما و رطوبت | بله | بله | بله | بله |
بدون برفک | بله | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
تعداد طبقات درب | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
تعداد کشو | 5 | 5 | 5 | 5 |
جهت باز شدن درب فریزر | به سمت چپ | به سمت چپ | به سمت چپ | به سمت چپ |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) | دارد | دارد | دارد | دارد |
قفل کودک | بله | بله | بله | بله |
اخطار باز ماندن درب | بله | بله | بله | بله |
آبسردکن | بله | بله | بله | بله |
میزان صدا | 40 دسی بل | 40 دسی بل | 40 دسی بل | 40 دسی بل |
نمودار مصرف انرژی | +A | +A | +A | +A |
اطلاعات نوع یخچال | سای بای ساید | سای بای ساید | سای بای ساید | سای بای ساید |
گنجایش یخچال | 34 لیتر | 34 لیتر | 34 لیتر | 34 لیتر |
گنجایش فریز | 34 لیتر | 34 لیتر | 34 لیتر | 34 لیتر |
ارتفاع | 1810 میلیمتر | 1810 میلیمتر | 1810 میلیمتر | 1810 میلیمتر |
عمق | 920 میلیمتر | 920 میلیمتر | 920 میلیمتر | 920 میلیمتر |
پهنا | 910 میلیمتر | 910 میلیمتر | 910 میلیمتر | 910 میلیمتر |
لامپ یخچال | بله | بله | بله | بله |
بدون برفک | بله | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | 5 عدد | 5 عدد | 5 عدد | 5 عدد |
تعداد کشو | - | - | - | - |
سایر ویژگیها | سیستم قدرتمند گردش هوای سه بعدی سامانه بار خانگی با تکنولوژی جدید مجهز به سامانه سرمایش فلزی طبقات شیشه ای مقاوم | سیستم قدرتمند گردش هوای سه بعدی سامانه بار خانگی با تکنولوژی جدید مجهز به سامانه سرمایش فلزی طبقات شیشه ای مقاوم | سیستم قدرتمند گردش هوای سه بعدی سامانه بار خانگی با تکنولوژی جدید مجهز به سامانه سرمایش فلزی طبقات شیشه ای مقاوم | سیستم قدرتمند گردش هوای سه بعدی سامانه بار خانگی با تکنولوژی جدید مجهز به سامانه سرمایش فلزی طبقات شیشه ای مقاوم |
وزن | 115 کیلوگرم | 115 کیلوگرم | 115 کیلوگرم | 115 کیلوگرم |
تعدادطبقات فریزر | 3 | 3 | 3 | 3 |
تعدادکشوفریزر | - | - | - | - |
نمودار مصرف انرژی | +A | +A | +A | +A |
ارتفاع | 2000 میلیمتر | 2000 میلیمتر | 2000 میلیمتر | 2000 میلیمتر |
عمق | 680 میلیمتر | 680 میلیمتر | 680 میلیمتر | 680 میلیمتر |
پهنا | 670 میلیمتر | 670 میلیمتر | 670 میلیمتر | 670 میلیمتر |
لامپ یخچال | بله | بله | بله | بله |
بدون برفک | بله | بله | بله | بله |
آبسردکن | بله | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | 3 | 3 | 3 | 3 |
تعداد طبقات درب | 2 | 2 | 2 | 2 |
جهت باز شدن درب | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
جهت باز شدن درب فریزر | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
اخطار باز ماندن درب | بله | بله | بله | بله |
اطلاعات نوع یخچال | یخچال فریزر پایین | یخچال فریزر پایین | یخچال فریزر پایین | یخچال فریزر پایین |
گنجایش یخچال | 24 لیتر | 24 لیتر | 24 لیتر | 24 لیتر |
قفل کودک | خیر | |||
اخطار باز ماندن درب | بلهبلهبله | بله | بلهبله | |
آبسردکن | بلهبلهبله | بله | بلهبله |



