
وزن | 80 کیلوگرم | 70 کیلوگرم | 70 کیلوگرم | 70 کیلوگرم |
ابعاد | 111*84*55 | 111*84*55 | 111*84*55 | 111*84*55 |
حجم | 220 لیتر | 220 لیتر | 220 لیتر | 220 لیتر |
برق ورودی - ولتاژ - ولت | 220 | 220 | 220 | 220 |
اساس عملکرد | تراکمی | تراکمی | تراکمی | تراکمی |
نوع عایق | پلی اورتان | پلی اورتان | پلی اورتان | پلی اورتان |
میزان صدا - دسیبل | 45 | 45 | 45 | 45 |
وزن خالص - کیلوگرم | 57 | 57 | 57 | 57 |
ارتفاع سانتی متر | 84 | 84 | 84 | 84 |
عرض | 55 سانتی متر | 55 سانتی متر | 55 سانتی متر | 55 سانتی متر |
طول | 110 | 110 | 110 | 110 |
نمودار مصرف انرژی | B | B | B | B |
اطلاعات نوع یخچال | در فرانسوی | در فرانسوی | در فرانسوی | در فرانسوی |
وزن | 110 کیلوگرم | 110 کیلوگرم | 110 کیلوگرم | 110 کیلوگرم |
گنجایش یخچال | 364 لیتر | 364 لیتر | 364 لیتر | 364 لیتر |
گنجایش فریز | 127 لیتر | 127 لیتر | 127 لیتر | 127 لیتر |
گنجایش کل به لیتر | 491 لیتر | 491 لیتر | 491 لیتر | 491 لیتر |
ارتفاع | 1772 میلیمتر | 1772 میلیمتر | 1772 میلیمتر | 1772 میلیمتر |
عمق | 765 میلیمتر | 765 میلیمتر | 765 میلیمتر | 765 میلیمتر |
پهنا | 817 میلیمتر | 817 میلیمتر | 817 میلیمتر | 817 میلیمتر |
تعداد طبقات درب | 6 عدد | 6 عدد | 6 عدد | 6 عدد |
لامپ یخچال | بله | بله | بله | بله |
سایر ویژگیهای یخچال | دارای دو کشو، دارای محفظه لبنیات، دارای قفسه گالنی داخل درب، دارای قفسه از جنس شیشه ضد ایمنی، دارای چراغ ال ای دی | دارای دو کشو، دارای محفظه لبنیات، دارای قفسه گالنی داخل درب، دارای قفسه از جنس شیشه ضد ایمنی، دارای چراغ ال ای دی | دارای دو کشو، دارای محفظه لبنیات، دارای قفسه گالنی داخل درب، دارای قفسه از جنس شیشه ضد ایمنی، دارای چراغ ال ای دی | دارای دو کشو، دارای محفظه لبنیات، دارای قفسه گالنی داخل درب، دارای قفسه از جنس شیشه ضد ایمنی، دارای چراغ ال ای دی |
تعداد طبقات | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
تعداد کشو | 2 | 2 | 2 | 2 |
سایر ویژگیهای فریزر | دارای دو کشو، بدون برفک | دارای دو کشو، بدون برفک | دارای دو کشو، بدون برفک | دارای دو کشو، بدون برفک |
اخطار باز ماندن درب | بله | بله | بله | بله |
آبسردکن | بله | بله | بله | بله |
میزان صدا | 40 دسی بل | 40 دسی بل | 40 دسی بل | 40 دسی بل |
سایر ویژگیها | گنجایش 25 فوت مجهز به سیستم Multi Air Flow، مجهز به سیستم Twin cooling، مجهز به سیستم نورافشانی LED، مجهز به سیستم خنک کننده دوگانه، دارای جریان برودتی یکنواخت در طبقات، مجهز به سیستم کنترل با نمایشگر LED، دارای آبریز و یخ ساز اتوماتیک داخل فریزر، دارای طبقه تاشو، مجهز به فیلتر آب، دارای عایق سیکلوپنتان، مصرف برق سالیانه: 600 کیلووات ساعت در سال | گنجایش 25 فوت مجهز به سیستم Multi Air Flow، مجهز به سیستم Twin cooling، مجهز به سیستم نورافشانی LED، مجهز به سیستم خنک کننده دوگانه، دارای جریان برودتی یکنواخت در طبقات، مجهز به سیستم کنترل با نمایشگر LED، دارای آبریز و یخ ساز اتوماتیک داخل فریزر، دارای طبقه تاشو، مجهز به فیلتر آب، دارای عایق سیکلوپنتان، مصرف برق سالیانه: 600 کیلووات ساعت در سال | گنجایش 25 فوت مجهز به سیستم Multi Air Flow، مجهز به سیستم Twin cooling، مجهز به سیستم نورافشانی LED، مجهز به سیستم خنک کننده دوگانه، دارای جریان برودتی یکنواخت در طبقات، مجهز به سیستم کنترل با نمایشگر LED، دارای آبریز و یخ ساز اتوماتیک داخل فریزر، دارای طبقه تاشو، مجهز به فیلتر آب، دارای عایق سیکلوپنتان، مصرف برق سالیانه: 600 کیلووات ساعت در سال | گنجایش 25 فوت مجهز به سیستم Multi Air Flow، مجهز به سیستم Twin cooling، مجهز به سیستم نورافشانی LED، مجهز به سیستم خنک کننده دوگانه، دارای جریان برودتی یکنواخت در طبقات، مجهز به سیستم کنترل با نمایشگر LED، دارای آبریز و یخ ساز اتوماتیک داخل فریزر، دارای طبقه تاشو، مجهز به فیلتر آب، دارای عایق سیکلوپنتان، مصرف برق سالیانه: 600 کیلووات ساعت در سال |
توان اکتیو (میانگین) | 100-110 وات | 100-110 وات | 100-110 وات | 100-110 وات |
حجم کل (لیتر) | 89 | 89 | 89 | 89 |
حجم مفید کل (لیتر) | 80 | 80 | 80 | 80 |
نماد کلاس | معتدل | معتدل | معتدل | معتدل |
وزن ناخالص | 25 کیلوگرم | 25 کیلوگرم | 25 کیلوگرم | 25 کیلوگرم |
وزن خالص | 22 کیلوگرم | 22 کیلوگرم | 22 کیلوگرم | 22 کیلوگرم |
ابعاد خارجی(میلیمتر) | 800*540*440 | 800*540*440 | 800*540*440 | 800*540*440 |
انتخاب رنگ | - | - | سفیدسفید چرمیسفید صدفینقره ای | تیتانیومسفید |
نمودار مصرف انرژی | B | B | B | B |
اطلاعات نوع یخچال | دوقلو | دوقلو | دوقلو | دوقلو |
وزن | 145 کیلوگرم | 145 کیلوگرم | 145 کیلوگرم | 145 کیلوگرم |
گنجایش یخچال | 385 لیتر | 385 لیتر | 385 لیتر | 385 لیتر |
گنجایش فریز | 355 لیتر | 355 لیتر | 355 لیتر | 355 لیتر |
گنجایش کل به لیتر | 740 لیتر | 740 لیتر | 740 لیتر | 740 لیتر |
ارتفاع | 1800 میلیمتر | 1800 میلیمتر | 1800 میلیمتر | 1800 میلیمتر |
عمق | 950 میلیمتر | 950 میلیمتر | 950 میلیمتر | 950 میلیمتر |
پهنا | 1300 میلیمتر | 1300 میلیمتر | 1300 میلیمتر | 1300 میلیمتر |
بدون برفک | بله | بله | بله | بله |
تعداد طبقات درب | 5 عدد | 5 عدد | 5 عدد | 5 عدد |
لامپ یخچال | بله | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
تعداد کشو | 7 | 7 | 7 | 7 |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) و یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
قفل کودک | بله | بله | بله | بله |
اخطار باز ماندن درب | خیر | خیر | خیر | خیر |
آبسردکن | بله | بله | بله | بله |
قفل کودک: | بلهبله | بلهبله | ||
اخطار باز ماندن درب: | خیر | |||
آبسردکن | بلهبله | بلهبله |


