| 80 کیلوگرم | 70 کیلوگرم | 70 کیلوگرم | 70 کیلوگرم |
| الکترواستاتیک | الکترواستاتیک | الکترواستاتیک | الکترواستاتیک |
| 140 * 65* 86.5 سانتی متر | 140 * 65* 86.5 سانتی متر | 140 * 65* 86.5 سانتی متر | 140 * 65* 86.5 سانتی متر |
| 340 لیتر | 340 لیتر | 340 لیتر | 340 لیتر |
| بالا | بالا | بالا | بالا |
| پلی اورتان | پلی اورتان | پلی اورتان | پلی اورتان |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
| ۲۴ ماهه تکنوسان | ۲۴ ماهه تکنوسان | ۲۴ ماهه تکنوسان | ۲۴ ماهه تکنوسان |
| توان جریان مصرفی ۱۴۰ وات– ولتاژ ۲۲۰ ولت– گاز مبرد R134a– ظاهری شیک– وجود چرخ جهت سهولت در جابه جایی– سبدهایی برای عملکرد بهتر و بازدهی بیشتر تعبیه شده است– دارای کنترل پنل– کلیه مواد بکار رفته از مواد اولیه با کیفیت– کمپرسور از مناسب ترین نوع و مطابق با آب و هوای گرم– مقاوم در برابر رطوبت ضربه و خش | توان جریان مصرفی ۱۴۰ وات– ولتاژ ۲۲۰ ولت– گاز مبرد R134a– ظاهری شیک– وجود چرخ جهت سهولت در جابه جایی– سبدهایی برای عملکرد بهتر و بازدهی بیشتر تعبیه شده است– دارای کنترل پنل– کلیه مواد بکار رفته از مواد اولیه با کیفیت– کمپرسور از مناسب ترین نوع و مطابق با آب و هوای گرم– مقاوم در برابر رطوبت ضربه و خش | توان جریان مصرفی ۱۴۰ وات– ولتاژ ۲۲۰ ولت– گاز مبرد R134a– ظاهری شیک– وجود چرخ جهت سهولت در جابه جایی– سبدهایی برای عملکرد بهتر و بازدهی بیشتر تعبیه شده است– دارای کنترل پنل– کلیه مواد بکار رفته از مواد اولیه با کیفیت– کمپرسور از مناسب ترین نوع و مطابق با آب و هوای گرم– مقاوم در برابر رطوبت ضربه و خش | توان جریان مصرفی ۱۴۰ وات– ولتاژ ۲۲۰ ولت– گاز مبرد R134a– ظاهری شیک– وجود چرخ جهت سهولت در جابه جایی– سبدهایی برای عملکرد بهتر و بازدهی بیشتر تعبیه شده است– دارای کنترل پنل– کلیه مواد بکار رفته از مواد اولیه با کیفیت– کمپرسور از مناسب ترین نوع و مطابق با آب و هوای گرم– مقاوم در برابر رطوبت ضربه و خش |
| ++A | ++A | ++A | ++A |
| یخچال و فریزر بالا و پایین | یخچال و فریزر بالا و پایین | یخچال و فریزر بالا و پایین | یخچال و فریزر بالا و پایین |
| 87 کیلوگرم | 87 کیلوگرم | 87 کیلوگرم | 87 کیلوگرم |
| 303 لیتر | 303 لیتر | 303 لیتر | 303 لیتر |
| گنجایش فریز | گنجایش فریز | گنجایش فریز | گنجایش فریز |
| 435 لیتر | 435 لیتر | 435 لیتر | 435 لیتر |
| 1850 میلیمتر | 1850 میلیمتر | 1850 میلیمتر | 1850 میلیمتر |
| 742 میلیمتر | 742 میلیمتر | 742 میلیمتر | 742 میلیمتر |
| 700 میلیمتر | 700 میلیمتر | 700 میلیمتر | 700 میلیمتر |
| بله | بله | بله | بله |
| به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| بله | بله | بله | بله |
| 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد |
| 0 عدد | 0 عدد | 0 عدد | 0 عدد |
| 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد |
| به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| بله | بله | بله | بله |
| بله | بله | بله | بله |
| برای تولید آب سرد | برای تولید آب سرد | برای تولید آب سرد | برای تولید آب سرد |
| - گنجایش 23 فوت
- دارای جریان برودتی یکنواخت Multi Flow
- مجهز به کمپرسور اینورتر خطی
- دارای فیلتر بوگیر و آب
- دارای محفظه نگهداری میوه و سبزیجات | - گنجایش 23 فوت
- دارای جریان برودتی یکنواخت Multi Flow
- مجهز به کمپرسور اینورتر خطی
- دارای فیلتر بوگیر و آب
- دارای محفظه نگهداری میوه و سبزیجات | - گنجایش 23 فوت
- دارای جریان برودتی یکنواخت Multi Flow
- مجهز به کمپرسور اینورتر خطی
- دارای فیلتر بوگیر و آب
- دارای محفظه نگهداری میوه و سبزیجات | - گنجایش 23 فوت
- دارای جریان برودتی یکنواخت Multi Flow
- مجهز به کمپرسور اینورتر خطی
- دارای فیلتر بوگیر و آب
- دارای محفظه نگهداری میوه و سبزیجات |
| B | B | B | B |
| یخچال | یخچال | یخچال | یخچال |
| 95 لیتر | 95 لیتر | 95 لیتر | 95 لیتر |
| 14 لیتر | 14 لیتر | 14 لیتر | 14 لیتر |
| 109 لیتر | 109 لیتر | 109 لیتر | 109 لیتر |
| 870 میلیمتر | 870 میلیمتر | 870 میلیمتر | 870 میلیمتر |
| 585 میلیمتر | 585 میلیمتر | 585 میلیمتر | 585 میلیمتر |
| 485 میلیمتر | 485 میلیمتر | 485 میلیمتر | 485 میلیمتر |
| 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد |
| بله | بله | بله | بله |
| راست | راست | راست | راست |
| - کنترلر مکانیکی
- محفظه نگهداری مواد غذایی منجمد | - کنترلر مکانیکی
- محفظه نگهداری مواد غذایی منجمد | - کنترلر مکانیکی
- محفظه نگهداری مواد غذایی منجمد | - کنترلر مکانیکی
- محفظه نگهداری مواد غذایی منجمد |
| خیر | خیر | خیر | خیر |
| 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
| - | - | - | - |
| راست | راست | راست | راست |
| خیر | خیر | خیر | خیر |
| - گنجایش 5 فوت
- کنترلر مکانیکی
- محفظه نگهداری مواد غذایی منجمد
- طبقات فلزی
- جالبنیاتی و جابطری
- سینی جاکره ای
-کشوی میوه و سبزیجات تازه
-پایه های قابل تنظیم و چرخ دار | - گنجایش 5 فوت
- کنترلر مکانیکی
- محفظه نگهداری مواد غذایی منجمد
- طبقات فلزی
- جالبنیاتی و جابطری
- سینی جاکره ای
-کشوی میوه و سبزیجات تازه
-پایه های قابل تنظیم و چرخ دار | - گنجایش 5 فوت
- کنترلر مکانیکی
- محفظه نگهداری مواد غذایی منجمد
- طبقات فلزی
- جالبنیاتی و جابطری
- سینی جاکره ای
-کشوی میوه و سبزیجات تازه
-پایه های قابل تنظیم و چرخ دار | - گنجایش 5 فوت
- کنترلر مکانیکی
- محفظه نگهداری مواد غذایی منجمد
- طبقات فلزی
- جالبنیاتی و جابطری
- سینی جاکره ای
-کشوی میوه و سبزیجات تازه
-پایه های قابل تنظیم و چرخ دار |
| +A | +A | +A | +A |
| ساید بای ساید | ساید بای ساید | ساید بای ساید | ساید بای ساید |
| 300 لیتر | 300 لیتر | 300 لیتر | 300 لیتر |
| 300 لیتر | 300 لیتر | 300 لیتر | 300 لیتر |
| 602 لیتر | 602 لیتر | 602 لیتر | 602 لیتر |
| 1790 میلیمتر | 1790 میلیمتر | 1790 میلیمتر | 1790 میلیمتر |
| 738 میلیمتر | 738 میلیمتر | 738 میلیمتر | 738 میلیمتر |
| 912 میلیمتر | 912 میلیمتر | 912 میلیمتر | 912 میلیمتر |
| بله | بله | بله | بله |
| به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
| دارد - Fresh Balancer | دارد - Fresh Balancer | دارد - Fresh Balancer | دارد - Fresh Balancer |
| بله | بله | بله | بله |
| 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد |
| 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
| 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
| به سمت چپ | به سمت چپ | به سمت چپ | به سمت چپ |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| بله | بله | بله | بله |
| بله | بله | بله | بله |
| بله | بله | بله | بله |
| برای تولید یخ و آب سرد | برای تولید یخ و آب سرد | برای تولید یخ و آب سرد | برای تولید یخ و آب سرد |
| گنجایش 28 فوت
مجهز به کمپرسور اینورتر خطی
دارای فیلتر بهداشتی Hygiene Fresh
دارای فناوری انجماد سریع Express Freezing
دارای سیستم عیبیاب هوشمند
دارای قفل کودک | گنجایش 28 فوت
مجهز به کمپرسور اینورتر خطی
دارای فیلتر بهداشتی Hygiene Fresh
دارای فناوری انجماد سریع Express Freezing
دارای سیستم عیبیاب هوشمند
دارای قفل کودک | گنجایش 28 فوت
مجهز به کمپرسور اینورتر خطی
دارای فیلتر بهداشتی Hygiene Fresh
دارای فناوری انجماد سریع Express Freezing
دارای سیستم عیبیاب هوشمند
دارای قفل کودک | گنجایش 28 فوت
مجهز به کمپرسور اینورتر خطی
دارای فیلتر بهداشتی Hygiene Fresh
دارای فناوری انجماد سریع Express Freezing
دارای سیستم عیبیاب هوشمند
دارای قفل کودک |