| 80 کیلوگرم | 70 کیلوگرم | 70 کیلوگرم | 70 کیلوگرم |
| الکترواستاتیک | الکترواستاتیک | الکترواستاتیک | الکترواستاتیک |
| 140 * 65* 86.5 سانتی متر | 140 * 65* 86.5 سانتی متر | 140 * 65* 86.5 سانتی متر | 140 * 65* 86.5 سانتی متر |
| 340 لیتر | 340 لیتر | 340 لیتر | 340 لیتر |
| بالا | بالا | بالا | بالا |
| پلی اورتان | پلی اورتان | پلی اورتان | پلی اورتان |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
| ۲۴ ماهه تکنوسان | ۲۴ ماهه تکنوسان | ۲۴ ماهه تکنوسان | ۲۴ ماهه تکنوسان |
| توان جریان مصرفی ۱۴۰ وات– ولتاژ ۲۲۰ ولت– گاز مبرد R134a– ظاهری شیک– وجود چرخ جهت سهولت در جابه جایی– سبدهایی برای عملکرد بهتر و بازدهی بیشتر تعبیه شده است– دارای کنترل پنل– کلیه مواد بکار رفته از مواد اولیه با کیفیت– کمپرسور از مناسب ترین نوع و مطابق با آب و هوای گرم– مقاوم در برابر رطوبت ضربه و خش | توان جریان مصرفی ۱۴۰ وات– ولتاژ ۲۲۰ ولت– گاز مبرد R134a– ظاهری شیک– وجود چرخ جهت سهولت در جابه جایی– سبدهایی برای عملکرد بهتر و بازدهی بیشتر تعبیه شده است– دارای کنترل پنل– کلیه مواد بکار رفته از مواد اولیه با کیفیت– کمپرسور از مناسب ترین نوع و مطابق با آب و هوای گرم– مقاوم در برابر رطوبت ضربه و خش | توان جریان مصرفی ۱۴۰ وات– ولتاژ ۲۲۰ ولت– گاز مبرد R134a– ظاهری شیک– وجود چرخ جهت سهولت در جابه جایی– سبدهایی برای عملکرد بهتر و بازدهی بیشتر تعبیه شده است– دارای کنترل پنل– کلیه مواد بکار رفته از مواد اولیه با کیفیت– کمپرسور از مناسب ترین نوع و مطابق با آب و هوای گرم– مقاوم در برابر رطوبت ضربه و خش | توان جریان مصرفی ۱۴۰ وات– ولتاژ ۲۲۰ ولت– گاز مبرد R134a– ظاهری شیک– وجود چرخ جهت سهولت در جابه جایی– سبدهایی برای عملکرد بهتر و بازدهی بیشتر تعبیه شده است– دارای کنترل پنل– کلیه مواد بکار رفته از مواد اولیه با کیفیت– کمپرسور از مناسب ترین نوع و مطابق با آب و هوای گرم– مقاوم در برابر رطوبت ضربه و خش |
| ++A | ++A | ++A | ++A |
| ساید بای ساید | ساید بای ساید | ساید بای ساید | ساید بای ساید |
| 138 کیلوگرم | 138 کیلوگرم | 138 کیلوگرم | 138 کیلوگرم |
| 483 لیتر | 483 لیتر | 483 لیتر | 483 لیتر |
| 252 لیتر | 252 لیتر | 252 لیتر | 252 لیتر |
| 735 لیتر | 735 لیتر | 735 لیتر | 735 لیتر |
| 1759 میلیمتر | 1759 میلیمتر | 1759 میلیمتر | 1759 میلیمتر |
| 868 میلیمتر | 868 میلیمتر | 868 میلیمتر | 868 میلیمتر |
| 908 میلیمتر | 908 میلیمتر | 908 میلیمتر | 908 میلیمتر |
| بله | بله | بله | بله |
| به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| بله | بله | بله | بله |
| 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد |
| 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد |
| 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
| به سمت چپ | به سمت چپ | به سمت چپ | به سمت چپ |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| خیر | خیر | خیر | خیر |
| بله | بله | بله | بله |
| بله | بله | بله | بله |
| برای تولید یخ و آب سرد | برای تولید یخ و آب سرد | برای تولید یخ و آب سرد | برای تولید یخ و آب سرد |
| 40 دسی بل | 40 دسی بل | 40 دسی بل | 40 دسی بل |
| - گنجایش 31 فوت
- دارای سیستم خنک کنندهی دوگانه Twin Cooling
- دارای جریان برودتی یکنواخت Multi Flow
- مجهز به کمپرسور اینورتر خطی
- دارای فیلتر بوگیر و آب
- دارای محفظه مخصوص با انتخاب میزان سرمایش Cool Select Zone
- دارای محفظهی بار
- امکان فضای داخلی بیشتر Space Max | - گنجایش 31 فوت
- دارای سیستم خنک کنندهی دوگانه Twin Cooling
- دارای جریان برودتی یکنواخت Multi Flow
- مجهز به کمپرسور اینورتر خطی
- دارای فیلتر بوگیر و آب
- دارای محفظه مخصوص با انتخاب میزان سرمایش Cool Select Zone
- دارای محفظهی بار
- امکان فضای داخلی بیشتر Space Max | - گنجایش 31 فوت
- دارای سیستم خنک کنندهی دوگانه Twin Cooling
- دارای جریان برودتی یکنواخت Multi Flow
- مجهز به کمپرسور اینورتر خطی
- دارای فیلتر بوگیر و آب
- دارای محفظه مخصوص با انتخاب میزان سرمایش Cool Select Zone
- دارای محفظهی بار
- امکان فضای داخلی بیشتر Space Max | - گنجایش 31 فوت
- دارای سیستم خنک کنندهی دوگانه Twin Cooling
- دارای جریان برودتی یکنواخت Multi Flow
- مجهز به کمپرسور اینورتر خطی
- دارای فیلتر بوگیر و آب
- دارای محفظه مخصوص با انتخاب میزان سرمایش Cool Select Zone
- دارای محفظهی بار
- امکان فضای داخلی بیشتر Space Max |
| - | - | پاکشوما | - |
| - | - | نقره ای | سفیدسفید چرمیطوسینوک مدادی |
| A | A | A | A |
| یخچال و فریزر بالا و پایین | یخچال و فریزر بالا و پایین | یخچال و فریزر بالا و پایین | یخچال و فریزر بالا و پایین |
| 68.5 کیلوگرم | 68.5 کیلوگرم | 68.5 کیلوگرم | 68.5 کیلوگرم |
| 223 لیتر | 223 لیتر | 223 لیتر | 223 لیتر |
| 70 لیتر | 70 لیتر | 70 لیتر | 70 لیتر |
| 293 لیتر | 293 لیتر | 293 لیتر | 293 لیتر |
| 1625 میلیمتر | 1625 میلیمتر | 1625 میلیمتر | 1625 میلیمتر |
| 675 میلیمتر | 675 میلیمتر | 675 میلیمتر | 675 میلیمتر |
| 600 میلیمتر | 600 میلیمتر | 600 میلیمتر | 600 میلیمتر |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
| خیر | خیر | خیر | خیر |
| خیر | خیر | خیر | خیر |
| 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
| 0 عدد | 0 عدد | 0 عدد | 0 عدد |
| 0 عدد | 0 عدد | 0 عدد | 0 عدد |
| به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| بله | بله | بله | بله |
| خیر | خیر | خیر | خیر |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| گنجایش 14 فوت
دارای سیستم انجماد سریع | گنجایش 14 فوت
دارای سیستم انجماد سریع | گنجایش 14 فوت
دارای سیستم انجماد سریع | گنجایش 14 فوت
دارای سیستم انجماد سریع |