| 80 کیلوگرم | 70 کیلوگرم | | 70 کیلوگرم |
| الکترواستاتیک | الکترواستاتیک | الکترواستاتیک | الکترواستاتیک |
| 140 * 65* 86.5 سانتی متر | 140 * 65* 86.5 سانتی متر | 140 * 65* 86.5 سانتی متر | 140 * 65* 86.5 سانتی متر |
| 340 لیتر | 340 لیتر | 340 لیتر | 340 لیتر |
| بالا | بالا | بالا | بالا |
| پلی اورتان | پلی اورتان | پلی اورتان | پلی اورتان |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
| ۲۴ ماهه تکنوسان | ۲۴ ماهه تکنوسان | ۲۴ ماهه تکنوسان | ۲۴ ماهه تکنوسان |
| توان جریان مصرفی ۱۴۰ وات– ولتاژ ۲۲۰ ولت– گاز مبرد R134a– ظاهری شیک– وجود چرخ جهت سهولت در جابه جایی– سبدهایی برای عملکرد بهتر و بازدهی بیشتر تعبیه شده است– دارای کنترل پنل– کلیه مواد بکار رفته از مواد اولیه با کیفیت– کمپرسور از مناسب ترین نوع و مطابق با آب و هوای گرم– مقاوم در برابر رطوبت ضربه و خش | توان جریان مصرفی ۱۴۰ وات– ولتاژ ۲۲۰ ولت– گاز مبرد R134a– ظاهری شیک– وجود چرخ جهت سهولت در جابه جایی– سبدهایی برای عملکرد بهتر و بازدهی بیشتر تعبیه شده است– دارای کنترل پنل– کلیه مواد بکار رفته از مواد اولیه با کیفیت– کمپرسور از مناسب ترین نوع و مطابق با آب و هوای گرم– مقاوم در برابر رطوبت ضربه و خش | توان جریان مصرفی ۱۴۰ وات– ولتاژ ۲۲۰ ولت– گاز مبرد R134a– ظاهری شیک– وجود چرخ جهت سهولت در جابه جایی– سبدهایی برای عملکرد بهتر و بازدهی بیشتر تعبیه شده است– دارای کنترل پنل– کلیه مواد بکار رفته از مواد اولیه با کیفیت– کمپرسور از مناسب ترین نوع و مطابق با آب و هوای گرم– مقاوم در برابر رطوبت ضربه و خش | توان جریان مصرفی ۱۴۰ وات– ولتاژ ۲۲۰ ولت– گاز مبرد R134a– ظاهری شیک– وجود چرخ جهت سهولت در جابه جایی– سبدهایی برای عملکرد بهتر و بازدهی بیشتر تعبیه شده است– دارای کنترل پنل– کلیه مواد بکار رفته از مواد اولیه با کیفیت– کمپرسور از مناسب ترین نوع و مطابق با آب و هوای گرم– مقاوم در برابر رطوبت ضربه و خش |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| سفید چرمی | سفید چرمی | سفید چرمی | سفید چرمی |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| ال ای دی | ال ای دی | ال ای دی | ال ای دی |
| ساید بای ساید | ساید بای ساید | ساید بای ساید | ساید بای ساید |
| A | A | A | A |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| بار خانگی جدید با فناوری پلاتینیوم زون | بار خانگی جدید با فناوری پلاتینیوم زون | بار خانگی جدید با فناوری پلاتینیوم زون | بار خانگی جدید با فناوری پلاتینیوم زون |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| صفحه نمایشگر LED جدید لمسی | صفحه نمایشگر LED جدید لمسی | صفحه نمایشگر LED جدید لمسی | صفحه نمایشگر LED جدید لمسی |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| کانتر | کانتر | کانتر | کانتر |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| 31 | 31 | 31 | 31 |
| یخساز و آبسرد کن اتوماتیک | یخساز و آبسرد کن اتوماتیک | یخساز و آبسرد کن اتوماتیک | یخساز و آبسرد کن اتوماتیک |
| +A | +A | +A | +A |
| سای بای ساید | سای بای ساید | سای بای ساید | سای بای ساید |
| 34 لیتر | 34 لیتر | 34 لیتر | 34 لیتر |
| 34 لیتر | 34 لیتر | 34 لیتر | 34 لیتر |
| 1810 میلیمتر | 1810 میلیمتر | 1810 میلیمتر | 1810 میلیمتر |
| 920 میلیمتر | 920 میلیمتر | 920 میلیمتر | 920 میلیمتر |
| 910 میلیمتر | 910 میلیمتر | 910 میلیمتر | 910 میلیمتر |
| بله | بله | بله | بله |
| بله | بله | بله | بله |
| 5 عدد | 5 عدد | 5 عدد | 5 عدد |
| - | - | - | - |
| سیستم قدرتمند گردش هوای سه بعدی
سامانه بار خانگی با تکنولوژی جدید
مجهز به سامانه سرمایش فلزی
طبقات شیشه ای مقاوم | سیستم قدرتمند گردش هوای سه بعدی
سامانه بار خانگی با تکنولوژی جدید
مجهز به سامانه سرمایش فلزی
طبقات شیشه ای مقاوم | سیستم قدرتمند گردش هوای سه بعدی
سامانه بار خانگی با تکنولوژی جدید
مجهز به سامانه سرمایش فلزی
طبقات شیشه ای مقاوم | سیستم قدرتمند گردش هوای سه بعدی
سامانه بار خانگی با تکنولوژی جدید
مجهز به سامانه سرمایش فلزی
طبقات شیشه ای مقاوم |
| 115 کیلوگرم | 115 کیلوگرم | 115 کیلوگرم | 115 کیلوگرم |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| - | - | - | - |
| +A | +A | +A | +A |
| ساید بای ساید | ساید بای ساید | ساید بای ساید | ساید بای ساید |
| 100 کیلوگرم | 100 کیلوگرم | 100 کیلوگرم | 100 کیلوگرم |
| 380 لیتر | 380 لیتر | 380 لیتر | 380 لیتر |
| 380 لیتر | 380 لیتر | 380 لیتر | 380 لیتر |
| 760 لیتر | 760 لیتر | 760 لیتر | 760 لیتر |
| 1785 میلیمتر | 1785 میلیمتر | 1785 میلیمتر | 1785 میلیمتر |
| 883 میلیمتر | 883 میلیمتر | 883 میلیمتر | 883 میلیمتر |
| 912 میلیمتر | 912 میلیمتر | 912 میلیمتر | 912 میلیمتر |
| بله | بله | بله | بله |
| به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
| گنجایش 32 فوت
- دارای سیستم خنک کنندهی دوگانه Twin Cooling
- دارای جریان برودتی یکنواخت Multi Flow
- مجهز به کمپرسور اینورتر خطی
- دارای فیلتر بهداشتی Hygiene Fresh به منظور بوزدایی وآنتیباکتریال
- دارای فناوری انجماد سریع Express Freezing
- دارای سیستم عیبیاب هوشمند
- دارای دو محفظه مجزا جهت نگهداری میوه و سبزیجات با حفظ تازگی (Moist Balance Crisper)
- درب جدید با قابلیت دسترسی سریع به اقلام پرمصرف
- دارای قفل کودک | گنجایش 32 فوت
- دارای سیستم خنک کنندهی دوگانه Twin Cooling
- دارای جریان برودتی یکنواخت Multi Flow
- مجهز به کمپرسور اینورتر خطی
- دارای فیلتر بهداشتی Hygiene Fresh به منظور بوزدایی وآنتیباکتریال
- دارای فناوری انجماد سریع Express Freezing
- دارای سیستم عیبیاب هوشمند
- دارای دو محفظه مجزا جهت نگهداری میوه و سبزیجات با حفظ تازگی (Moist Balance Crisper)
- درب جدید با قابلیت دسترسی سریع به اقلام پرمصرف
- دارای قفل کودک | گنجایش 32 فوت
- دارای سیستم خنک کنندهی دوگانه Twin Cooling
- دارای جریان برودتی یکنواخت Multi Flow
- مجهز به کمپرسور اینورتر خطی
- دارای فیلتر بهداشتی Hygiene Fresh به منظور بوزدایی وآنتیباکتریال
- دارای فناوری انجماد سریع Express Freezing
- دارای سیستم عیبیاب هوشمند
- دارای دو محفظه مجزا جهت نگهداری میوه و سبزیجات با حفظ تازگی (Moist Balance Crisper)
- درب جدید با قابلیت دسترسی سریع به اقلام پرمصرف
- دارای قفل کودک | گنجایش 32 فوت
- دارای سیستم خنک کنندهی دوگانه Twin Cooling
- دارای جریان برودتی یکنواخت Multi Flow
- مجهز به کمپرسور اینورتر خطی
- دارای فیلتر بهداشتی Hygiene Fresh به منظور بوزدایی وآنتیباکتریال
- دارای فناوری انجماد سریع Express Freezing
- دارای سیستم عیبیاب هوشمند
- دارای دو محفظه مجزا جهت نگهداری میوه و سبزیجات با حفظ تازگی (Moist Balance Crisper)
- درب جدید با قابلیت دسترسی سریع به اقلام پرمصرف
- دارای قفل کودک |
| بله | بله | بله | بله |
| 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد |
| 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| به سمت چپ | به سمت چپ | به سمت چپ | به سمت چپ |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| بله | بله | بله | بله |
| بله | بله | بله | بله |
| بله | بله | بله | بله |
| برای تولید آب سرد | برای تولید آب سرد | برای تولید آب سرد | برای تولید آب سرد |