| 80 کیلوگرم | 70 کیلوگرم | 70 کیلوگرم | 70 کیلوگرم |
| الکترواستاتیک | الکترواستاتیک | الکترواستاتیک | الکترواستاتیک |
| 140 * 65* 86.5 سانتی متر | 140 * 65* 86.5 سانتی متر | 140 * 65* 86.5 سانتی متر | 140 * 65* 86.5 سانتی متر |
| 340 لیتر | 340 لیتر | 340 لیتر | 340 لیتر |
| بالا | بالا | بالا | بالا |
| پلی اورتان | پلی اورتان | پلی اورتان | پلی اورتان |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
| ۲۴ ماهه تکنوسان | ۲۴ ماهه تکنوسان | ۲۴ ماهه تکنوسان | ۲۴ ماهه تکنوسان |
| توان جریان مصرفی ۱۴۰ وات– ولتاژ ۲۲۰ ولت– گاز مبرد R134a– ظاهری شیک– وجود چرخ جهت سهولت در جابه جایی– سبدهایی برای عملکرد بهتر و بازدهی بیشتر تعبیه شده است– دارای کنترل پنل– کلیه مواد بکار رفته از مواد اولیه با کیفیت– کمپرسور از مناسب ترین نوع و مطابق با آب و هوای گرم– مقاوم در برابر رطوبت ضربه و خش | توان جریان مصرفی ۱۴۰ وات– ولتاژ ۲۲۰ ولت– گاز مبرد R134a– ظاهری شیک– وجود چرخ جهت سهولت در جابه جایی– سبدهایی برای عملکرد بهتر و بازدهی بیشتر تعبیه شده است– دارای کنترل پنل– کلیه مواد بکار رفته از مواد اولیه با کیفیت– کمپرسور از مناسب ترین نوع و مطابق با آب و هوای گرم– مقاوم در برابر رطوبت ضربه و خش | توان جریان مصرفی ۱۴۰ وات– ولتاژ ۲۲۰ ولت– گاز مبرد R134a– ظاهری شیک– وجود چرخ جهت سهولت در جابه جایی– سبدهایی برای عملکرد بهتر و بازدهی بیشتر تعبیه شده است– دارای کنترل پنل– کلیه مواد بکار رفته از مواد اولیه با کیفیت– کمپرسور از مناسب ترین نوع و مطابق با آب و هوای گرم– مقاوم در برابر رطوبت ضربه و خش | توان جریان مصرفی ۱۴۰ وات– ولتاژ ۲۲۰ ولت– گاز مبرد R134a– ظاهری شیک– وجود چرخ جهت سهولت در جابه جایی– سبدهایی برای عملکرد بهتر و بازدهی بیشتر تعبیه شده است– دارای کنترل پنل– کلیه مواد بکار رفته از مواد اولیه با کیفیت– کمپرسور از مناسب ترین نوع و مطابق با آب و هوای گرم– مقاوم در برابر رطوبت ضربه و خش |
| +A | +A | +A | +A |
| ساید بای ساید | ساید بای ساید | ساید بای ساید | ساید بای ساید |
| 110 کیلوگرم | 110 کیلوگرم | 110 کیلوگرم | 110 کیلوگرم |
| 394 لیتر | 394 لیتر | 394 لیتر | 394 لیتر |
| 197 لیتر | 197 لیتر | 197 لیتر | 197 لیتر |
| 591 لیتر | 591 لیتر | 591 لیتر | 591 لیتر |
| 1816 میلیمتر | 1816 میلیمتر | 1816 میلیمتر | 1816 میلیمتر |
| 720 میلیمتر | 720 میلیمتر | 720 میلیمتر | 720 میلیمتر |
| 916 میلیمتر | 916 میلیمتر | 916 میلیمتر | 916 میلیمتر |
| بله | بله | بله | بله |
| به راست | به راست | به راست | به راست |
| بله | بله | بله | بله |
| 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد |
| 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| به چپ | به چپ | به چپ | به چپ |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| بله | بله | بله | بله |
| بله | بله | بله | بله |
| بله | بله | بله | بله |
| 38 دسی بل | 38 دسی بل | 38 دسی بل | 38 دسی بل |
| سیستم هوشمند سرمایش دوگانه
27 فوت
مجهز به محفظه ی بار | سیستم هوشمند سرمایش دوگانه
27 فوت
مجهز به محفظه ی بار | سیستم هوشمند سرمایش دوگانه
27 فوت
مجهز به محفظه ی بار | سیستم هوشمند سرمایش دوگانه
27 فوت
مجهز به محفظه ی بار |
| سایدبایساید | سایدبایساید | سایدبایساید | سایدبایساید |
| 116 کیلوگرم | 116 کیلوگرم | 116 کیلوگرم | 116 کیلوگرم |
| 334 لیتر | 334 لیتر | 334 لیتر | 334 لیتر |
| 170 لیتر | 170 لیتر | 170 لیتر | 170 لیتر |
| 1790 میلیمتر | 1790 میلیمتر | 1790 میلیمتر | 1790 میلیمتر |
| 733 میلیمتر | 733 میلیمتر | 733 میلیمتر | 733 میلیمتر |
| 903 میلیمتر | 903 میلیمتر | 903 میلیمتر | 903 میلیمتر |
| بله | بله | بله | بله |
| قابلیت فریز کردن 10 کیلوگرم ماده غذایی در 24 ساعت | قابلیت فریز کردن 10 کیلوگرم ماده غذایی در 24 ساعت | قابلیت فریز کردن 10 کیلوگرم ماده غذایی در 24 ساعت | قابلیت فریز کردن 10 کیلوگرم ماده غذایی در 24 ساعت |
| بله | بله | بله | بله |
| بله | بله | بله | بله |
| 45 دسی بل | 45 دسی بل | 45 دسی بل | 45 دسی بل |
| مجهز به سیستم Active Cooling برای گردش هوای یکواخت، مجهز به بدنه ضد لک اثرانگشت، مجهز به سیستم Multi Airflow دارای فیلتر آب، طول سیم برق: 240 سانتیمتر | مجهز به سیستم Active Cooling برای گردش هوای یکواخت، مجهز به بدنه ضد لک اثرانگشت، مجهز به سیستم Multi Airflow دارای فیلتر آب، طول سیم برق: 240 سانتیمتر | مجهز به سیستم Active Cooling برای گردش هوای یکواخت، مجهز به بدنه ضد لک اثرانگشت، مجهز به سیستم Multi Airflow دارای فیلتر آب، طول سیم برق: 240 سانتیمتر | مجهز به سیستم Active Cooling برای گردش هوای یکواخت، مجهز به بدنه ضد لک اثرانگشت، مجهز به سیستم Multi Airflow دارای فیلتر آب، طول سیم برق: 240 سانتیمتر |
| - | سفیدنقره ای | نقره ای | سفید چرمینقره ای |
| A | A | A | A |
| دو قلو | دو قلو | دو قلو | دو قلو |
| 190 کیلوگرم | 190 کیلوگرم | 190 کیلوگرم | 190 کیلوگرم |
| 440 لیتر | 440 لیتر | 440 لیتر | 440 لیتر |
| 338 لیتر | 338 لیتر | 338 لیتر | 338 لیتر |
| 778 لیتر | 778 لیتر | 778 لیتر | 778 لیتر |
| 1920 میلیمتر | 1920 میلیمتر | 1920 میلیمتر | 1920 میلیمتر |
| 700 میلیمتر | 700 میلیمتر | 700 میلیمتر | 700 میلیمتر |
| 1300 میلیمتر | 1300 میلیمتر | 1300 میلیمتر | 1300 میلیمتر |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| تعداد کشو | تعداد کشو | تعداد کشو | تعداد کشو |
| بله | بله | بله | بله |
| بله | بله | بله | بله |
| -عدد | -عدد | -عدد | -عدد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| بله | بله | بله | بله |
| بله | بله | بله | بله |
| - (Magic Cooling Box) دارای محفظه دمای پاﯾﯿن
- مجهز به آبسرد کن و یخساز اتوماتیک
- روشنایی داخلی و خارجی منحصر به فرد در هر دو کابین
- (Multi Box) محفظه های نگهداری میوه و سبزیجات همراه با کنترل رطوبت
- (Hidden) کندانسور مخفی
- مجهز به هوم بار
- مجهز به محفظه Big Box در فریزر
- صد در صد نو فراست در هر دو کابین | - (Magic Cooling Box) دارای محفظه دمای پاﯾﯿن
- مجهز به آبسرد کن و یخساز اتوماتیک
- روشنایی داخلی و خارجی منحصر به فرد در هر دو کابین
- (Multi Box) محفظه های نگهداری میوه و سبزیجات همراه با کنترل رطوبت
- (Hidden) کندانسور مخفی
- مجهز به هوم بار
- مجهز به محفظه Big Box در فریزر
- صد در صد نو فراست در هر دو کابین | - (Magic Cooling Box) دارای محفظه دمای پاﯾﯿن
- مجهز به آبسرد کن و یخساز اتوماتیک
- روشنایی داخلی و خارجی منحصر به فرد در هر دو کابین
- (Multi Box) محفظه های نگهداری میوه و سبزیجات همراه با کنترل رطوبت
- (Hidden) کندانسور مخفی
- مجهز به هوم بار
- مجهز به محفظه Big Box در فریزر
- صد در صد نو فراست در هر دو کابین | - (Magic Cooling Box) دارای محفظه دمای پاﯾﯿن
- مجهز به آبسرد کن و یخساز اتوماتیک
- روشنایی داخلی و خارجی منحصر به فرد در هر دو کابین
- (Multi Box) محفظه های نگهداری میوه و سبزیجات همراه با کنترل رطوبت
- (Hidden) کندانسور مخفی
- مجهز به هوم بار
- مجهز به محفظه Big Box در فریزر
- صد در صد نو فراست در هر دو کابین |