| 80 کیلوگرم | 70 کیلوگرم | 70 کیلوگرم | 70 کیلوگرم |
| الکترواستاتیک | الکترواستاتیک | الکترواستاتیک | الکترواستاتیک |
| 140 * 65* 86.5 سانتی متر | 140 * 65* 86.5 سانتی متر | 140 * 65* 86.5 سانتی متر | 140 * 65* 86.5 سانتی متر |
| 340 لیتر | 340 لیتر | 340 لیتر | 340 لیتر |
| بالا | بالا | بالا | بالا |
| پلی اورتان | پلی اورتان | پلی اورتان | پلی اورتان |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
| ۲۴ ماهه تکنوسان | ۲۴ ماهه تکنوسان | ۲۴ ماهه تکنوسان | ۲۴ ماهه تکنوسان |
| توان جریان مصرفی ۱۴۰ وات– ولتاژ ۲۲۰ ولت– گاز مبرد R134a– ظاهری شیک– وجود چرخ جهت سهولت در جابه جایی– سبدهایی برای عملکرد بهتر و بازدهی بیشتر تعبیه شده است– دارای کنترل پنل– کلیه مواد بکار رفته از مواد اولیه با کیفیت– کمپرسور از مناسب ترین نوع و مطابق با آب و هوای گرم– مقاوم در برابر رطوبت ضربه و خش | توان جریان مصرفی ۱۴۰ وات– ولتاژ ۲۲۰ ولت– گاز مبرد R134a– ظاهری شیک– وجود چرخ جهت سهولت در جابه جایی– سبدهایی برای عملکرد بهتر و بازدهی بیشتر تعبیه شده است– دارای کنترل پنل– کلیه مواد بکار رفته از مواد اولیه با کیفیت– کمپرسور از مناسب ترین نوع و مطابق با آب و هوای گرم– مقاوم در برابر رطوبت ضربه و خش | توان جریان مصرفی ۱۴۰ وات– ولتاژ ۲۲۰ ولت– گاز مبرد R134a– ظاهری شیک– وجود چرخ جهت سهولت در جابه جایی– سبدهایی برای عملکرد بهتر و بازدهی بیشتر تعبیه شده است– دارای کنترل پنل– کلیه مواد بکار رفته از مواد اولیه با کیفیت– کمپرسور از مناسب ترین نوع و مطابق با آب و هوای گرم– مقاوم در برابر رطوبت ضربه و خش | توان جریان مصرفی ۱۴۰ وات– ولتاژ ۲۲۰ ولت– گاز مبرد R134a– ظاهری شیک– وجود چرخ جهت سهولت در جابه جایی– سبدهایی برای عملکرد بهتر و بازدهی بیشتر تعبیه شده است– دارای کنترل پنل– کلیه مواد بکار رفته از مواد اولیه با کیفیت– کمپرسور از مناسب ترین نوع و مطابق با آب و هوای گرم– مقاوم در برابر رطوبت ضربه و خش |
| B | B | B | B |
| یخچال | یخچال | یخچال | یخچال |
| 95 لیتر | 95 لیتر | 95 لیتر | 95 لیتر |
| 14 لیتر | 14 لیتر | 14 لیتر | 14 لیتر |
| 109 لیتر | 109 لیتر | 109 لیتر | 109 لیتر |
| 870 میلیمتر | 870 میلیمتر | 870 میلیمتر | 870 میلیمتر |
| 585 میلیمتر | 585 میلیمتر | 585 میلیمتر | 585 میلیمتر |
| 485 میلیمتر | 485 میلیمتر | 485 میلیمتر | 485 میلیمتر |
| 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد |
| بله | بله | بله | بله |
| راست | راست | راست | راست |
| - کنترلر مکانیکی
- محفظه نگهداری مواد غذایی منجمد | - کنترلر مکانیکی
- محفظه نگهداری مواد غذایی منجمد | - کنترلر مکانیکی
- محفظه نگهداری مواد غذایی منجمد | - کنترلر مکانیکی
- محفظه نگهداری مواد غذایی منجمد |
| خیر | خیر | خیر | خیر |
| 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
| - | - | - | - |
| راست | راست | راست | راست |
| خیر | خیر | خیر | خیر |
| - گنجایش 5 فوت
- کنترلر مکانیکی
- محفظه نگهداری مواد غذایی منجمد
- طبقات فلزی
- جالبنیاتی و جابطری
- سینی جاکره ای
-کشوی میوه و سبزیجات تازه
-پایه های قابل تنظیم و چرخ دار | - گنجایش 5 فوت
- کنترلر مکانیکی
- محفظه نگهداری مواد غذایی منجمد
- طبقات فلزی
- جالبنیاتی و جابطری
- سینی جاکره ای
-کشوی میوه و سبزیجات تازه
-پایه های قابل تنظیم و چرخ دار | - گنجایش 5 فوت
- کنترلر مکانیکی
- محفظه نگهداری مواد غذایی منجمد
- طبقات فلزی
- جالبنیاتی و جابطری
- سینی جاکره ای
-کشوی میوه و سبزیجات تازه
-پایه های قابل تنظیم و چرخ دار | - گنجایش 5 فوت
- کنترلر مکانیکی
- محفظه نگهداری مواد غذایی منجمد
- طبقات فلزی
- جالبنیاتی و جابطری
- سینی جاکره ای
-کشوی میوه و سبزیجات تازه
-پایه های قابل تنظیم و چرخ دار |
| B | B | B | B |
| 394 لیتر | 394 لیتر | 394 لیتر | 394 لیتر |
| 337 لیتر | 337 لیتر | 337 لیتر | 337 لیتر |
| 731 لیتر | 731 لیتر | 731 لیتر | 731 لیتر |
| 1700 میلیمتر | 1700 میلیمتر | 1700 میلیمتر | 1700 میلیمتر |
| 730 میلیمتر | 730 میلیمتر | 730 میلیمتر | 730 میلیمتر |
| 630+630 میلیمتر | 630+630 میلیمتر | 630+630 میلیمتر | 630+630 میلیمتر |
| یله | یله | یله | یله |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| مجهز به نمایشگر و تنظیم دیجیتالی دما
قابلیت نمایش دمای داخل یخچال
مجهز به فن و گردش یکنواخت هوا
دارای سیستم کنترل هوشمند
مجهز به هشدار دهنده بازماندن در و افزایش دما
دارای قابلیت عیب یابی هوشمند
مجهز به فاصله دهنده پشت محصول تا دیوار
فیلتر بوگیر و ضدباکتری
لاستیک دور در ضد باکتری
یخچال گرید A و فریزر گرید B | مجهز به نمایشگر و تنظیم دیجیتالی دما
قابلیت نمایش دمای داخل یخچال
مجهز به فن و گردش یکنواخت هوا
دارای سیستم کنترل هوشمند
مجهز به هشدار دهنده بازماندن در و افزایش دما
دارای قابلیت عیب یابی هوشمند
مجهز به فاصله دهنده پشت محصول تا دیوار
فیلتر بوگیر و ضدباکتری
لاستیک دور در ضد باکتری
یخچال گرید A و فریزر گرید B | مجهز به نمایشگر و تنظیم دیجیتالی دما
قابلیت نمایش دمای داخل یخچال
مجهز به فن و گردش یکنواخت هوا
دارای سیستم کنترل هوشمند
مجهز به هشدار دهنده بازماندن در و افزایش دما
دارای قابلیت عیب یابی هوشمند
مجهز به فاصله دهنده پشت محصول تا دیوار
فیلتر بوگیر و ضدباکتری
لاستیک دور در ضد باکتری
یخچال گرید A و فریزر گرید B | مجهز به نمایشگر و تنظیم دیجیتالی دما
قابلیت نمایش دمای داخل یخچال
مجهز به فن و گردش یکنواخت هوا
دارای سیستم کنترل هوشمند
مجهز به هشدار دهنده بازماندن در و افزایش دما
دارای قابلیت عیب یابی هوشمند
مجهز به فاصله دهنده پشت محصول تا دیوار
فیلتر بوگیر و ضدباکتری
لاستیک دور در ضد باکتری
یخچال گرید A و فریزر گرید B |
| +A | +A | +A | +A |
| ساید بای ساید | ساید بای ساید | ساید بای ساید | ساید بای ساید |
| 110 کیلوگرم | 110 کیلوگرم | 110 کیلوگرم | 110 کیلوگرم |
| 394 لیتر | 394 لیتر | 394 لیتر | 394 لیتر |
| 197 لیتر | 197 لیتر | 197 لیتر | 197 لیتر |
| 591 لیتر | 591 لیتر | 591 لیتر | 591 لیتر |
| 1816 میلیمتر | 1816 میلیمتر | 1816 میلیمتر | 1816 میلیمتر |
| 720 میلیمتر | 720 میلیمتر | 720 میلیمتر | 720 میلیمتر |
| 916 میلیمتر | 916 میلیمتر | 916 میلیمتر | 916 میلیمتر |
| بله | بله | بله | بله |
| به راست | به راست | به راست | به راست |
| بله | بله | بله | بله |
| 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد |
| 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| به چپ | به چپ | به چپ | به چپ |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| بله | بله | بله | بله |
| بله | بله | بله | بله |
| بله | بله | بله | بله |
| 38 دسی بل | 38 دسی بل | 38 دسی بل | 38 دسی بل |
| سیستم هوشمند سرمایش دوگانه
27 فوت
مجهز به محفظه ی بار | سیستم هوشمند سرمایش دوگانه
27 فوت
مجهز به محفظه ی بار | سیستم هوشمند سرمایش دوگانه
27 فوت
مجهز به محفظه ی بار | سیستم هوشمند سرمایش دوگانه
27 فوت
مجهز به محفظه ی بار |