| 80 کیلوگرم | 70 کیلوگرم | 70 کیلوگرم | 70 کیلوگرم |
| الکترواستاتیک | الکترواستاتیک | الکترواستاتیک | الکترواستاتیک |
| 140 * 65* 86.5 سانتی متر | 140 * 65* 86.5 سانتی متر | 140 * 65* 86.5 سانتی متر | 140 * 65* 86.5 سانتی متر |
| 340 لیتر | 340 لیتر | 340 لیتر | 340 لیتر |
| بالا | بالا | بالا | بالا |
| پلی اورتان | پلی اورتان | پلی اورتان | پلی اورتان |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
| ۲۴ ماهه تکنوسان | ۲۴ ماهه تکنوسان | ۲۴ ماهه تکنوسان | ۲۴ ماهه تکنوسان |
| توان جریان مصرفی ۱۴۰ وات– ولتاژ ۲۲۰ ولت– گاز مبرد R134a– ظاهری شیک– وجود چرخ جهت سهولت در جابه جایی– سبدهایی برای عملکرد بهتر و بازدهی بیشتر تعبیه شده است– دارای کنترل پنل– کلیه مواد بکار رفته از مواد اولیه با کیفیت– کمپرسور از مناسب ترین نوع و مطابق با آب و هوای گرم– مقاوم در برابر رطوبت ضربه و خش | توان جریان مصرفی ۱۴۰ وات– ولتاژ ۲۲۰ ولت– گاز مبرد R134a– ظاهری شیک– وجود چرخ جهت سهولت در جابه جایی– سبدهایی برای عملکرد بهتر و بازدهی بیشتر تعبیه شده است– دارای کنترل پنل– کلیه مواد بکار رفته از مواد اولیه با کیفیت– کمپرسور از مناسب ترین نوع و مطابق با آب و هوای گرم– مقاوم در برابر رطوبت ضربه و خش | توان جریان مصرفی ۱۴۰ وات– ولتاژ ۲۲۰ ولت– گاز مبرد R134a– ظاهری شیک– وجود چرخ جهت سهولت در جابه جایی– سبدهایی برای عملکرد بهتر و بازدهی بیشتر تعبیه شده است– دارای کنترل پنل– کلیه مواد بکار رفته از مواد اولیه با کیفیت– کمپرسور از مناسب ترین نوع و مطابق با آب و هوای گرم– مقاوم در برابر رطوبت ضربه و خش | توان جریان مصرفی ۱۴۰ وات– ولتاژ ۲۲۰ ولت– گاز مبرد R134a– ظاهری شیک– وجود چرخ جهت سهولت در جابه جایی– سبدهایی برای عملکرد بهتر و بازدهی بیشتر تعبیه شده است– دارای کنترل پنل– کلیه مواد بکار رفته از مواد اولیه با کیفیت– کمپرسور از مناسب ترین نوع و مطابق با آب و هوای گرم– مقاوم در برابر رطوبت ضربه و خش |
| A | A | A | A |
| یخچال و فریزر | یخچال و فریزر | یخچال و فریزر | یخچال و فریزر |
| 77 کیلوگرم | 77 کیلوگرم | 77 کیلوگرم | 77 کیلوگرم |
| 230 لیتر | 230 لیتر | 230 لیتر | 230 لیتر |
| 77 لیتر | 77 لیتر | 77 لیتر | 77 لیتر |
| 307 لیتر | 307 لیتر | 307 لیتر | 307 لیتر |
| 1920 میلیمتر | 1920 میلیمتر | 1920 میلیمتر | 1920 میلیمتر |
| 680 میلیمتر | 680 میلیمتر | 680 میلیمتر | 680 میلیمتر |
| 600 میلیمتر | 600 میلیمتر | 600 میلیمتر | 600 میلیمتر |
| بله | بله | بله | بله |
| به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
| خیر | خیر | خیر | خیر |
| دارای جاتخم مرغی
دارای طبقات شیشه نشکن
سیستم خنک کننده کمپرسور
کشو نگهداری میوه و سبزیجات تازه
نمایشگر مجهز به قفل کودک
آب سردکن مجهز به قفل کودک
سیستم کاهش دهنده مصرف انرژی
سیستم گردش هوای چندگانه
جالبنیاتی | دارای جاتخم مرغی
دارای طبقات شیشه نشکن
سیستم خنک کننده کمپرسور
کشو نگهداری میوه و سبزیجات تازه
نمایشگر مجهز به قفل کودک
آب سردکن مجهز به قفل کودک
سیستم کاهش دهنده مصرف انرژی
سیستم گردش هوای چندگانه
جالبنیاتی | دارای جاتخم مرغی
دارای طبقات شیشه نشکن
سیستم خنک کننده کمپرسور
کشو نگهداری میوه و سبزیجات تازه
نمایشگر مجهز به قفل کودک
آب سردکن مجهز به قفل کودک
سیستم کاهش دهنده مصرف انرژی
سیستم گردش هوای چندگانه
جالبنیاتی | دارای جاتخم مرغی
دارای طبقات شیشه نشکن
سیستم خنک کننده کمپرسور
کشو نگهداری میوه و سبزیجات تازه
نمایشگر مجهز به قفل کودک
آب سردکن مجهز به قفل کودک
سیستم کاهش دهنده مصرف انرژی
سیستم گردش هوای چندگانه
جالبنیاتی |
| بله | بله | بله | بله |
| 0 عدد | 0 عدد | 0 عدد | 0 عدد |
| 0 عدد | 0 عدد | 0 عدد | 0 عدد |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
| سیستم کارکرد مجزای فریزر
سیستم انجماد سریع | سیستم کارکرد مجزای فریزر
سیستم انجماد سریع | سیستم کارکرد مجزای فریزر
سیستم انجماد سریع | سیستم کارکرد مجزای فریزر
سیستم انجماد سریع |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| بله | بله | بله | بله |
| خیر | خیر | خیر | خیر |
| بله | بله | بله | بله |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| سیستم کاهش دهنده مصرف انرژی
سیستم عیب یاب هوشمند
پایه های چرخ دار و قابل تنظیم
سیستم کنترل دیجیتال مجهز به پنل لمسی
لامپ LED | سیستم کاهش دهنده مصرف انرژی
سیستم عیب یاب هوشمند
پایه های چرخ دار و قابل تنظیم
سیستم کنترل دیجیتال مجهز به پنل لمسی
لامپ LED | سیستم کاهش دهنده مصرف انرژی
سیستم عیب یاب هوشمند
پایه های چرخ دار و قابل تنظیم
سیستم کنترل دیجیتال مجهز به پنل لمسی
لامپ LED | سیستم کاهش دهنده مصرف انرژی
سیستم عیب یاب هوشمند
پایه های چرخ دار و قابل تنظیم
سیستم کنترل دیجیتال مجهز به پنل لمسی
لامپ LED |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| تیتانیوم | تیتانیوم | تیتانیوم | تیتانیوم |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| 24 | 24 | 24 | 24 |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| ال ای دی | ال ای دی | ال ای دی | ال ای دی |
| فریزر پایین | فریزر پایین | فریزر پایین | فریزر پایین |
| A | A | A | A |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| اپتيما | اپتيما | اپتيما | اپتيما |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| B | B | B | B |
| در فرانسوی | در فرانسوی | در فرانسوی | در فرانسوی |
| 110 کیلوگرم | 110 کیلوگرم | 110 کیلوگرم | 110 کیلوگرم |
| 364 لیتر | 364 لیتر | 364 لیتر | 364 لیتر |
| 127 لیتر | 127 لیتر | 127 لیتر | 127 لیتر |
| 491 لیتر | 491 لیتر | 491 لیتر | 491 لیتر |
| 1772 میلیمتر | 1772 میلیمتر | 1772 میلیمتر | 1772 میلیمتر |
| 765 میلیمتر | 765 میلیمتر | 765 میلیمتر | 765 میلیمتر |
| 817 میلیمتر | 817 میلیمتر | 817 میلیمتر | 817 میلیمتر |
| 6 عدد | 6 عدد | 6 عدد | 6 عدد |
| بله | بله | بله | بله |
| دارای دو کشو، دارای محفظه لبنیات، دارای قفسه گالنی داخل درب، دارای قفسه از جنس شیشه ضد ایمنی، دارای چراغ ال ای دی | دارای دو کشو، دارای محفظه لبنیات، دارای قفسه گالنی داخل درب، دارای قفسه از جنس شیشه ضد ایمنی، دارای چراغ ال ای دی | دارای دو کشو، دارای محفظه لبنیات، دارای قفسه گالنی داخل درب، دارای قفسه از جنس شیشه ضد ایمنی، دارای چراغ ال ای دی | دارای دو کشو، دارای محفظه لبنیات، دارای قفسه گالنی داخل درب، دارای قفسه از جنس شیشه ضد ایمنی، دارای چراغ ال ای دی |
| 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| دارای دو کشو، بدون برفک | دارای دو کشو، بدون برفک | دارای دو کشو، بدون برفک | دارای دو کشو، بدون برفک |
| بله | بله | بله | بله |
| بله | بله | بله | بله |
| 40 دسی بل | 40 دسی بل | 40 دسی بل | 40 دسی بل |
| گنجایش 25 فوت
مجهز به سیستم Multi Air Flow، مجهز به سیستم Twin cooling، مجهز به سیستم نورافشانی LED، مجهز به سیستم خنک کننده دوگانه، دارای جریان برودتی یکنواخت در طبقات، مجهز به سیستم کنترل با نمایشگر LED، دارای آبریز و یخ ساز اتوماتیک داخل فریزر، دارای طبقه تاشو، مجهز به فیلتر آب، دارای عایق سیکلوپنتان، مصرف برق سالیانه: 600 کیلووات ساعت در سال | گنجایش 25 فوت
مجهز به سیستم Multi Air Flow، مجهز به سیستم Twin cooling، مجهز به سیستم نورافشانی LED، مجهز به سیستم خنک کننده دوگانه، دارای جریان برودتی یکنواخت در طبقات، مجهز به سیستم کنترل با نمایشگر LED، دارای آبریز و یخ ساز اتوماتیک داخل فریزر، دارای طبقه تاشو، مجهز به فیلتر آب، دارای عایق سیکلوپنتان، مصرف برق سالیانه: 600 کیلووات ساعت در سال | گنجایش 25 فوت
مجهز به سیستم Multi Air Flow، مجهز به سیستم Twin cooling، مجهز به سیستم نورافشانی LED، مجهز به سیستم خنک کننده دوگانه، دارای جریان برودتی یکنواخت در طبقات، مجهز به سیستم کنترل با نمایشگر LED، دارای آبریز و یخ ساز اتوماتیک داخل فریزر، دارای طبقه تاشو، مجهز به فیلتر آب، دارای عایق سیکلوپنتان، مصرف برق سالیانه: 600 کیلووات ساعت در سال | گنجایش 25 فوت
مجهز به سیستم Multi Air Flow، مجهز به سیستم Twin cooling، مجهز به سیستم نورافشانی LED، مجهز به سیستم خنک کننده دوگانه، دارای جریان برودتی یکنواخت در طبقات، مجهز به سیستم کنترل با نمایشگر LED، دارای آبریز و یخ ساز اتوماتیک داخل فریزر، دارای طبقه تاشو، مجهز به فیلتر آب، دارای عایق سیکلوپنتان، مصرف برق سالیانه: 600 کیلووات ساعت در سال |