
مناسب برای گوشی های | iPhone 7 plus | iPhone 7 plus | iPhone 7 plus | iPhone 7 plus |
قابلیت نصب آسان | بله | بله | بله | بله |
مقاوم در برابر ضربه | دارد | دارد | دارد | دارد |
جلوگیری از انعکاس نور | دارد | دارد | دارد | دارد |
جلوگیری از ایجاد خط و خش | دارد | دارد | دارد | دارد |
ضخامت | 0.2 میلیمتر | 0.2 میلیمتر | 0.2 میلیمتر | 0.2 میلیمتر |
مشخصات دیگر | محافظ صفحه نمایش 2.5 بعدی درجه سختی 9H پشتیبانی از تکنولوژی نمایش رنگ اصلی صفحه نمایش جلوگیری از نور اضافه برای محافظت چشم ضد خش ضد ضربه ضد اثر انگشت کیفیت بالای جنس | محافظ صفحه نمایش 2.5 بعدی درجه سختی 9H پشتیبانی از تکنولوژی نمایش رنگ اصلی صفحه نمایش جلوگیری از نور اضافه برای محافظت چشم ضد خش ضد ضربه ضد اثر انگشت کیفیت بالای جنس | محافظ صفحه نمایش 2.5 بعدی درجه سختی 9H پشتیبانی از تکنولوژی نمایش رنگ اصلی صفحه نمایش جلوگیری از نور اضافه برای محافظت چشم ضد خش ضد ضربه ضد اثر انگشت کیفیت بالای جنس | محافظ صفحه نمایش 2.5 بعدی درجه سختی 9H پشتیبانی از تکنولوژی نمایش رنگ اصلی صفحه نمایش جلوگیری از نور اضافه برای محافظت چشم ضد خش ضد ضربه ضد اثر انگشت کیفیت بالای جنس |
دارای محافظ برای قسمت | جلو (صفحه نمایش) | جلو (صفحه نمایش) | جلو (صفحه نمایش) | جلو (صفحه نمایش) |
مناسب برای گوشی های | نوکیا 3 | نوکیا 3 | نوکیا 3 | نوکیا 3 |
قابلیت نصب آسان | بله | بله | بله | بله |
مقاوم در برابر ضربه | دارد | دارد | دارد | دارد |
جلوگیری از انعکاس نور | دارد | دارد | دارد | دارد |
جلوگیری از ایجاد خط و خش | دارد | دارد | دارد | دارد |
دارای محافظ برای قسمت | جلو (صفحه نمایش) | جلو (صفحه نمایش) | جلو (صفحه نمایش) | جلو (صفحه نمایش) |
ابعاد | 95x65x20 میلیمتر | 95x65x20 میلیمتر | 95x65x20 میلیمتر | 95x65x20 میلیمتر |
کلاس وزنی | معمولی200 تا 400 گرم | معمولی200 تا 400 گرم | معمولی200 تا 400 گرم | معمولی200 تا 400 گرم |
وزن | 203 گرم | 203 گرم | 203 گرم | 203 گرم |
محدوده ظرفیت | 10 تا 15 هزار میلیآمپرساعت | 10 تا 15 هزار میلیآمپرساعت | 10 تا 15 هزار میلیآمپرساعت | 10 تا 15 هزار میلیآمپرساعت |
ظرفیت اسمی | 10000 میلیآمپر ساعت | 10000 میلیآمپر ساعت | 10000 میلیآمپر ساعت | 10000 میلیآمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم-پلیمری | لیتیوم-پلیمری | لیتیوم-پلیمری | لیتیوم-پلیمری |
ولتاژ ورودی | 5.0 ولت | 5.0 ولت | 5.0 ولت | 5.0 ولت |
ولتاژ خروجی | 5.0 ولت | 5.0 ولت | 5.0 ولت | 5.0 ولت |
شدت جریان ورودی | 2.0 آمپر | 2.0 آمپر | 2.0 آمپر | 2.0 آمپر |
شدت جریان خروجی | 2.1 آمپر | 2.1 آمپر | 2.1 آمپر | 2.1 آمپر |
تعداد درگاه خروجی | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
پشتیبانی از فناوری شارژ سریع کوالکام (QC) | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
پشتیبانی از فناوری شارژ سریع Power Delivery (PD) | دارد | دارد | دارد | دارد |
نحوه نمایش میزان شارژ باتری | نشانگر LED | نشانگر LED | نشانگر LED | نشانگر LED |
سازگار با | موبایل ، تبلت | موبایل ، تبلت | موبایل ، تبلت | موبایل ، تبلت |
قابلیت های ویژه | امکان شارژ تبلت (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) , شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) , شارژ ایمن (MultiProtect) , مدیریت هوشمند شارژ , مقاوم در برابر ضربه , نازک (ضخامت 2 سانتیمتر و کمتر) | امکان شارژ تبلت (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) , شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) , شارژ ایمن (MultiProtect) , مدیریت هوشمند شارژ , مقاوم در برابر ضربه , نازک (ضخامت 2 سانتیمتر و کمتر) | امکان شارژ تبلت (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) , شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) , شارژ ایمن (MultiProtect) , مدیریت هوشمند شارژ , مقاوم در برابر ضربه , نازک (ضخامت 2 سانتیمتر و کمتر) | امکان شارژ تبلت (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) , شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) , شارژ ایمن (MultiProtect) , مدیریت هوشمند شارژ , مقاوم در برابر ضربه , نازک (ضخامت 2 سانتیمتر و کمتر) |
سایر امکانات و قابلیتها | دارای دو درگاه ورودی MicroUSB و Type-C جهت شارژ پاوربانک | دارای دو درگاه ورودی MicroUSB و Type-C جهت شارژ پاوربانک | دارای دو درگاه ورودی MicroUSB و Type-C جهت شارژ پاوربانک | دارای دو درگاه ورودی MicroUSB و Type-C جهت شارژ پاوربانک |
توضیحات جنس بدنه | ترکیب سیلیکون و پلاستیک | ترکیب سیلیکون و پلاستیک | ترکیب سیلیکون و پلاستیک | ترکیب سیلیکون و پلاستیک |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
مناسب برای گوشی های | آیفون ایکس - آیفون ایکس اس | آیفون ایکس - آیفون ایکس اس | آیفون ایکس - آیفون ایکس اس | آیفون ایکس - آیفون ایکس اس |
قابلیت نصب آسان | بله | بله | بله | بله |
جلوگیری از ایجاد خط و خش | دارد | دارد | دارد | دارد |
مقاوم در برابر ضربه | دارد | دارد | دارد | دارد |
جلوگیری از انعکاس نور | دارد | دارد | دارد | دارد |
مشخصات دیگر | گلس فول مات دور مشکی | گلس فول مات دور مشکی | گلس فول مات دور مشکی | گلس فول مات دور مشکی |
دارای محافظ برای قسمت | جلو (صفحه نمایش) | جلو (صفحه نمایش) | جلو (صفحه نمایش) | جلو (صفحه نمایش) |
تماس با ما
یکی از راه های زیر را برای ارتباط انتخاب کنید



