
مناسب برای گوشی های | Samsung S8 plus | Samsung S8 plus | Samsung S8 plus | Samsung S8 plus |
قابلیت نصب آسان | بله | بله | بله | بله |
مقاوم در برابر ضربه | دارد | دارد | دارد | دارد |
جلوگیری از ایجاد خط و خش | دارد | دارد | دارد | دارد |
ضخامت | 0.1 میلیمتر | 0.1 میلیمتر | 0.1 میلیمتر | 0.1 میلیمتر |
مشخصات دیگر | محافظ صفحه نمایش 3 بعدی درجه سختی 9H پشتیبانی از تکنولوژی نمایش رنگ اصلی صفحه نمایش مقاوم در برابر خط و خش مقاومت در برابر اثرانگشت، لکه و چربی | محافظ صفحه نمایش 3 بعدی درجه سختی 9H پشتیبانی از تکنولوژی نمایش رنگ اصلی صفحه نمایش مقاوم در برابر خط و خش مقاومت در برابر اثرانگشت، لکه و چربی | محافظ صفحه نمایش 3 بعدی درجه سختی 9H پشتیبانی از تکنولوژی نمایش رنگ اصلی صفحه نمایش مقاوم در برابر خط و خش مقاومت در برابر اثرانگشت، لکه و چربی | محافظ صفحه نمایش 3 بعدی درجه سختی 9H پشتیبانی از تکنولوژی نمایش رنگ اصلی صفحه نمایش مقاوم در برابر خط و خش مقاومت در برابر اثرانگشت، لکه و چربی |
دارای محافظ برای قسمت | جلو (صفحه نمایش) | جلو (صفحه نمایش) | جلو (صفحه نمایش) | جلو (صفحه نمایش) |
مناسب برای گوشی های | Iphone11 Pro Max | Iphone11 Pro Max | Iphone11 Pro Max | Iphone11 Pro Max |
قابلیت نصب آسان | بله | بله | بله | بله |
مقاوم در برابر ضربه | دارد | دارد | دارد | دارد |
جلوگیری از انعکاس نور | دارد | دارد | دارد | دارد |
جلوگیری از ایجاد خط و خش | دارد | دارد | دارد | دارد |
ضخامت | 0.3 میلیمتر | 0.3 میلیمتر | 0.3 میلیمتر | 0.3 میلیمتر |
دارای محافظ برای قسمت | جلو (صفحه نمایش) | جلو (صفحه نمایش) | جلو (صفحه نمایش) | جلو (صفحه نمایش) |
مشخصات دیگر | - قوس 5D -درجه سختی 9H -تمام چسب | - قوس 5D -درجه سختی 9H -تمام چسب | - قوس 5D -درجه سختی 9H -تمام چسب | - قوس 5D -درجه سختی 9H -تمام چسب |
مناسب برای گوشی های | Galaxy Note 8 | Galaxy Note 8 | Galaxy Note 8 | Galaxy Note 8 |
قابلیت نصب آسان | بله | بله | بله | بله |
مشخصات دیگر | 2 عدد محافظ صفحه نمایش از جنس TPU انعطاف پذیر | 2 عدد محافظ صفحه نمایش از جنس TPU انعطاف پذیر | 2 عدد محافظ صفحه نمایش از جنس TPU انعطاف پذیر | 2 عدد محافظ صفحه نمایش از جنس TPU انعطاف پذیر |
جلوگیری از ایجاد خط و خش | دارد | دارد | دارد | دارد |
مقاوم در برابر ضربه | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
جلوگیری از انعکاس نور | دارد | دارد | دارد | دارد |
دارای محافظ برای قسمت | جلو (صفحه نمایش) | جلو (صفحه نمایش) | جلو (صفحه نمایش) | جلو (صفحه نمایش) |
ضخامت | 0.2 میلیمتر | 0.2 میلیمتر | 0.2 میلیمتر | 0.2 میلیمتر |
کلاس وزنی | سبک100 تا 200 گرم | سبک100 تا 200 گرم | سبک100 تا 200 گرم | سبک100 تا 200 گرم |
وزن | 170 گرم | 170 گرم | 170 گرم | 170 گرم |
محدوده ظرفیت | بیشتر از 15 هزار میلیآمپرساعت | بیشتر از 15 هزار میلیآمپرساعت | بیشتر از 15 هزار میلیآمپرساعت | بیشتر از 15 هزار میلیآمپرساعت |
ظرفیت اسمی | 10000 میلیآمپر ساعت | 10000 میلیآمپر ساعت | 10000 میلیآمپر ساعت | 10000 میلیآمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم-پلیمری | لیتیوم-پلیمری | لیتیوم-پلیمری | لیتیوم-پلیمری |
ولتاژ ورودی | 5.0 ولت | 5.0 ولت | 5.0 ولت | 5.0 ولت |
ولتاژ خروجی | 5.0 ولت | 5.0 ولت | 5.0 ولت | 5.0 ولت |
شدت جریان ورودی | 2.0 آمپر | 2.0 آمپر | 2.0 آمپر | 2.0 آمپر |
شدت جریان خروجی | 2.1 آمپر | 2.1 آمپر | 2.1 آمپر | 2.1 آمپر |
تعداد درگاه خروجی | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
پشتیبانی از فناوری شارژ سریع کوالکام (QC) | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
پشتیبانی از فناوری شارژ سریع Power Delivery (PD) | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
نحوه نمایش میزان شارژ باتری | نشانگر LED | نشانگر LED | نشانگر LED | نشانگر LED |
سازگار با | سیستمهای اندرویدی و IOS | سیستمهای اندرویدی و IOS | سیستمهای اندرویدی و IOS | سیستمهای اندرویدی و IOS |
قابلیت های ویژه | امکان شارژ تبلت (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) , شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) , امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) , تکنولوژی Quick Charge 2.0 , شارژ ایمن (MultiProtect) , مدیریت هوشمند شارژ , مقاوم در برابر ضربه | امکان شارژ تبلت (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) , شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) , امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) , تکنولوژی Quick Charge 2.0 , شارژ ایمن (MultiProtect) , مدیریت هوشمند شارژ , مقاوم در برابر ضربه | امکان شارژ تبلت (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) , شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) , امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) , تکنولوژی Quick Charge 2.0 , شارژ ایمن (MultiProtect) , مدیریت هوشمند شارژ , مقاوم در برابر ضربه | امکان شارژ تبلت (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) , شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) , امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) , تکنولوژی Quick Charge 2.0 , شارژ ایمن (MultiProtect) , مدیریت هوشمند شارژ , مقاوم در برابر ضربه |
سایر امکانات و قابلیتها | محافظت از شارژ و دشارژ بیشازحد باتری محافظت در برابر جریان خروجی بیشازحد محافظت در برابر ولتاژ خروجی بیشازحد محافظت در برابر ولتاژ ورودی بیشازحد دارای محافظت دمایی NTC داخلی محافظت در برابر اتصال کوتاه شناسایی هوشمند دارای عایق محافظ | محافظت از شارژ و دشارژ بیشازحد باتری محافظت در برابر جریان خروجی بیشازحد محافظت در برابر ولتاژ خروجی بیشازحد محافظت در برابر ولتاژ ورودی بیشازحد دارای محافظت دمایی NTC داخلی محافظت در برابر اتصال کوتاه شناسایی هوشمند دارای عایق محافظ | محافظت از شارژ و دشارژ بیشازحد باتری محافظت در برابر جریان خروجی بیشازحد محافظت در برابر ولتاژ خروجی بیشازحد محافظت در برابر ولتاژ ورودی بیشازحد دارای محافظت دمایی NTC داخلی محافظت در برابر اتصال کوتاه شناسایی هوشمند دارای عایق محافظ | محافظت از شارژ و دشارژ بیشازحد باتری محافظت در برابر جریان خروجی بیشازحد محافظت در برابر ولتاژ خروجی بیشازحد محافظت در برابر ولتاژ ورودی بیشازحد دارای محافظت دمایی NTC داخلی محافظت در برابر اتصال کوتاه شناسایی هوشمند دارای عایق محافظ |
توضیحات جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
تماس با ما
یکی از راه های زیر را برای ارتباط انتخاب کنید



