
وزن | 70 کیلوگرم | 70 کیلوگرم | 70 کیلوگرم | 70 کیلوگرم |
نمودار مصرف انرژی | A | A | A | A |
ارتفاع | 1808 میلیمتر | 1808 میلیمتر | 1808 میلیمتر | 1808 میلیمتر |
عمق | 896 میلیمتر | 896 میلیمتر | 896 میلیمتر | 896 میلیمتر |
پهنا | 928 میلیمتر | 928 میلیمتر | 928 میلیمتر | 928 میلیمتر |
لامپ یخچال | بله | بله | بله | بله |
قفل کودک | دارد | دارد | دارد | دارد |
اخطار باز ماندن درب | بله | بله | بله | بله |
آبسردکن | بله | بله | بله | بله |
سایر ویژگیهای یخچال | گنجایش 29 فوت مجهز به نسل جدید کمپرسورهای پربازده با 20% صرفهجویی بیشتر در مصرف انرژی، صفحه نمایش LCD لمسی، سامانه روشنائی LED، چشم الکترونیک هوشمند، سنسور نوری دیجیتال، یخساز دو حالته و آبریز اتوماتیک، سیستم 100% بدون برفک، سیستم کاهش صدا در شب، محفظه بار خانگی با قابلیت تحمل وزن بالا، نگهدارنده تاشوی بطری بزرگ، محفظه نگهدارنده مخصوص لبنیات و مواد غذائی تازه، طبقات شیشهای نشکن و ضدشوک حرارتی، نوار درزگیر آنتیباکتریال، بوگیر قوی | گنجایش 29 فوت مجهز به نسل جدید کمپرسورهای پربازده با 20% صرفهجویی بیشتر در مصرف انرژی، صفحه نمایش LCD لمسی، سامانه روشنائی LED، چشم الکترونیک هوشمند، سنسور نوری دیجیتال، یخساز دو حالته و آبریز اتوماتیک، سیستم 100% بدون برفک، سیستم کاهش صدا در شب، محفظه بار خانگی با قابلیت تحمل وزن بالا، نگهدارنده تاشوی بطری بزرگ، محفظه نگهدارنده مخصوص لبنیات و مواد غذائی تازه، طبقات شیشهای نشکن و ضدشوک حرارتی، نوار درزگیر آنتیباکتریال، بوگیر قوی | گنجایش 29 فوت مجهز به نسل جدید کمپرسورهای پربازده با 20% صرفهجویی بیشتر در مصرف انرژی، صفحه نمایش LCD لمسی، سامانه روشنائی LED، چشم الکترونیک هوشمند، سنسور نوری دیجیتال، یخساز دو حالته و آبریز اتوماتیک، سیستم 100% بدون برفک، سیستم کاهش صدا در شب، محفظه بار خانگی با قابلیت تحمل وزن بالا، نگهدارنده تاشوی بطری بزرگ، محفظه نگهدارنده مخصوص لبنیات و مواد غذائی تازه، طبقات شیشهای نشکن و ضدشوک حرارتی، نوار درزگیر آنتیباکتریال، بوگیر قوی | گنجایش 29 فوت مجهز به نسل جدید کمپرسورهای پربازده با 20% صرفهجویی بیشتر در مصرف انرژی، صفحه نمایش LCD لمسی، سامانه روشنائی LED، چشم الکترونیک هوشمند، سنسور نوری دیجیتال، یخساز دو حالته و آبریز اتوماتیک، سیستم 100% بدون برفک، سیستم کاهش صدا در شب، محفظه بار خانگی با قابلیت تحمل وزن بالا، نگهدارنده تاشوی بطری بزرگ، محفظه نگهدارنده مخصوص لبنیات و مواد غذائی تازه، طبقات شیشهای نشکن و ضدشوک حرارتی، نوار درزگیر آنتیباکتریال، بوگیر قوی |
نمودار مصرف انرژی | A | A | A | A |
اطلاعات نوع یخچال | یخچال و فریزر | یخچال و فریزر | یخچال و فریزر | یخچال و فریزر |
وزن | 60 کیلوگرم | 60 کیلوگرم | 60 کیلوگرم | 60 کیلوگرم |
گنجایش یخچال | 180 لیتر | 180 لیتر | 180 لیتر | 180 لیتر |
گنجایش فریز | 27 لیتر | 27 لیتر | 27 لیتر | 27 لیتر |
گنجایش کل به لیتر | 207 لیتر | 207 لیتر | 207 لیتر | 207 لیتر |
ارتفاع | 1335 میلیمتر | 1335 میلیمتر | 1335 میلیمتر | 1335 میلیمتر |
عمق | 685 میلیمتر | 685 میلیمتر | 685 میلیمتر | 685 میلیمتر |
پهنا | 600 میلیمتر | 600 میلیمتر | 600 میلیمتر | 600 میلیمتر |
تعداد طبقات درب | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد |
لامپ یخچال | بله | بله | بله | بله |
جهت باز شدن درب | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
دارای کشو با تنظیم دما و رطوبت | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
بدون برفک | خیر | خیر | خیر | خیر |
تعداد طبقات | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
تعداد کشو | 0 عدد | 0 عدد | 0 عدد | 0 عدد |
جهت باز شدن درب فریزر | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
اخطار باز ماندن درب | خیر | خیر | خیر | خیر |
آبسردکن | خیر | خیر | خیر | خیر |
لزوم اتصال به شیر آب | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
سایر ویژگیها | گنجایش 10 فوت | گنجایش 10 فوت | گنجایش 10 فوت | گنجایش 10 فوت |
نمودار مصرف انرژی | A | A | A | A |
نوع یخچال | یخچال فریزر | یخچال فریزر | یخچال فریزر | یخچال فریزر |
وزن | ۶۰ کیلوگرم | ۶۰ کیلوگرم | ۶۰ کیلوگرم | ۶۰ کیلوگرم |
نوع مقاومت در برابر برفک | دیفراست | دیفراست | دیفراست | دیفراست |
گنجایش یخچال | ۲۲۰ | ۲۲۰ | ۲۲۰ | ۲۲۰ |
گنجایش فریز | ۷۰ | ۷۰ | ۷۰ | ۷۰ |
گنجایش کل به لیتر | ۲۹۰ | ۲۹۰ | ۲۹۰ | ۲۹۰ |
ارتفاع | ۱۶۰۰ سانتیمتر | ۱۶۰۰ سانتیمتر | ۱۶۰۰ سانتیمتر | ۱۶۰۰ سانتیمتر |
عمق | ۶۳۰ سانتیمتر | ۶۳۰ سانتیمتر | ۶۳۰ سانتیمتر | ۶۳۰ سانتیمتر |
گنجایش کل به فوت | ۱۳ | ۱۳ | ۱۳ | ۱۳ |
پهنا | ۶۲۵ | ۶۲۵ | ۶۲۵ | ۶۲۵ |
محدوده گنجایش کل به لیتر | ۲۵۱ تا ۳۳۰ | ۲۵۱ تا ۳۳۰ | ۲۵۱ تا ۳۳۰ | ۲۵۱ تا ۳۳۰ |
تعداد طبقات یخچال | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ |
تعداد طبقات درب یخچال | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ |
تعداد کشو | ۱ عدد | ۱ عدد | ۱ عدد | ۱ عدد |
تعداد طبقات فریزر | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ |
تعداد کشوی فریزر | - | - | - | - |
سایر ویژگیها | ۱۳ فوت - سازگار با محیط زیست - با دوام - برفک زدایی اتوماتیک | ۱۳ فوت - سازگار با محیط زیست - با دوام - برفک زدایی اتوماتیک | ۱۳ فوت - سازگار با محیط زیست - با دوام - برفک زدایی اتوماتیک | ۱۳ فوت - سازگار با محیط زیست - با دوام - برفک زدایی اتوماتیک |
شناسه کالا | ۲۹۰۰۸۵۷۸۰۰۰۹۰ | ۲۹۰۰۸۵۷۸۰۰۰۹۰ | ۲۹۰۰۸۵۷۸۰۰۰۹۰ | ۲۹۰۰۸۵۷۸۰۰۰۹۰ |
برند | - | - | - | جی پلاس |
انتخاب رنگ | - | سفید | - | نقره ای |
اخطار باز ماندن درب: خیر | ||||
آبسردکن: بله | ||||
یخساز اتوماتیک (آب شهری): ندارد | ||||
یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب): ندارد | ||||
نوع مقاومت در برابر برفک: نوفراست | ||||
محدوده گنجایش کل به لیتر : 351 تا 490 | ||||
فیلتر تصفیه آب: ندارد | ||||
امکان باز شدن درب از هر دو سمت: ندارد | ||||
نمایشگر: دارد |



