| 70 کیلوگرم | 70 کیلوگرم | 70 کیلوگرم | 70 کیلوگرم |
| سایدبایساید | سایدبایساید | سایدبایساید | سایدبایساید |
| 116 کیلوگرم | 116 کیلوگرم | 116 کیلوگرم | 116 کیلوگرم |
| 334 لیتر | 334 لیتر | 334 لیتر | 334 لیتر |
| 170 لیتر | 170 لیتر | 170 لیتر | 170 لیتر |
| 1790 میلیمتر | 1790 میلیمتر | 1790 میلیمتر | 1790 میلیمتر |
| 733 میلیمتر | 733 میلیمتر | 733 میلیمتر | 733 میلیمتر |
| 903 میلیمتر | 903 میلیمتر | 903 میلیمتر | 903 میلیمتر |
| بله | بله | بله | بله |
| قابلیت فریز کردن 10 کیلوگرم ماده غذایی در 24 ساعت | قابلیت فریز کردن 10 کیلوگرم ماده غذایی در 24 ساعت | قابلیت فریز کردن 10 کیلوگرم ماده غذایی در 24 ساعت | قابلیت فریز کردن 10 کیلوگرم ماده غذایی در 24 ساعت |
| بله | بله | بله | بله |
| بله | بله | بله | بله |
| 45 دسی بل | 45 دسی بل | 45 دسی بل | 45 دسی بل |
| مجهز به سیستم Active Cooling برای گردش هوای یکواخت، مجهز به بدنه ضد لک اثرانگشت، مجهز به سیستم Multi Airflow دارای فیلتر آب، طول سیم برق: 240 سانتیمتر | مجهز به سیستم Active Cooling برای گردش هوای یکواخت، مجهز به بدنه ضد لک اثرانگشت، مجهز به سیستم Multi Airflow دارای فیلتر آب، طول سیم برق: 240 سانتیمتر | مجهز به سیستم Active Cooling برای گردش هوای یکواخت، مجهز به بدنه ضد لک اثرانگشت، مجهز به سیستم Multi Airflow دارای فیلتر آب، طول سیم برق: 240 سانتیمتر | مجهز به سیستم Active Cooling برای گردش هوای یکواخت، مجهز به بدنه ضد لک اثرانگشت، مجهز به سیستم Multi Airflow دارای فیلتر آب، طول سیم برق: 240 سانتیمتر |
| +A | +A | +A | +A |
| ساید بای ساید | ساید بای ساید | ساید بای ساید | ساید بای ساید |
| 118 کیلوگرم | 118 کیلوگرم | 118 کیلوگرم | 118 کیلوگرم |
| 334 لیتر | 334 لیتر | 334 لیتر | 334 لیتر |
| 177 لیتر | 177 لیتر | 177 لیتر | 177 لیتر |
| 511 لیتر | 511 لیتر | 511 لیتر | 511 لیتر |
| 1789 میلیمتر | 1789 میلیمتر | 1789 میلیمتر | 1789 میلیمتر |
| 612 میلیمتر | 612 میلیمتر | 612 میلیمتر | 612 میلیمتر |
| 912 میلیمتر | 912 میلیمتر | 912 میلیمتر | 912 میلیمتر |
| بله | بله | بله | بله |
| به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| بله | بله | بله | بله |
| 5 عدد | 5 عدد | 5 عدد | 5 عدد |
| 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
| 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
| به سمت چپ | به سمت چپ | به سمت چپ | به سمت چپ |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| بله | بله | بله | بله |
| بله | بله | بله | بله |
| بله | بله | بله | بله |
| بله | بله | بله | بله |
| کمپرسور اینورتر دیجیتال
دارای 9 حسگر مختلف
سیستم خنک کنندگی دوگانه (Twin Cooling Plus)
جریان هوای چندگانه
چراغهای کممصرف برجی LED
نمایشگر LED آبی
دستگیرهی مدرن به همراه لولاهای پنهان شمهای
کشوی بزرگ مخصوص سبزیجات
دارای محفظهی CoolSelect
دارای محفظهی مخصوص تخممرغ
قفسههای شفاف از جنس شیشهی نشکن
مجهز به Mini Bar | کمپرسور اینورتر دیجیتال
دارای 9 حسگر مختلف
سیستم خنک کنندگی دوگانه (Twin Cooling Plus)
جریان هوای چندگانه
چراغهای کممصرف برجی LED
نمایشگر LED آبی
دستگیرهی مدرن به همراه لولاهای پنهان شمهای
کشوی بزرگ مخصوص سبزیجات
دارای محفظهی CoolSelect
دارای محفظهی مخصوص تخممرغ
قفسههای شفاف از جنس شیشهی نشکن
مجهز به Mini Bar | کمپرسور اینورتر دیجیتال
دارای 9 حسگر مختلف
سیستم خنک کنندگی دوگانه (Twin Cooling Plus)
جریان هوای چندگانه
چراغهای کممصرف برجی LED
نمایشگر LED آبی
دستگیرهی مدرن به همراه لولاهای پنهان شمهای
کشوی بزرگ مخصوص سبزیجات
دارای محفظهی CoolSelect
دارای محفظهی مخصوص تخممرغ
قفسههای شفاف از جنس شیشهی نشکن
مجهز به Mini Bar | کمپرسور اینورتر دیجیتال
دارای 9 حسگر مختلف
سیستم خنک کنندگی دوگانه (Twin Cooling Plus)
جریان هوای چندگانه
چراغهای کممصرف برجی LED
نمایشگر LED آبی
دستگیرهی مدرن به همراه لولاهای پنهان شمهای
کشوی بزرگ مخصوص سبزیجات
دارای محفظهی CoolSelect
دارای محفظهی مخصوص تخممرغ
قفسههای شفاف از جنس شیشهی نشکن
مجهز به Mini Bar |
| A | A | A | A |
| یخچال و فریزر بالا و پایین | یخچال و فریزر بالا و پایین | یخچال و فریزر بالا و پایین | یخچال و فریزر بالا و پایین |
| 68.5 کیلوگرم | 68.5 کیلوگرم | 68.5 کیلوگرم | 68.5 کیلوگرم |
| 223 لیتر | 223 لیتر | 223 لیتر | 223 لیتر |
| 70 لیتر | 70 لیتر | 70 لیتر | 70 لیتر |
| 293 لیتر | 293 لیتر | 293 لیتر | 293 لیتر |
| 1625 میلیمتر | 1625 میلیمتر | 1625 میلیمتر | 1625 میلیمتر |
| 675 میلیمتر | 675 میلیمتر | 675 میلیمتر | 675 میلیمتر |
| 600 میلیمتر | 600 میلیمتر | 600 میلیمتر | 600 میلیمتر |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
| خیر | خیر | خیر | خیر |
| خیر | خیر | خیر | خیر |
| 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
| 0 عدد | 0 عدد | 0 عدد | 0 عدد |
| 0 عدد | 0 عدد | 0 عدد | 0 عدد |
| به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| بله | بله | بله | بله |
| خیر | خیر | خیر | خیر |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| گنجایش 14 فوت
دارای سیستم انجماد سریع | گنجایش 14 فوت
دارای سیستم انجماد سریع | گنجایش 14 فوت
دارای سیستم انجماد سریع | گنجایش 14 فوت
دارای سیستم انجماد سریع |
| A | A | A | A |
| یخچال | یخچال | یخچال | یخچال |
| 225 لیتر | 225 لیتر | 225 لیتر | 225 لیتر |
| 80 لیتر | 80 لیتر | 80 لیتر | 80 لیتر |
| 335 لیتر | 335 لیتر | 335 لیتر | 335 لیتر |
| 1740 میلیمتر | 1740 میلیمتر | 1740 میلیمتر | 1740 میلیمتر |
| 680 میلیمتر | 680 میلیمتر | 680 میلیمتر | 680 میلیمتر |
| 660 میلیمتر | 660 میلیمتر | 660 میلیمتر | 660 میلیمتر |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| بله | بله | بله | بله |
| راست | راست | راست | راست |
| 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
| 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
| راست | راست | راست | راست |
| خیر | خیر | خیر | خیر |
| - گنجایش 17 فوت
- کنترلر مکانیکی
- طبقات شیشه ای نشکن
- جالبنیاتی و بطری
- کشوی میوه و سبزیجات تازه
- پایه های قابل تنظیم و چرخ دار | - گنجایش 17 فوت
- کنترلر مکانیکی
- طبقات شیشه ای نشکن
- جالبنیاتی و بطری
- کشوی میوه و سبزیجات تازه
- پایه های قابل تنظیم و چرخ دار | - گنجایش 17 فوت
- کنترلر مکانیکی
- طبقات شیشه ای نشکن
- جالبنیاتی و بطری
- کشوی میوه و سبزیجات تازه
- پایه های قابل تنظیم و چرخ دار | - گنجایش 17 فوت
- کنترلر مکانیکی
- طبقات شیشه ای نشکن
- جالبنیاتی و بطری
- کشوی میوه و سبزیجات تازه
- پایه های قابل تنظیم و چرخ دار |