| 70 کیلوگرم | | | 70 کیلوگرم |
| ++A | ++A | ++A | ++A |
| یخچال و فریزر دوقلو | یخچال و فریزر دوقلو | یخچال و فریزر دوقلو | یخچال و فریزر دوقلو |
| 142 کیلوگرم | 142 کیلوگرم | 142 کیلوگرم | 142 کیلوگرم |
| 346 لیتر | 346 لیتر | 346 لیتر | 346 لیتر |
| 237 لیتر | 237 لیتر | 237 لیتر | 237 لیتر |
| 583 لیتر | 583 لیتر | 583 لیتر | 583 لیتر |
| 1860 میلیمتر | 1860 میلیمتر | 1860 میلیمتر | 1860 میلیمتر |
| 650 میلیمتر | 650 میلیمتر | 650 میلیمتر | 650 میلیمتر |
| 1200 میلیمتر | 1200 میلیمتر | 1200 میلیمتر | 1200 میلیمتر |
| 5 عدد | 5 عدد | 5 عدد | 5 عدد |
| بله | بله | بله | بله |
| به سمت چپ | به سمت چپ | به سمت چپ | به سمت چپ |
| بله | بله | بله | بله |
| بله | بله | بله | بله |
| 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
| 5 عدد | 5 عدد | 5 عدد | 5 عدد |
| به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
| ظرفیت یخ زدن در 24 ساعت :20 کیلوگرم
مدت زمان ذخیره حین قطع برق:19 ساعت
گردش هوای چندگانه
5 کشوی فریزر شفاف، شامل دو BigBox | ظرفیت یخ زدن در 24 ساعت :20 کیلوگرم
مدت زمان ذخیره حین قطع برق:19 ساعت
گردش هوای چندگانه
5 کشوی فریزر شفاف، شامل دو BigBox | ظرفیت یخ زدن در 24 ساعت :20 کیلوگرم
مدت زمان ذخیره حین قطع برق:19 ساعت
گردش هوای چندگانه
5 کشوی فریزر شفاف، شامل دو BigBox | ظرفیت یخ زدن در 24 ساعت :20 کیلوگرم
مدت زمان ذخیره حین قطع برق:19 ساعت
گردش هوای چندگانه
5 کشوی فریزر شفاف، شامل دو BigBox |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| خیر | خیر | خیر | خیر |
| خیر | خیر | خیر | خیر |
| خیر | خیر | خیر | خیر |
| خیر | خیر | خیر | خیر |
| یخچال 39 و فریزر 42 دسی بل | یخچال 39 و فریزر 42 دسی بل | یخچال 39 و فریزر 42 دسی بل | یخچال 39 و فریزر 42 دسی بل |
| لامپ LED
قدرت بالای خنک کنندگی
دارای محفظهی VitaFresh
کنترل الکترونیک LED
تکنولوژی سنسور هوشمند
قابلیت تنظیم ارتفاع قفسهها
قفسه بطری فلزی
دارای محفظهی لبنیات
مصرف برق سالانه 112 کیلووات ساعت | لامپ LED
قدرت بالای خنک کنندگی
دارای محفظهی VitaFresh
کنترل الکترونیک LED
تکنولوژی سنسور هوشمند
قابلیت تنظیم ارتفاع قفسهها
قفسه بطری فلزی
دارای محفظهی لبنیات
مصرف برق سالانه 112 کیلووات ساعت | لامپ LED
قدرت بالای خنک کنندگی
دارای محفظهی VitaFresh
کنترل الکترونیک LED
تکنولوژی سنسور هوشمند
قابلیت تنظیم ارتفاع قفسهها
قفسه بطری فلزی
دارای محفظهی لبنیات
مصرف برق سالانه 112 کیلووات ساعت | لامپ LED
قدرت بالای خنک کنندگی
دارای محفظهی VitaFresh
کنترل الکترونیک LED
تکنولوژی سنسور هوشمند
قابلیت تنظیم ارتفاع قفسهها
قفسه بطری فلزی
دارای محفظهی لبنیات
مصرف برق سالانه 112 کیلووات ساعت |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| سفید | سفید | سفید | سفید |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| 35 | 35 | 35 | 35 |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| ال ای دی | ال ای دی | ال ای دی | ال ای دی |
| ساید بای ساید | ساید بای ساید | ساید بای ساید | ساید بای ساید |
| A+ | A+ | A+ | A+ |
| کمپرسورهای اینورتر دیجیتال | کمپرسورهای اینورتر دیجیتال | کمپرسورهای اینورتر دیجیتال | کمپرسورهای اینورتر دیجیتال |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| مجهز به متال کولینگ | مجهز به متال کولینگ | مجهز به متال کولینگ | مجهز به متال کولینگ |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| چشم الکترونیک هوشمند | چشم الکترونیک هوشمند | چشم الکترونیک هوشمند | چشم الکترونیک هوشمند |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| LED | LED | LED | LED |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| مدل ساید معمولی -- هایپر | مدل ساید معمولی -- هایپر | مدل ساید معمولی -- هایپر | مدل ساید معمولی -- هایپر |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| یخساز و آبسرد کن اتوماتیک | یخساز و آبسرد کن اتوماتیک | یخساز و آبسرد کن اتوماتیک | یخساز و آبسرد کن اتوماتیک |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| استیل | استیل | استیل | استیل |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| 35 | 35 | 35 | 35 |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| ال ای دی | ال ای دی | ال ای دی | ال ای دی |
| ساید بای ساید | ساید بای ساید | ساید بای ساید | ساید بای ساید |
| A+ | A+ | A+ | A+ |
| مجهز به نسل کمپرسورهای کم مصرف | مجهز به نسل کمپرسورهای کم مصرف | مجهز به نسل کمپرسورهای کم مصرف | مجهز به نسل کمپرسورهای کم مصرف |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| دارای درب سبک و شفاف اولیه | دارای درب سبک و شفاف اولیه | دارای درب سبک و شفاف اولیه | دارای درب سبک و شفاف اولیه |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| صفحه نمایشگر LED جدید لمسی | صفحه نمایشگر LED جدید لمسی | صفحه نمایشگر LED جدید لمسی | صفحه نمایشگر LED جدید لمسی |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| کانتر | کانتر | کانتر | کانتر |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| 35 | 35 | 35 | 35 |
| یخساز و آبسرد کن اتوماتیک | یخساز و آبسرد کن اتوماتیک | یخساز و آبسرد کن اتوماتیک | یخساز و آبسرد کن اتوماتیک |
| A | A | A | A |
| دو قلو | دو قلو | دو قلو | دو قلو |
| 73.5 کیلوگرم | 73.5 کیلوگرم | 73.5 کیلوگرم | 73.5 کیلوگرم |
| 385 لیتر | 385 لیتر | 385 لیتر | 385 لیتر |
| 320 لیتر | 320 لیتر | 320 لیتر | 320 لیتر |
| 705 لیتر | 705 لیتر | 705 لیتر | 705 لیتر |
| 1890 میلیمتر | 1890 میلیمتر | 1890 میلیمتر | 1890 میلیمتر |
| 570 میلیمتر | 570 میلیمتر | 570 میلیمتر | 570 میلیمتر |
| 650 میلیمتر | 650 میلیمتر | 650 میلیمتر | 650 میلیمتر |
| بله | بله | بله | بله |
| سیستم نوفراست (بدون برفک)
رتبه مصرف انرژی A
لامپ LED
صفحه نمایش لمسی
لاستیک دو درب ضد باکتری
سیستم کنترل الکترونیکی
سیستم سرمایش سریع
صدای بسیار کم
جریان هوای خنک چندگانه
سیستم مصرف انرژی اقتصادی
فیلتر بوگیر و ضدباکتری
آب سردکن
دستگیره اهرمی | سیستم نوفراست (بدون برفک)
رتبه مصرف انرژی A
لامپ LED
صفحه نمایش لمسی
لاستیک دو درب ضد باکتری
سیستم کنترل الکترونیکی
سیستم سرمایش سریع
صدای بسیار کم
جریان هوای خنک چندگانه
سیستم مصرف انرژی اقتصادی
فیلتر بوگیر و ضدباکتری
آب سردکن
دستگیره اهرمی | سیستم نوفراست (بدون برفک)
رتبه مصرف انرژی A
لامپ LED
صفحه نمایش لمسی
لاستیک دو درب ضد باکتری
سیستم کنترل الکترونیکی
سیستم سرمایش سریع
صدای بسیار کم
جریان هوای خنک چندگانه
سیستم مصرف انرژی اقتصادی
فیلتر بوگیر و ضدباکتری
آب سردکن
دستگیره اهرمی | سیستم نوفراست (بدون برفک)
رتبه مصرف انرژی A
لامپ LED
صفحه نمایش لمسی
لاستیک دو درب ضد باکتری
سیستم کنترل الکترونیکی
سیستم سرمایش سریع
صدای بسیار کم
جریان هوای خنک چندگانه
سیستم مصرف انرژی اقتصادی
فیلتر بوگیر و ضدباکتری
آب سردکن
دستگیره اهرمی |
| بله | بله | بله | بله |
| 10 عدد | 10 عدد | 10 عدد | 10 عدد |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| وزن فریزر 87.5
سیستم نوفراست (بدون برفک)
رتبه مصرف انرژِی +A
لاستیک دور درب ضد باکتری
سیستم کنترل الکترونیکی
صفحه نمایش لمسی
سیستم انجماد سریع
صدای بسیار کم
جریان هوای خنک چندگانه
سیستم مصرف انرژی اقتصادی
فیلتر بوگیر و ضد باکتری
دستگیره اهرمی
10کشو با امکان جایگزینی
طبقات شیشه ایی | وزن فریزر 87.5
سیستم نوفراست (بدون برفک)
رتبه مصرف انرژِی +A
لاستیک دور درب ضد باکتری
سیستم کنترل الکترونیکی
صفحه نمایش لمسی
سیستم انجماد سریع
صدای بسیار کم
جریان هوای خنک چندگانه
سیستم مصرف انرژی اقتصادی
فیلتر بوگیر و ضد باکتری
دستگیره اهرمی
10کشو با امکان جایگزینی
طبقات شیشه ایی | وزن فریزر 87.5
سیستم نوفراست (بدون برفک)
رتبه مصرف انرژِی +A
لاستیک دور درب ضد باکتری
سیستم کنترل الکترونیکی
صفحه نمایش لمسی
سیستم انجماد سریع
صدای بسیار کم
جریان هوای خنک چندگانه
سیستم مصرف انرژی اقتصادی
فیلتر بوگیر و ضد باکتری
دستگیره اهرمی
10کشو با امکان جایگزینی
طبقات شیشه ایی | وزن فریزر 87.5
سیستم نوفراست (بدون برفک)
رتبه مصرف انرژِی +A
لاستیک دور درب ضد باکتری
سیستم کنترل الکترونیکی
صفحه نمایش لمسی
سیستم انجماد سریع
صدای بسیار کم
جریان هوای خنک چندگانه
سیستم مصرف انرژی اقتصادی
فیلتر بوگیر و ضد باکتری
دستگیره اهرمی
10کشو با امکان جایگزینی
طبقات شیشه ایی |
| بله | بله | بله | بله |