| 70 کیلوگرم | 70 کیلوگرم | 70 کیلوگرم | 70 کیلوگرم |
| ++A | ++A | ++A | ++A |
| یخچال و فریزر دوقلو | یخچال و فریزر دوقلو | یخچال و فریزر دوقلو | یخچال و فریزر دوقلو |
| 142 کیلوگرم | 142 کیلوگرم | 142 کیلوگرم | 142 کیلوگرم |
| 346 لیتر | 346 لیتر | 346 لیتر | 346 لیتر |
| 237 لیتر | 237 لیتر | 237 لیتر | 237 لیتر |
| 583 لیتر | 583 لیتر | 583 لیتر | 583 لیتر |
| 1860 میلیمتر | 1860 میلیمتر | 1860 میلیمتر | 1860 میلیمتر |
| 650 میلیمتر | 650 میلیمتر | 650 میلیمتر | 650 میلیمتر |
| 1200 میلیمتر | 1200 میلیمتر | 1200 میلیمتر | 1200 میلیمتر |
| 5 عدد | 5 عدد | 5 عدد | 5 عدد |
| بله | بله | بله | بله |
| به سمت چپ | به سمت چپ | به سمت چپ | به سمت چپ |
| بله | بله | بله | بله |
| بله | بله | بله | بله |
| 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
| 5 عدد | 5 عدد | 5 عدد | 5 عدد |
| به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
| ظرفیت یخ زدن در 24 ساعت :20 کیلوگرم
مدت زمان ذخیره حین قطع برق:19 ساعت
گردش هوای چندگانه
5 کشوی فریزر شفاف، شامل دو BigBox | ظرفیت یخ زدن در 24 ساعت :20 کیلوگرم
مدت زمان ذخیره حین قطع برق:19 ساعت
گردش هوای چندگانه
5 کشوی فریزر شفاف، شامل دو BigBox | ظرفیت یخ زدن در 24 ساعت :20 کیلوگرم
مدت زمان ذخیره حین قطع برق:19 ساعت
گردش هوای چندگانه
5 کشوی فریزر شفاف، شامل دو BigBox | ظرفیت یخ زدن در 24 ساعت :20 کیلوگرم
مدت زمان ذخیره حین قطع برق:19 ساعت
گردش هوای چندگانه
5 کشوی فریزر شفاف، شامل دو BigBox |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| خیر | خیر | خیر | خیر |
| خیر | خیر | خیر | خیر |
| خیر | خیر | خیر | خیر |
| خیر | خیر | خیر | خیر |
| یخچال 39 و فریزر 42 دسی بل | یخچال 39 و فریزر 42 دسی بل | یخچال 39 و فریزر 42 دسی بل | یخچال 39 و فریزر 42 دسی بل |
| لامپ LED
قدرت بالای خنک کنندگی
دارای محفظهی VitaFresh
کنترل الکترونیک LED
تکنولوژی سنسور هوشمند
قابلیت تنظیم ارتفاع قفسهها
قفسه بطری فلزی
دارای محفظهی لبنیات
مصرف برق سالانه 112 کیلووات ساعت | لامپ LED
قدرت بالای خنک کنندگی
دارای محفظهی VitaFresh
کنترل الکترونیک LED
تکنولوژی سنسور هوشمند
قابلیت تنظیم ارتفاع قفسهها
قفسه بطری فلزی
دارای محفظهی لبنیات
مصرف برق سالانه 112 کیلووات ساعت | لامپ LED
قدرت بالای خنک کنندگی
دارای محفظهی VitaFresh
کنترل الکترونیک LED
تکنولوژی سنسور هوشمند
قابلیت تنظیم ارتفاع قفسهها
قفسه بطری فلزی
دارای محفظهی لبنیات
مصرف برق سالانه 112 کیلووات ساعت | لامپ LED
قدرت بالای خنک کنندگی
دارای محفظهی VitaFresh
کنترل الکترونیک LED
تکنولوژی سنسور هوشمند
قابلیت تنظیم ارتفاع قفسهها
قفسه بطری فلزی
دارای محفظهی لبنیات
مصرف برق سالانه 112 کیلووات ساعت |
| B | B | B | B |
| یخچال | یخچال | یخچال | یخچال |
| 95 لیتر | 95 لیتر | 95 لیتر | 95 لیتر |
| 14 لیتر | 14 لیتر | 14 لیتر | 14 لیتر |
| 109 لیتر | 109 لیتر | 109 لیتر | 109 لیتر |
| 870 میلیمتر | 870 میلیمتر | 870 میلیمتر | 870 میلیمتر |
| 585 میلیمتر | 585 میلیمتر | 585 میلیمتر | 585 میلیمتر |
| 485 میلیمتر | 485 میلیمتر | 485 میلیمتر | 485 میلیمتر |
| 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد |
| بله | بله | بله | بله |
| راست | راست | راست | راست |
| - کنترلر مکانیکی
- محفظه نگهداری مواد غذایی منجمد | - کنترلر مکانیکی
- محفظه نگهداری مواد غذایی منجمد | - کنترلر مکانیکی
- محفظه نگهداری مواد غذایی منجمد | - کنترلر مکانیکی
- محفظه نگهداری مواد غذایی منجمد |
| خیر | خیر | خیر | خیر |
| 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
| - | - | - | - |
| راست | راست | راست | راست |
| خیر | خیر | خیر | خیر |
| - گنجایش 5 فوت
- کنترلر مکانیکی
- محفظه نگهداری مواد غذایی منجمد
- طبقات فلزی
- جالبنیاتی و جابطری
- سینی جاکره ای
-کشوی میوه و سبزیجات تازه
-پایه های قابل تنظیم و چرخ دار | - گنجایش 5 فوت
- کنترلر مکانیکی
- محفظه نگهداری مواد غذایی منجمد
- طبقات فلزی
- جالبنیاتی و جابطری
- سینی جاکره ای
-کشوی میوه و سبزیجات تازه
-پایه های قابل تنظیم و چرخ دار | - گنجایش 5 فوت
- کنترلر مکانیکی
- محفظه نگهداری مواد غذایی منجمد
- طبقات فلزی
- جالبنیاتی و جابطری
- سینی جاکره ای
-کشوی میوه و سبزیجات تازه
-پایه های قابل تنظیم و چرخ دار | - گنجایش 5 فوت
- کنترلر مکانیکی
- محفظه نگهداری مواد غذایی منجمد
- طبقات فلزی
- جالبنیاتی و جابطری
- سینی جاکره ای
-کشوی میوه و سبزیجات تازه
-پایه های قابل تنظیم و چرخ دار |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| سفید چرمی | سفید چرمی | سفید چرمی | سفید چرمی |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| 24 | 24 | 24 | 24 |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| ال ای دی | ال ای دی | ال ای دی | ال ای دی |
| فریزر پایین | فریزر پایین | فریزر پایین | فریزر پایین |
| A | A | A | A |
| کمپرسور های پر بازده با 20% صرفه جویی | کمپرسور های پر بازده با 20% صرفه جویی | کمپرسور های پر بازده با 20% صرفه جویی | کمپرسور های پر بازده با 20% صرفه جویی |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| 100% بدون برفک | 100% بدون برفک | 100% بدون برفک | 100% بدون برفک |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| سیستم سرمایش دوگانه - سیستم سرمایش سریع | سیستم سرمایش دوگانه - سیستم سرمایش سریع | سیستم سرمایش دوگانه - سیستم سرمایش سریع | سیستم سرمایش دوگانه - سیستم سرمایش سریع |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارای دو محفظه نگهداری میوه و سبزیجات | دارای دو محفظه نگهداری میوه و سبزیجات | دارای دو محفظه نگهداری میوه و سبزیجات | دارای دو محفظه نگهداری میوه و سبزیجات |
| اپتيما | اپتيما | اپتيما | اپتيما |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| یخساز مکانیکی با محفظه بزرگ ذخیره سازی یخ | یخساز مکانیکی با محفظه بزرگ ذخیره سازی یخ | یخساز مکانیکی با محفظه بزرگ ذخیره سازی یخ | یخساز مکانیکی با محفظه بزرگ ذخیره سازی یخ |
| A | A | A | A |
| یخچال و فریزر | یخچال و فریزر | یخچال و فریزر | یخچال و فریزر |
| 77 کیلوگرم | 77 کیلوگرم | 77 کیلوگرم | 77 کیلوگرم |
| 230 لیتر | 230 لیتر | 230 لیتر | 230 لیتر |
| 77 لیتر | 77 لیتر | 77 لیتر | 77 لیتر |
| 307 لیتر | 307 لیتر | 307 لیتر | 307 لیتر |
| 1920 میلیمتر | 1920 میلیمتر | 1920 میلیمتر | 1920 میلیمتر |
| 680 میلیمتر | 680 میلیمتر | 680 میلیمتر | 680 میلیمتر |
| 600 میلیمتر | 600 میلیمتر | 600 میلیمتر | 600 میلیمتر |
| بله | بله | بله | بله |
| به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
| خیر | خیر | خیر | خیر |
| دارای جاتخم مرغی
دارای طبقات شیشه نشکن
سیستم خنک کننده کمپرسور
کشو نگهداری میوه و سبزیجات تازه
نمایشگر مجهز به قفل کودک
آب سردکن مجهز به قفل کودک
سیستم کاهش دهنده مصرف انرژی
سیستم گردش هوای چندگانه
جالبنیاتی | دارای جاتخم مرغی
دارای طبقات شیشه نشکن
سیستم خنک کننده کمپرسور
کشو نگهداری میوه و سبزیجات تازه
نمایشگر مجهز به قفل کودک
آب سردکن مجهز به قفل کودک
سیستم کاهش دهنده مصرف انرژی
سیستم گردش هوای چندگانه
جالبنیاتی | دارای جاتخم مرغی
دارای طبقات شیشه نشکن
سیستم خنک کننده کمپرسور
کشو نگهداری میوه و سبزیجات تازه
نمایشگر مجهز به قفل کودک
آب سردکن مجهز به قفل کودک
سیستم کاهش دهنده مصرف انرژی
سیستم گردش هوای چندگانه
جالبنیاتی | دارای جاتخم مرغی
دارای طبقات شیشه نشکن
سیستم خنک کننده کمپرسور
کشو نگهداری میوه و سبزیجات تازه
نمایشگر مجهز به قفل کودک
آب سردکن مجهز به قفل کودک
سیستم کاهش دهنده مصرف انرژی
سیستم گردش هوای چندگانه
جالبنیاتی |
| بله | بله | بله | بله |
| 0 عدد | 0 عدد | 0 عدد | 0 عدد |
| 0 عدد | 0 عدد | 0 عدد | 0 عدد |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
| سیستم کارکرد مجزای فریزر
سیستم انجماد سریع | سیستم کارکرد مجزای فریزر
سیستم انجماد سریع | سیستم کارکرد مجزای فریزر
سیستم انجماد سریع | سیستم کارکرد مجزای فریزر
سیستم انجماد سریع |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| بله | بله | بله | بله |
| خیر | خیر | خیر | خیر |
| بله | بله | بله | بله |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| سیستم کاهش دهنده مصرف انرژی
سیستم عیب یاب هوشمند
پایه های چرخ دار و قابل تنظیم
سیستم کنترل دیجیتال مجهز به پنل لمسی
لامپ LED | سیستم کاهش دهنده مصرف انرژی
سیستم عیب یاب هوشمند
پایه های چرخ دار و قابل تنظیم
سیستم کنترل دیجیتال مجهز به پنل لمسی
لامپ LED | سیستم کاهش دهنده مصرف انرژی
سیستم عیب یاب هوشمند
پایه های چرخ دار و قابل تنظیم
سیستم کنترل دیجیتال مجهز به پنل لمسی
لامپ LED | سیستم کاهش دهنده مصرف انرژی
سیستم عیب یاب هوشمند
پایه های چرخ دار و قابل تنظیم
سیستم کنترل دیجیتال مجهز به پنل لمسی
لامپ LED |