
وزن | 70 کیلوگرم | 70 کیلوگرم | 70 کیلوگرم | 70 کیلوگرم |
نمودار مصرف انرژی | A | A | A | A |
ارتفاع | 2000 میلیمتر | 2000 میلیمتر | 2000 میلیمتر | 2000 میلیمتر |
عمق | 686 میلیمتر | 686 میلیمتر | 686 میلیمتر | 686 میلیمتر |
پهنا | 670 میلیمتر | 670 میلیمتر | 670 میلیمتر | 670 میلیمتر |
لامپ یخچال | بله | بله | بله | بله |
بدون برفک | بله | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | 4 | 4 | 4 | 4 |
تعداد طبقات درب | 4 | 4 | 4 | 4 |
جهت باز شدن درب | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
جهت باز شدن درب فریزر | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
تعداد کشو | 4 | 4 | 4 | 4 |
قفل کودک | خیر | خیر | خیر | خیر |
اخطار باز ماندن درب | بله | بله | بله | بله |
آبسردکن | بله | بله | بله | بله |
سایر ویژگیها | گنجایش 24 فوت مجهز به نسل جدید کمپرسورهای کم مصرف HE با 20% صرفه جوئی بیشتر در مصرف انرژی طراحی زیبای مسطح و بدون برجستگی کنترل پنل LED مجهز به دکمه های لمسی محفظه نگهدارنده میوه و سبزیجات با قابلیت کنترل رطوبت بدون برفک سامانه روشنائی LED طبقه تاشو نگهدارنده بطری تاشو سیستم قدرتمند گردش هوای سه بعدی سیستم سرمایش سریع در یخچال سیستم انجماد سریع سامانه مدیریت مصرف هنگام سفر طبقات با شیشه های ضد شوک حرارتی شیشه های ضد ریزش مایعات نوار درزگیر آنتی باکتریال با قابلیت تعویض | گنجایش 24 فوت مجهز به نسل جدید کمپرسورهای کم مصرف HE با 20% صرفه جوئی بیشتر در مصرف انرژی طراحی زیبای مسطح و بدون برجستگی کنترل پنل LED مجهز به دکمه های لمسی محفظه نگهدارنده میوه و سبزیجات با قابلیت کنترل رطوبت بدون برفک سامانه روشنائی LED طبقه تاشو نگهدارنده بطری تاشو سیستم قدرتمند گردش هوای سه بعدی سیستم سرمایش سریع در یخچال سیستم انجماد سریع سامانه مدیریت مصرف هنگام سفر طبقات با شیشه های ضد شوک حرارتی شیشه های ضد ریزش مایعات نوار درزگیر آنتی باکتریال با قابلیت تعویض | گنجایش 24 فوت مجهز به نسل جدید کمپرسورهای کم مصرف HE با 20% صرفه جوئی بیشتر در مصرف انرژی طراحی زیبای مسطح و بدون برجستگی کنترل پنل LED مجهز به دکمه های لمسی محفظه نگهدارنده میوه و سبزیجات با قابلیت کنترل رطوبت بدون برفک سامانه روشنائی LED طبقه تاشو نگهدارنده بطری تاشو سیستم قدرتمند گردش هوای سه بعدی سیستم سرمایش سریع در یخچال سیستم انجماد سریع سامانه مدیریت مصرف هنگام سفر طبقات با شیشه های ضد شوک حرارتی شیشه های ضد ریزش مایعات نوار درزگیر آنتی باکتریال با قابلیت تعویض | گنجایش 24 فوت مجهز به نسل جدید کمپرسورهای کم مصرف HE با 20% صرفه جوئی بیشتر در مصرف انرژی طراحی زیبای مسطح و بدون برجستگی کنترل پنل LED مجهز به دکمه های لمسی محفظه نگهدارنده میوه و سبزیجات با قابلیت کنترل رطوبت بدون برفک سامانه روشنائی LED طبقه تاشو نگهدارنده بطری تاشو سیستم قدرتمند گردش هوای سه بعدی سیستم سرمایش سریع در یخچال سیستم انجماد سریع سامانه مدیریت مصرف هنگام سفر طبقات با شیشه های ضد شوک حرارتی شیشه های ضد ریزش مایعات نوار درزگیر آنتی باکتریال با قابلیت تعویض |
نمودار مصرف انرژی | +A | +A | +A | +A |
اطلاعات نوع یخچال | دوقلو | دوقلو | دوقلو | دوقلو |
وزن | 110 کیلوگرم | 110 کیلوگرم | 110 کیلوگرم | 110 کیلوگرم |
ارتفاع | 180 میلیمتر | 180 میلیمتر | 180 میلیمتر | 180 میلیمتر |
عمق | 66 میلیمتر | 66 میلیمتر | 66 میلیمتر | 66 میلیمتر |
پهنا | 60 میلیمتر | 60 میلیمتر | 60 میلیمتر | 60 میلیمتر |
بدون برفک | بله | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | 4عدد | 4عدد | 4عدد | 4عدد |
تعداد طبقات درب | 2عدد | 2عدد | 2عدد | 2عدد |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) | دارد | دارد | دارد | دارد |
سایر ویژگیها | کمپرسور پر بازده چشم الکترونیکی هوشمند سیستم گردش هوای سه بعدی | کمپرسور پر بازده چشم الکترونیکی هوشمند سیستم گردش هوای سه بعدی | کمپرسور پر بازده چشم الکترونیکی هوشمند سیستم گردش هوای سه بعدی | کمپرسور پر بازده چشم الکترونیکی هوشمند سیستم گردش هوای سه بعدی |
توان اکتیو (میانگین) | 100-110 وات | 100-110 وات | 100-110 وات | 100-110 وات |
حجم کل (لیتر) | 89 | 89 | 89 | 89 |
حجم مفید کل (لیتر) | 80 | 80 | 80 | 80 |
نماد کلاس | معتدل | معتدل | معتدل | معتدل |
وزن ناخالص | 25 کیلوگرم | 25 کیلوگرم | 25 کیلوگرم | 25 کیلوگرم |
وزن خالص | 22 کیلوگرم | 22 کیلوگرم | 22 کیلوگرم | 22 کیلوگرم |
ابعاد خارجی(میلیمتر) | 800*540*440 | 800*540*440 | 800*540*440 | 800*540*440 |
انتخاب رنگ | - | استیل | سفیدسفید چرمیسفید صدفینقره ای | سفید |
نمودار مصرف انرژی | A | A | A | A |
اطلاعات نوع یخچال | یخچال و فریزر | یخچال و فریزر | یخچال و فریزر | یخچال و فریزر |
وزن | 60 کیلوگرم | 60 کیلوگرم | 60 کیلوگرم | 60 کیلوگرم |
گنجایش یخچال | 180 لیتر | 180 لیتر | 180 لیتر | 180 لیتر |
گنجایش فریز | 27 لیتر | 27 لیتر | 27 لیتر | 27 لیتر |
گنجایش کل به لیتر | 207 لیتر | 207 لیتر | 207 لیتر | 207 لیتر |
ارتفاع | 1335 میلیمتر | 1335 میلیمتر | 1335 میلیمتر | 1335 میلیمتر |
عمق | 685 میلیمتر | 685 میلیمتر | 685 میلیمتر | 685 میلیمتر |
پهنا | 600 میلیمتر | 600 میلیمتر | 600 میلیمتر | 600 میلیمتر |
تعداد طبقات درب | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد |
لامپ یخچال | بله | بله | بله | بله |
جهت باز شدن درب | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
دارای کشو با تنظیم دما و رطوبت | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
بدون برفک | خیر | خیر | خیر | خیر |
تعداد طبقات | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
تعداد کشو | 0 عدد | 0 عدد | 0 عدد | 0 عدد |
جهت باز شدن درب فریزر | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
اخطار باز ماندن درب | خیر | خیر | خیر | خیر |
آبسردکن | خیر | خیر | خیر | خیر |
لزوم اتصال به شیر آب | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
سایر ویژگیها | گنجایش 10 فوت | گنجایش 10 فوت | گنجایش 10 فوت | گنجایش 10 فوت |
اخطار باز ماندن درب: | خیر | خیر | خیرخیر | |
آبسردکن: | خیر | خیر | خیرخیر |



