
وزن | 70 کیلوگرم | 70 کیلوگرم | 70 کیلوگرم | 70 کیلوگرم |
نمودار مصرف انرژی | +A | +A | +A | +A |
ارتفاع | 2000 میلیمتر | 2000 میلیمتر | 2000 میلیمتر | 2000 میلیمتر |
عمق | 680 میلیمتر | 680 میلیمتر | 680 میلیمتر | 680 میلیمتر |
پهنا | 670 میلیمتر | 670 میلیمتر | 670 میلیمتر | 670 میلیمتر |
لامپ یخچال | بله | بله | بله | بله |
بدون برفک | بله | بله | بله | بله |
آبسردکن | بله | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | 3 | 3 | 3 | 3 |
تعداد طبقات درب | 2 | 2 | 2 | 2 |
جهت باز شدن درب | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
جهت باز شدن درب فریزر | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
اخطار باز ماندن درب | بله | بله | بله | بله |
اطلاعات نوع یخچال | یخچال فریزر پایین | یخچال فریزر پایین | یخچال فریزر پایین | یخچال فریزر پایین |
گنجایش یخچال | 24 لیتر | 24 لیتر | 24 لیتر | 24 لیتر |
برند | - | جی پلاس | - | - |
انتخاب رنگ | - | سفیدنقره ای | سفید | نقره ای |
نمودار مصرف انرژی | +A | +A | +A | +A |
اطلاعات نوع یخچال | دوقلو | دوقلو | دوقلو | دوقلو |
وزن | یخچال 70، فریزر 75 کیلوگرم | یخچال 70، فریزر 75 کیلوگرم | یخچال 70، فریزر 75 کیلوگرم | یخچال 70، فریزر 75 کیلوگرم |
گنجایش یخچال | 348 لیتر | 348 لیتر | 348 لیتر | 348 لیتر |
گنجایش فریز | 277 لیتر | 277 لیتر | 277 لیتر | 277 لیتر |
گنجایش کل به لیتر | 625 لیتر | 625 لیتر | 625 لیتر | 625 لیتر |
ارتفاع | 1800 میلیمتر | 1800 میلیمتر | 1800 میلیمتر | 1800 میلیمتر |
عمق | 684 میلیمتر | 684 میلیمتر | 684 میلیمتر | 684 میلیمتر |
پهنا | 1200 میلیمتر | 1200 میلیمتر | 1200 میلیمتر | 1200 میلیمتر |
لامپ یخچال | بله | بله | بله | بله |
جهت باز شدن درب | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
دارای کشو با تنظیم دما و رطوبت | بله | بله | بله | بله |
بدون برفک | بله | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
تعداد طبقات درب | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
تعداد کشو | 5 | 5 | 5 | 5 |
جهت باز شدن درب فریزر | به سمت چپ | به سمت چپ | به سمت چپ | به سمت چپ |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) | دارد | دارد | دارد | دارد |
قفل کودک | بله | بله | بله | بله |
اخطار باز ماندن درب | بله | بله | بله | بله |
آبسردکن | بله | بله | بله | بله |
میزان صدا | 40 دسی بل | 40 دسی بل | 40 دسی بل | 40 دسی بل |
گنجایش یخچال | 377 لیتر | 377 لیتر | 377 لیتر | 377 لیتر |
گنجایش فریز | 227 لیتر | 227 لیتر | 227 لیتر | 227 لیتر |
گنجایش کل به لیتر | 604 لیتر | 604 لیتر | 604 لیتر | 604 لیتر |
بدون برفک | بله | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | 3عدد | 3عدد | 3عدد | 3عدد |
لامپ یخچال | بله | بله | بله | بله |
جهت باز شدن درب | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
اخطار باز ماندن درب | بله | بله | بله | بله |
آبسردکن | بله | بله | بله | بله |
لزوم اتصال به شیر آب | برای تولید یخ و آب سرد | برای تولید یخ و آب سرد | برای تولید یخ و آب سرد | برای تولید یخ و آب سرد |
سایر ویژگیها | برای تولید یخ و آب سرد سایر ویژگیها گنجایش 27 فوت دارای جریان برودتی یکنواخت Multi Flow مجهز به کمپرسور اینورتر خطی دارای سیستم سرد کنندهی سریع دارای فیلتر آب دارای محفظهی بار دارای سیستم حفاظت ضد باکتری دارای قفل کودک | برای تولید یخ و آب سرد سایر ویژگیها گنجایش 27 فوت دارای جریان برودتی یکنواخت Multi Flow مجهز به کمپرسور اینورتر خطی دارای سیستم سرد کنندهی سریع دارای فیلتر آب دارای محفظهی بار دارای سیستم حفاظت ضد باکتری دارای قفل کودک | برای تولید یخ و آب سرد سایر ویژگیها گنجایش 27 فوت دارای جریان برودتی یکنواخت Multi Flow مجهز به کمپرسور اینورتر خطی دارای سیستم سرد کنندهی سریع دارای فیلتر آب دارای محفظهی بار دارای سیستم حفاظت ضد باکتری دارای قفل کودک | برای تولید یخ و آب سرد سایر ویژگیها گنجایش 27 فوت دارای جریان برودتی یکنواخت Multi Flow مجهز به کمپرسور اینورتر خطی دارای سیستم سرد کنندهی سریع دارای فیلتر آب دارای محفظهی بار دارای سیستم حفاظت ضد باکتری دارای قفل کودک |
آبسردکن | بلهبله | بلهبلهبله | بلهبله | |
خطار باز ماندن درب | بلهبله | بلهبلهبله | بلهبله |



