
وزن | 70 کیلوگرم | 70 کیلوگرم | 70 کیلوگرم | 70 کیلوگرم |
نمودار مصرف انرژی | +A | +A | +A | +A |
ارتفاع | 2000 میلیمتر | 2000 میلیمتر | 2000 میلیمتر | 2000 میلیمتر |
عمق | 680 میلیمتر | 680 میلیمتر | 680 میلیمتر | 680 میلیمتر |
پهنا | 670 میلیمتر | 670 میلیمتر | 670 میلیمتر | 670 میلیمتر |
لامپ یخچال | بله | بله | بله | بله |
بدون برفک | بله | بله | بله | بله |
آبسردکن | بله | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | 3 | 3 | 3 | 3 |
تعداد طبقات درب | 2 | 2 | 2 | 2 |
جهت باز شدن درب | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
جهت باز شدن درب فریزر | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
اخطار باز ماندن درب | بله | بله | بله | بله |
اطلاعات نوع یخچال | یخچال فریزر پایین | یخچال فریزر پایین | یخچال فریزر پایین | یخچال فریزر پایین |
گنجایش یخچال | 24 لیتر | 24 لیتر | 24 لیتر | 24 لیتر |
نمودار مصرف انرژی | +A | +A | +A | +A |
اطلاعات نوع یخچال | یخچال و فریزر ساید بای ساید | یخچال و فریزر ساید بای ساید | یخچال و فریزر ساید بای ساید | یخچال و فریزر ساید بای ساید |
وزن | 95 کیلوگرم | 95 کیلوگرم | 95 کیلوگرم | 95 کیلوگرم |
نوع مقاومت در برابر برفک | نوفراست | نوفراست | نوفراست | نوفراست |
انتخاب رنگ | - | استیلسفیدماتنقرهای مات | - | استیل |
نمودار مصرف انرژی | A | A | A | A |
ارتفاع | 2000 میلیمتر | 2000 میلیمتر | 2000 میلیمتر | 2000 میلیمتر |
عمق | 686 میلیمتر | 686 میلیمتر | 686 میلیمتر | 686 میلیمتر |
پهنا | 670 میلیمتر | 670 میلیمتر | 670 میلیمتر | 670 میلیمتر |
لامپ یخچال | بله | بله | بله | بله |
بدون برفک | بله | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | 4 | 4 | 4 | 4 |
تعداد طبقات درب | 4 | 4 | 4 | 4 |
جهت باز شدن درب | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
جهت باز شدن درب فریزر | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
تعداد کشو | 4 | 4 | 4 | 4 |
قفل کودک | خیر | خیر | خیر | خیر |
اخطار باز ماندن درب | بله | بله | بله | بله |
آبسردکن | بله | بله | بله | بله |
سایر ویژگیها | گنجایش 24 فوت مجهز به نسل جدید کمپرسورهای کم مصرف HE با 20% صرفه جوئی بیشتر در مصرف انرژی طراحی زیبای مسطح و بدون برجستگی کنترل پنل LED مجهز به دکمه های لمسی محفظه نگهدارنده میوه و سبزیجات با قابلیت کنترل رطوبت بدون برفک سامانه روشنائی LED طبقه تاشو نگهدارنده بطری تاشو سیستم قدرتمند گردش هوای سه بعدی سیستم سرمایش سریع در یخچال سیستم انجماد سریع سامانه مدیریت مصرف هنگام سفر طبقات با شیشه های ضد شوک حرارتی شیشه های ضد ریزش مایعات نوار درزگیر آنتی باکتریال با قابلیت تعویض | گنجایش 24 فوت مجهز به نسل جدید کمپرسورهای کم مصرف HE با 20% صرفه جوئی بیشتر در مصرف انرژی طراحی زیبای مسطح و بدون برجستگی کنترل پنل LED مجهز به دکمه های لمسی محفظه نگهدارنده میوه و سبزیجات با قابلیت کنترل رطوبت بدون برفک سامانه روشنائی LED طبقه تاشو نگهدارنده بطری تاشو سیستم قدرتمند گردش هوای سه بعدی سیستم سرمایش سریع در یخچال سیستم انجماد سریع سامانه مدیریت مصرف هنگام سفر طبقات با شیشه های ضد شوک حرارتی شیشه های ضد ریزش مایعات نوار درزگیر آنتی باکتریال با قابلیت تعویض | گنجایش 24 فوت مجهز به نسل جدید کمپرسورهای کم مصرف HE با 20% صرفه جوئی بیشتر در مصرف انرژی طراحی زیبای مسطح و بدون برجستگی کنترل پنل LED مجهز به دکمه های لمسی محفظه نگهدارنده میوه و سبزیجات با قابلیت کنترل رطوبت بدون برفک سامانه روشنائی LED طبقه تاشو نگهدارنده بطری تاشو سیستم قدرتمند گردش هوای سه بعدی سیستم سرمایش سریع در یخچال سیستم انجماد سریع سامانه مدیریت مصرف هنگام سفر طبقات با شیشه های ضد شوک حرارتی شیشه های ضد ریزش مایعات نوار درزگیر آنتی باکتریال با قابلیت تعویض | گنجایش 24 فوت مجهز به نسل جدید کمپرسورهای کم مصرف HE با 20% صرفه جوئی بیشتر در مصرف انرژی طراحی زیبای مسطح و بدون برجستگی کنترل پنل LED مجهز به دکمه های لمسی محفظه نگهدارنده میوه و سبزیجات با قابلیت کنترل رطوبت بدون برفک سامانه روشنائی LED طبقه تاشو نگهدارنده بطری تاشو سیستم قدرتمند گردش هوای سه بعدی سیستم سرمایش سریع در یخچال سیستم انجماد سریع سامانه مدیریت مصرف هنگام سفر طبقات با شیشه های ضد شوک حرارتی شیشه های ضد ریزش مایعات نوار درزگیر آنتی باکتریال با قابلیت تعویض |
نمودار مصرف انرژی | +A | +A | +A | +A |
اطلاعات نوع یخچال | دوقلو | دوقلو | دوقلو | دوقلو |
وزن | 110 کیلوگرم | 110 کیلوگرم | 110 کیلوگرم | 110 کیلوگرم |
ارتفاع | 180 میلیمتر | 180 میلیمتر | 180 میلیمتر | 180 میلیمتر |
عمق | 66 میلیمتر | 66 میلیمتر | 66 میلیمتر | 66 میلیمتر |
پهنا | 60 میلیمتر | 60 میلیمتر | 60 میلیمتر | 60 میلیمتر |
بدون برفک | بله | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | 4عدد | 4عدد | 4عدد | 4عدد |
تعداد طبقات درب | 2عدد | 2عدد | 2عدد | 2عدد |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) | دارد | دارد | دارد | دارد |
سایر ویژگیها | کمپرسور پر بازده چشم الکترونیکی هوشمند سیستم گردش هوای سه بعدی | کمپرسور پر بازده چشم الکترونیکی هوشمند سیستم گردش هوای سه بعدی | کمپرسور پر بازده چشم الکترونیکی هوشمند سیستم گردش هوای سه بعدی | کمپرسور پر بازده چشم الکترونیکی هوشمند سیستم گردش هوای سه بعدی |
قفل کودک | خیر | خیر | خیر | |
اخطار باز ماندن درب | بلهبله | بلهبله | بلهبله | |
آبسردکن | بلهبله | بلهبله | بلهبله |



