| | 50 کیلوگرم | 70 کیلوگرم |
| +A | +A | +A | +A |
| سای بای ساید | سای بای ساید | سای بای ساید | سای بای ساید |
| 30فوت لیتر | 30فوت لیتر | 30فوت لیتر | 30فوت لیتر |
| 115 کیلوگرم | 115 کیلوگرم | 115 کیلوگرم | 115 کیلوگرم |
| 182 میلیمتر | 182 میلیمتر | 182 میلیمتر | 182 میلیمتر |
| 84 میلیمتر | 84 میلیمتر | 84 میلیمتر | 84 میلیمتر |
| 86 میلیمتر | 86 میلیمتر | 86 میلیمتر | 86 میلیمتر |
| بله | بله | بله | بله |
| بله | بله | بله | بله |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| سیستم قدرتمند گردش هوای سه بعدی
سامانه بار خانگی با تکنولوژی جدید
مجهز به سامانه سرمایش فلزی
طبقات شیشه ای مقاوم
چشم الكترونیكی هوشمن | سیستم قدرتمند گردش هوای سه بعدی
سامانه بار خانگی با تکنولوژی جدید
مجهز به سامانه سرمایش فلزی
طبقات شیشه ای مقاوم
چشم الكترونیكی هوشمن | سیستم قدرتمند گردش هوای سه بعدی
سامانه بار خانگی با تکنولوژی جدید
مجهز به سامانه سرمایش فلزی
طبقات شیشه ای مقاوم
چشم الكترونیكی هوشمن | سیستم قدرتمند گردش هوای سه بعدی
سامانه بار خانگی با تکنولوژی جدید
مجهز به سامانه سرمایش فلزی
طبقات شیشه ای مقاوم
چشم الكترونیكی هوشمن |
| +A | +A | +A | +A |
| سای بای ساید | سای بای ساید | سای بای ساید | سای بای ساید |
| 34 لیتر | 34 لیتر | 34 لیتر | 34 لیتر |
| 34 لیتر | 34 لیتر | 34 لیتر | 34 لیتر |
| 1810 میلیمتر | 1810 میلیمتر | 1810 میلیمتر | 1810 میلیمتر |
| 920 میلیمتر | 920 میلیمتر | 920 میلیمتر | 920 میلیمتر |
| 910 میلیمتر | 910 میلیمتر | 910 میلیمتر | 910 میلیمتر |
| بله | بله | بله | بله |
| بله | بله | بله | بله |
| 5 عدد | 5 عدد | 5 عدد | 5 عدد |
| - | - | - | - |
| سیستم قدرتمند گردش هوای سه بعدی
سامانه بار خانگی با تکنولوژی جدید
مجهز به سامانه سرمایش فلزی
طبقات شیشه ای مقاوم | سیستم قدرتمند گردش هوای سه بعدی
سامانه بار خانگی با تکنولوژی جدید
مجهز به سامانه سرمایش فلزی
طبقات شیشه ای مقاوم | سیستم قدرتمند گردش هوای سه بعدی
سامانه بار خانگی با تکنولوژی جدید
مجهز به سامانه سرمایش فلزی
طبقات شیشه ای مقاوم | سیستم قدرتمند گردش هوای سه بعدی
سامانه بار خانگی با تکنولوژی جدید
مجهز به سامانه سرمایش فلزی
طبقات شیشه ای مقاوم |
| 115 کیلوگرم | 115 کیلوگرم | 115 کیلوگرم | 115 کیلوگرم |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| - | - | - | - |
| کم مصرف | کم مصرف | کم مصرف | کم مصرف |
| قابل استفاده در تمام مناطق آب و هوایی | قابل استفاده در تمام مناطق آب و هوایی | قابل استفاده در تمام مناطق آب و هوایی | قابل استفاده در تمام مناطق آب و هوایی |
| مکانیکی | مکانیکی | مکانیکی | مکانیکی |
| چرخ های غلطکی روان و مقاوم | چرخ های غلطکی روان و مقاوم | چرخ های غلطکی روان و مقاوم | چرخ های غلطکی روان و مقاوم |
| آنتی باکتریال | آنتی باکتریال | آنتی باکتریال | آنتی باکتریال |
| نشکن | نشکن | نشکن | نشکن |
| 90*57*86.5 | 90*57*86.5 | 90*57*86.5 | 90*57*86.5 |
| سفید | استیلسفید | - | خاکستریسفید |
| A | A | A | A |
| دوقلو | دوقلو | دوقلو | دوقلو |
| 133.5 کیلوگرم | 133.5 کیلوگرم | 133.5 کیلوگرم | 133.5 کیلوگرم |
| 350 لیتر | 350 لیتر | 350 لیتر | 350 لیتر |
| 179 لیتر | 179 لیتر | 179 لیتر | 179 لیتر |
| 529 لیتر | 529 لیتر | 529 لیتر | 529 لیتر |
| 1810 میلیمتر | 1810 میلیمتر | 1810 میلیمتر | 1810 میلیمتر |
| 680 میلیمتر | 680 میلیمتر | 680 میلیمتر | 680 میلیمتر |
| 1200 میلیمتر | 1200 میلیمتر | 1200 میلیمتر | 1200 میلیمتر |
| به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
| بله | بله | بله | بله |
| طبقات شیشهی نشکن
محدوده دمای 0 تا 8 درجهی سانتیگراد
دارای جا تخممرغی
مصرف انرژی در سال: 180/6 kwh/y | طبقات شیشهی نشکن
محدوده دمای 0 تا 8 درجهی سانتیگراد
دارای جا تخممرغی
مصرف انرژی در سال: 180/6 kwh/y | طبقات شیشهی نشکن
محدوده دمای 0 تا 8 درجهی سانتیگراد
دارای جا تخممرغی
مصرف انرژی در سال: 180/6 kwh/y | طبقات شیشهی نشکن
محدوده دمای 0 تا 8 درجهی سانتیگراد
دارای جا تخممرغی
مصرف انرژی در سال: 180/6 kwh/y |
| بله | بله | بله | بله |
| - عدد | - عدد | - عدد | - عدد |
| 0 عدد | 0 عدد | 0 عدد | 0 عدد |
| 8 عدد | 8 عدد | 8 عدد | 8 عدد |
| به سمت چپ | به سمت چپ | به سمت چپ | به سمت چپ |
| دارای دو عدد جایخی
قابلیت انجماد سریع
مصرف انرژی در سال: 306/6 kwh/y | دارای دو عدد جایخی
قابلیت انجماد سریع
مصرف انرژی در سال: 306/6 kwh/y | دارای دو عدد جایخی
قابلیت انجماد سریع
مصرف انرژی در سال: 306/6 kwh/y | دارای دو عدد جایخی
قابلیت انجماد سریع
مصرف انرژی در سال: 306/6 kwh/y |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| بله | بله | بله | بله |
| خیر | خیر | خیر | خیر |
| 43 دسی بل | 43 دسی بل | 43 دسی بل | 43 دسی بل |
| گنجایش 30 فوت
کلاس آب و هوایی معتدل
کنترل پنل LED
سیستم عیبیاب هوشمند
سیستم کاهش دهنده مصرف انرژی
سیستم گردش هوای اجباری
جا لبنیاتی
پایههای چرخدار و قابل تنظیم | گنجایش 30 فوت
کلاس آب و هوایی معتدل
کنترل پنل LED
سیستم عیبیاب هوشمند
سیستم کاهش دهنده مصرف انرژی
سیستم گردش هوای اجباری
جا لبنیاتی
پایههای چرخدار و قابل تنظیم | گنجایش 30 فوت
کلاس آب و هوایی معتدل
کنترل پنل LED
سیستم عیبیاب هوشمند
سیستم کاهش دهنده مصرف انرژی
سیستم گردش هوای اجباری
جا لبنیاتی
پایههای چرخدار و قابل تنظیم | گنجایش 30 فوت
کلاس آب و هوایی معتدل
کنترل پنل LED
سیستم عیبیاب هوشمند
سیستم کاهش دهنده مصرف انرژی
سیستم گردش هوای اجباری
جا لبنیاتی
پایههای چرخدار و قابل تنظیم |