| 70 کیلوگرم | | 70 کیلوگرم |
| +A | +A | +A | +A |
| سای بای ساید | سای بای ساید | سای بای ساید | سای بای ساید |
| 30فوت لیتر | 30فوت لیتر | 30فوت لیتر | 30فوت لیتر |
| 764 لیتر | 764 لیتر | 764 لیتر | 764 لیتر |
| 182 میلیمتر | 182 میلیمتر | 182 میلیمتر | 182 میلیمتر |
| 84 میلیمتر | 84 میلیمتر | 84 میلیمتر | 84 میلیمتر |
| 86 میلیمتر | 86 میلیمتر | 86 میلیمتر | 86 میلیمتر |
| بله | بله | بله | بله |
| بله | بله | بله | بله |
| 115 کیلوگرم | 115 کیلوگرم | 115 کیلوگرم | 115 کیلوگرم |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 187 لیتر | 187 لیتر | 187 لیتر | 187 لیتر |
| 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| سیستم قدرتمند گردش هوای سه بعدی
سامانه بار خانگی با تکنولوژی جدید
مجهز به سامانه سرمایش فلزی
طبقات شیشه ای مقاوم
چشم الكترونیكی هوشمند | سیستم قدرتمند گردش هوای سه بعدی
سامانه بار خانگی با تکنولوژی جدید
مجهز به سامانه سرمایش فلزی
طبقات شیشه ای مقاوم
چشم الكترونیكی هوشمند | سیستم قدرتمند گردش هوای سه بعدی
سامانه بار خانگی با تکنولوژی جدید
مجهز به سامانه سرمایش فلزی
طبقات شیشه ای مقاوم
چشم الكترونیكی هوشمند | سیستم قدرتمند گردش هوای سه بعدی
سامانه بار خانگی با تکنولوژی جدید
مجهز به سامانه سرمایش فلزی
طبقات شیشه ای مقاوم
چشم الكترونیكی هوشمند |
| A | A | A | A |
| یخچال و فریزر | یخچال و فریزر | یخچال و فریزر | یخچال و فریزر |
| 94 کیلوگرم | 94 کیلوگرم | 94 کیلوگرم | 94 کیلوگرم |
| 229 لیتر | 229 لیتر | 229 لیتر | 229 لیتر |
| 123 لیتر | 123 لیتر | 123 لیتر | 123 لیتر |
| 352 لیتر | 352 لیتر | 352 لیتر | 352 لیتر |
| 2077 میلیمتر | 2077 میلیمتر | 2077 میلیمتر | 2077 میلیمتر |
| 570 میلیمتر | 570 میلیمتر | 570 میلیمتر | 570 میلیمتر |
| 650 میلیمتر | 650 میلیمتر | 650 میلیمتر | 650 میلیمتر |
| 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد |
| بله | بله | بله | بله |
| سیستم نوفراست (بدون برفک)
لامپ LED
لاستیک دور درب ضد باکتری
صفحه نمایش لمسی
سیستم کنترل الکترونیکی
سیستم سرمایش و انجماد سریع
آبسردکن
صدای بسیار کم
جریان هوای خنک چندگانه
سیستم مصرف اقتصادی
فیلتر بوگیر و ضدباکتری
دستگیره اهرمی | سیستم نوفراست (بدون برفک)
لامپ LED
لاستیک دور درب ضد باکتری
صفحه نمایش لمسی
سیستم کنترل الکترونیکی
سیستم سرمایش و انجماد سریع
آبسردکن
صدای بسیار کم
جریان هوای خنک چندگانه
سیستم مصرف اقتصادی
فیلتر بوگیر و ضدباکتری
دستگیره اهرمی | سیستم نوفراست (بدون برفک)
لامپ LED
لاستیک دور درب ضد باکتری
صفحه نمایش لمسی
سیستم کنترل الکترونیکی
سیستم سرمایش و انجماد سریع
آبسردکن
صدای بسیار کم
جریان هوای خنک چندگانه
سیستم مصرف اقتصادی
فیلتر بوگیر و ضدباکتری
دستگیره اهرمی | سیستم نوفراست (بدون برفک)
لامپ LED
لاستیک دور درب ضد باکتری
صفحه نمایش لمسی
سیستم کنترل الکترونیکی
سیستم سرمایش و انجماد سریع
آبسردکن
صدای بسیار کم
جریان هوای خنک چندگانه
سیستم مصرف اقتصادی
فیلتر بوگیر و ضدباکتری
دستگیره اهرمی |
| بله | بله | بله | بله |
| 5 عدد | 5 عدد | 5 عدد | 5 عدد |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| نیم طبقه | نیم طبقه | نیم طبقه | نیم طبقه |
| سفید چرمی | سفید چرمی | سفید چرمی | سفید چرمی |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| 18 | 18 | 18 | 18 |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| فریزر تک | فریزر تک | فریزر تک | فریزر تک |
| A+ | A+ | A+ | A+ |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دستگیره عملکرد سامسونگ | دستگیره عملکرد سامسونگ | دستگیره عملکرد سامسونگ | دستگیره عملکرد سامسونگ |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| کوئین فریزر | کوئین فریزر | کوئین فریزر | کوئین فریزر |
| بهره گیری از گازR600 به جای گاز R 134 | بهره گیری از گازR600 به جای گاز R 134 | بهره گیری از گازR600 به جای گاز R 134 | بهره گیری از گازR600 به جای گاز R 134 |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| +A | +A | +A | +A |
| ساید بای ساید | ساید بای ساید | ساید بای ساید | ساید بای ساید |
| 792 لیتر | 792 لیتر | 792 لیتر | 792 لیتر |
| 195 لیتر | 195 لیتر | 195 لیتر | 195 لیتر |
| 600 لیتر | 600 لیتر | 600 لیتر | 600 لیتر |
| 1790 میلیمتر | 1790 میلیمتر | 1790 میلیمتر | 1790 میلیمتر |
| 738 میلیمتر | 738 میلیمتر | 738 میلیمتر | 738 میلیمتر |
| 912 میلیمتر | 912 میلیمتر | 912 میلیمتر | 912 میلیمتر |
| بله | بله | بله | بله |
| به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
| دارد - Fresh Balancer | دارد - Fresh Balancer | دارد - Fresh Balancer | دارد - Fresh Balancer |
| بله | بله | بله | بله |
| 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد |
| 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| به سمت چپ | به سمت چپ | به سمت چپ | به سمت چپ |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| بله | بله | بله | بله |
| بله | بله | بله | بله |
| بله | بله | بله | بله |
| فناوری انجماد سریع
محفظه نگهدارنده مواد غذایی
فیلتر بهداشتی +Hygiene Fresh
سیستم جریان هوای چندگانه
سیستم آبریز و یخساز
دستگیره درب: پاکتی
درب Door-in-Door
نوع کمپرسور: اینورتر خطی
فناوری SmartThinQ
سیستم عیبیابی هوشمند (Smart Diagnosis)
اینترنت اشیاء (IOT) | فناوری انجماد سریع
محفظه نگهدارنده مواد غذایی
فیلتر بهداشتی +Hygiene Fresh
سیستم جریان هوای چندگانه
سیستم آبریز و یخساز
دستگیره درب: پاکتی
درب Door-in-Door
نوع کمپرسور: اینورتر خطی
فناوری SmartThinQ
سیستم عیبیابی هوشمند (Smart Diagnosis)
اینترنت اشیاء (IOT) | فناوری انجماد سریع
محفظه نگهدارنده مواد غذایی
فیلتر بهداشتی +Hygiene Fresh
سیستم جریان هوای چندگانه
سیستم آبریز و یخساز
دستگیره درب: پاکتی
درب Door-in-Door
نوع کمپرسور: اینورتر خطی
فناوری SmartThinQ
سیستم عیبیابی هوشمند (Smart Diagnosis)
اینترنت اشیاء (IOT) | فناوری انجماد سریع
محفظه نگهدارنده مواد غذایی
فیلتر بهداشتی +Hygiene Fresh
سیستم جریان هوای چندگانه
سیستم آبریز و یخساز
دستگیره درب: پاکتی
درب Door-in-Door
نوع کمپرسور: اینورتر خطی
فناوری SmartThinQ
سیستم عیبیابی هوشمند (Smart Diagnosis)
اینترنت اشیاء (IOT) |