
وزن | 70 کیلوگرم | 70 کیلوگرم | 80 کیلوگرم | |
نمودار مصرف انرژی | +A | +A | +A | +A |
اطلاعات نوع یخچال | سای بای ساید | سای بای ساید | سای بای ساید | سای بای ساید |
گنجایش یخچال | 30فوت لیتر | 30فوت لیتر | 30فوت لیتر | 30فوت لیتر |
گنجایش کل به لیتر | 764 لیتر | 764 لیتر | 764 لیتر | 764 لیتر |
ارتفاع | 182 میلیمتر | 182 میلیمتر | 182 میلیمتر | 182 میلیمتر |
عمق | 84 میلیمتر | 84 میلیمتر | 84 میلیمتر | 84 میلیمتر |
پهنا | 86 میلیمتر | 86 میلیمتر | 86 میلیمتر | 86 میلیمتر |
لامپ یخچال | بله | بله | بله | بله |
بدون برفک | بله | بله | بله | بله |
وزن | 115 کیلوگرم | 115 کیلوگرم | 115 کیلوگرم | 115 کیلوگرم |
تعداد طبقات | 5 | 5 | 5 | 5 |
تعداد طبقات درب | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
تعداد کشو | 2 | 2 | 2 | 2 |
گنجایش فریز | 187 لیتر | 187 لیتر | 187 لیتر | 187 لیتر |
تعداد طبقات فریزر | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد |
تعداد کشو فریزر | 3 | 3 | 3 | 3 |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) | دارد | دارد | دارد | دارد |
سایر ویژگیها | سیستم قدرتمند گردش هوای سه بعدی سامانه بار خانگی با تکنولوژی جدید مجهز به سامانه سرمایش فلزی طبقات شیشه ای مقاوم چشم الكترونیكی هوشمند | سیستم قدرتمند گردش هوای سه بعدی سامانه بار خانگی با تکنولوژی جدید مجهز به سامانه سرمایش فلزی طبقات شیشه ای مقاوم چشم الكترونیكی هوشمند | سیستم قدرتمند گردش هوای سه بعدی سامانه بار خانگی با تکنولوژی جدید مجهز به سامانه سرمایش فلزی طبقات شیشه ای مقاوم چشم الكترونیكی هوشمند | سیستم قدرتمند گردش هوای سه بعدی سامانه بار خانگی با تکنولوژی جدید مجهز به سامانه سرمایش فلزی طبقات شیشه ای مقاوم چشم الكترونیكی هوشمند |
نمودار مصرف انرژی | A | A | A | A |
اطلاعات نوع یخچال | یخچال و فریزر | یخچال و فریزر | یخچال و فریزر | یخچال و فریزر |
وزن | 94 کیلوگرم | 94 کیلوگرم | 94 کیلوگرم | 94 کیلوگرم |
گنجایش یخچال | 229 لیتر | 229 لیتر | 229 لیتر | 229 لیتر |
گنجایش فریز | 123 لیتر | 123 لیتر | 123 لیتر | 123 لیتر |
گنجایش کل به لیتر | 352 لیتر | 352 لیتر | 352 لیتر | 352 لیتر |
ارتفاع | 2077 میلیمتر | 2077 میلیمتر | 2077 میلیمتر | 2077 میلیمتر |
عمق | 570 میلیمتر | 570 میلیمتر | 570 میلیمتر | 570 میلیمتر |
پهنا | 650 میلیمتر | 650 میلیمتر | 650 میلیمتر | 650 میلیمتر |
تعداد طبقات درب | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد |
لامپ یخچال | بله | بله | بله | بله |
سایر ویژگیهای یخچال | سیستم نوفراست (بدون برفک) لامپ LED لاستیک دور درب ضد باکتری صفحه نمایش لمسی سیستم کنترل الکترونیکی سیستم سرمایش و انجماد سریع آبسردکن صدای بسیار کم جریان هوای خنک چندگانه سیستم مصرف اقتصادی فیلتر بوگیر و ضدباکتری دستگیره اهرمی | سیستم نوفراست (بدون برفک) لامپ LED لاستیک دور درب ضد باکتری صفحه نمایش لمسی سیستم کنترل الکترونیکی سیستم سرمایش و انجماد سریع آبسردکن صدای بسیار کم جریان هوای خنک چندگانه سیستم مصرف اقتصادی فیلتر بوگیر و ضدباکتری دستگیره اهرمی | سیستم نوفراست (بدون برفک) لامپ LED لاستیک دور درب ضد باکتری صفحه نمایش لمسی سیستم کنترل الکترونیکی سیستم سرمایش و انجماد سریع آبسردکن صدای بسیار کم جریان هوای خنک چندگانه سیستم مصرف اقتصادی فیلتر بوگیر و ضدباکتری دستگیره اهرمی | سیستم نوفراست (بدون برفک) لامپ LED لاستیک دور درب ضد باکتری صفحه نمایش لمسی سیستم کنترل الکترونیکی سیستم سرمایش و انجماد سریع آبسردکن صدای بسیار کم جریان هوای خنک چندگانه سیستم مصرف اقتصادی فیلتر بوگیر و ضدباکتری دستگیره اهرمی |
بدون برفک | بله | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | 5 عدد | 5 عدد | 5 عدد | 5 عدد |
تعداد کشو | 6 | 6 | 6 | 6 |
برند | - | - | پاکشوما | - |
انتخاب رنگ | استیل | سفیدنقره ای | نقره ای | - |
ابعاد | 111*84*55 | 111*84*55 | 111*84*55 | 111*84*55 |
حجم | 220 لیتر | 220 لیتر | 220 لیتر | 220 لیتر |
برق ورودی - ولتاژ - ولت | 220 | 220 | 220 | 220 |
اساس عملکرد | تراکمی | تراکمی | تراکمی | تراکمی |
نوع عایق | پلی اورتان | پلی اورتان | پلی اورتان | پلی اورتان |
میزان صدا - دسیبل | 45 | 45 | 45 | 45 |
وزن خالص - کیلوگرم | 57 | 57 | 57 | 57 |
ارتفاع سانتی متر | 84 | 84 | 84 | 84 |
عرض | 55 سانتی متر | 55 سانتی متر | 55 سانتی متر | 55 سانتی متر |
طول | 110 | 110 | 110 | 110 |
ابعاد (سانتی متر) | 55*84*110 | |||
حجم | 220 لیتر | |||
نوع فوم عایق | پلی اورتان | |||
ظرفیت انجماد | 10 کیلوگرم بر ساعت | |||
جهت باز شدن درب | از بالا |


