| 70 کیلوگرم | 70 کیلوگرم | 70 کیلوگرم | 70 کیلوگرم |
| +A | +A | +A | +A |
| دوقلو | دوقلو | دوقلو | دوقلو |
| 110 کیلوگرم | 110 کیلوگرم | 110 کیلوگرم | 110 کیلوگرم |
| 180 میلیمتر | 180 میلیمتر | 180 میلیمتر | 180 میلیمتر |
| 66 میلیمتر | 66 میلیمتر | 66 میلیمتر | 66 میلیمتر |
| 60 میلیمتر | 60 میلیمتر | 60 میلیمتر | 60 میلیمتر |
| 4عدد | 4عدد | 4عدد | 4عدد |
| 2عدد | 2عدد | 2عدد | 2عدد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| کمپرسور پر بازده
چشم الکترونیکی هوشمند
سیستم گردش هوای سه بعدی | کمپرسور پر بازده
چشم الکترونیکی هوشمند
سیستم گردش هوای سه بعدی | کمپرسور پر بازده
چشم الکترونیکی هوشمند
سیستم گردش هوای سه بعدی | کمپرسور پر بازده
چشم الکترونیکی هوشمند
سیستم گردش هوای سه بعدی |
| بله | بله | بله | بله |
| - | - | - | - |
| +A | +A | +A | +A |
| ساید بای ساید | ساید بای ساید | ساید بای ساید | ساید بای ساید |
| 300 لیتر | 300 لیتر | 300 لیتر | 300 لیتر |
| 300 لیتر | 300 لیتر | 300 لیتر | 300 لیتر |
| 602 لیتر | 602 لیتر | 602 لیتر | 602 لیتر |
| 1790 میلیمتر | 1790 میلیمتر | 1790 میلیمتر | 1790 میلیمتر |
| 738 میلیمتر | 738 میلیمتر | 738 میلیمتر | 738 میلیمتر |
| 912 میلیمتر | 912 میلیمتر | 912 میلیمتر | 912 میلیمتر |
| بله | بله | بله | بله |
| به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
| دارد - Fresh Balancer | دارد - Fresh Balancer | دارد - Fresh Balancer | دارد - Fresh Balancer |
| بله | بله | بله | بله |
| 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد |
| 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
| 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
| به سمت چپ | به سمت چپ | به سمت چپ | به سمت چپ |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| بله | بله | بله | بله |
| بله | بله | بله | بله |
| بله | بله | بله | بله |
| برای تولید یخ و آب سرد | برای تولید یخ و آب سرد | برای تولید یخ و آب سرد | برای تولید یخ و آب سرد |
| گنجایش 28 فوت
مجهز به کمپرسور اینورتر خطی
دارای فیلتر بهداشتی Hygiene Fresh
دارای فناوری انجماد سریع Express Freezing
دارای سیستم عیبیاب هوشمند
دارای قفل کودک | گنجایش 28 فوت
مجهز به کمپرسور اینورتر خطی
دارای فیلتر بهداشتی Hygiene Fresh
دارای فناوری انجماد سریع Express Freezing
دارای سیستم عیبیاب هوشمند
دارای قفل کودک | گنجایش 28 فوت
مجهز به کمپرسور اینورتر خطی
دارای فیلتر بهداشتی Hygiene Fresh
دارای فناوری انجماد سریع Express Freezing
دارای سیستم عیبیاب هوشمند
دارای قفل کودک | گنجایش 28 فوت
مجهز به کمپرسور اینورتر خطی
دارای فیلتر بهداشتی Hygiene Fresh
دارای فناوری انجماد سریع Express Freezing
دارای سیستم عیبیاب هوشمند
دارای قفل کودک |
| +A | +A | +A | +A |
| ساید بای ساید | ساید بای ساید | ساید بای ساید | ساید بای ساید |
| 28فوت لیتر | 28فوت لیتر | 28فوت لیتر | 28فوت لیتر |
| - لیتر | - لیتر | - لیتر | - لیتر |
| 600 لیتر | 600 لیتر | 600 لیتر | 600 لیتر |
| 1790 میلیمتر | 1790 میلیمتر | 1790 میلیمتر | 1790 میلیمتر |
| 738 میلیمتر | 738 میلیمتر | 738 میلیمتر | 738 میلیمتر |
| 912 میلیمتر | 912 میلیمتر | 912 میلیمتر | 912 میلیمتر |
| بله | بله | بله | بله |
| به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
| دارد - Fresh Balancer | دارد - Fresh Balancer | دارد - Fresh Balancer | دارد - Fresh Balancer |
| بله | بله | بله | بله |
| 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| به سمت چپ | به سمت چپ | به سمت چپ | به سمت چپ |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| بله | بله | بله | بله |
| بله | بله | بله | بله |
| برای تولید یخ و آب سرد | برای تولید یخ و آب سرد | برای تولید یخ و آب سرد | برای تولید یخ و آب سرد |
| گنجایش 28 فوت
مجهز به کمپرسور اینورتر خطی
دارای فیلتر بهداشتی Hygiene Fresh
دارای فناوری انجماد سریع Express Freezing
دارای سیستم عیبیاب هوشمند
دارای قفل کودک | گنجایش 28 فوت
مجهز به کمپرسور اینورتر خطی
دارای فیلتر بهداشتی Hygiene Fresh
دارای فناوری انجماد سریع Express Freezing
دارای سیستم عیبیاب هوشمند
دارای قفل کودک | گنجایش 28 فوت
مجهز به کمپرسور اینورتر خطی
دارای فیلتر بهداشتی Hygiene Fresh
دارای فناوری انجماد سریع Express Freezing
دارای سیستم عیبیاب هوشمند
دارای قفل کودک | گنجایش 28 فوت
مجهز به کمپرسور اینورتر خطی
دارای فیلتر بهداشتی Hygiene Fresh
دارای فناوری انجماد سریع Express Freezing
دارای سیستم عیبیاب هوشمند
دارای قفل کودک |
| B | B | B | B |
| دوقلو | دوقلو | دوقلو | دوقلو |
| 145 کیلوگرم | 145 کیلوگرم | 145 کیلوگرم | 145 کیلوگرم |
| 385 لیتر | 385 لیتر | 385 لیتر | 385 لیتر |
| 355 لیتر | 355 لیتر | 355 لیتر | 355 لیتر |
| 740 لیتر | 740 لیتر | 740 لیتر | 740 لیتر |
| 1800 میلیمتر | 1800 میلیمتر | 1800 میلیمتر | 1800 میلیمتر |
| 950 میلیمتر | 950 میلیمتر | 950 میلیمتر | 950 میلیمتر |
| 1300 میلیمتر | 1300 میلیمتر | 1300 میلیمتر | 1300 میلیمتر |
| بله | بله | بله | بله |
| 5 عدد | 5 عدد | 5 عدد | 5 عدد |
| بله | بله | بله | بله |
| 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| بله | بله | بله | بله |
| خیر | خیر | خیر | خیر |
| بله | بله | بله | بله |