
وزن | 70 کیلوگرم | 70 کیلوگرم | 70 کیلوگرم | |
نمودار مصرف انرژی | +A | +A | +A | +A |
اطلاعات نوع یخچال | سای بای ساید | سای بای ساید | سای بای ساید | سای بای ساید |
گنجایش یخچال | 34 لیتر | 34 لیتر | 34 لیتر | 34 لیتر |
گنجایش فریز | 34 لیتر | 34 لیتر | 34 لیتر | 34 لیتر |
ارتفاع | 1810 میلیمتر | 1810 میلیمتر | 1810 میلیمتر | 1810 میلیمتر |
عمق | 920 میلیمتر | 920 میلیمتر | 920 میلیمتر | 920 میلیمتر |
پهنا | 910 میلیمتر | 910 میلیمتر | 910 میلیمتر | 910 میلیمتر |
لامپ یخچال | بله | بله | بله | بله |
بدون برفک | بله | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | 5 عدد | 5 عدد | 5 عدد | 5 عدد |
تعداد کشو | - | - | - | - |
سایر ویژگیها | سیستم قدرتمند گردش هوای سه بعدی سامانه بار خانگی با تکنولوژی جدید مجهز به سامانه سرمایش فلزی طبقات شیشه ای مقاوم | سیستم قدرتمند گردش هوای سه بعدی سامانه بار خانگی با تکنولوژی جدید مجهز به سامانه سرمایش فلزی طبقات شیشه ای مقاوم | سیستم قدرتمند گردش هوای سه بعدی سامانه بار خانگی با تکنولوژی جدید مجهز به سامانه سرمایش فلزی طبقات شیشه ای مقاوم | سیستم قدرتمند گردش هوای سه بعدی سامانه بار خانگی با تکنولوژی جدید مجهز به سامانه سرمایش فلزی طبقات شیشه ای مقاوم |
وزن | 115 کیلوگرم | 115 کیلوگرم | 115 کیلوگرم | 115 کیلوگرم |
تعدادطبقات فریزر | 3 | 3 | 3 | 3 |
تعدادکشوفریزر | - | - | - | - |
نمودار مصرف انرژی | +A | +A | +A | +A |
اطلاعات نوع یخچال | ساید بای ساید | ساید بای ساید | ساید بای ساید | ساید بای ساید |
گنجایش یخچال | 422 لیتر | 422 لیتر | 422 لیتر | 422 لیتر |
گنجایش فریز | 246 لیتر | 246 لیتر | 246 لیتر | 246 لیتر |
گنجایش کل به لیتر | 601 لیتر | 601 لیتر | 601 لیتر | 601 لیتر |
ارتفاع | 1790 میلیمتر | 1790 میلیمتر | 1790 میلیمتر | 1790 میلیمتر |
عمق | 738 میلیمتر | 738 میلیمتر | 738 میلیمتر | 738 میلیمتر |
پهنا | 912 میلیمتر | 912 میلیمتر | 912 میلیمتر | 912 میلیمتر |
لامپ یخچال | بله | بله | بله | بله |
جهت باز شدن درب | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
دارای کشو با تنظیم دما و رطوبت | بله | بله | بله | بله |
بدون برفک | بله | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد |
تعداد طبقات درب | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
تعداد کشو | 2 | 2 | 2 | 2 |
جهت باز شدن درب فریزر | به سمت چپ | به سمت چپ | به سمت چپ | به سمت چپ |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) | دارد | دارد | دارد | دارد |
یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
قفل کودک | بله | بله | بله | بله |
آبسردکن | بله | بله | بله | بله |
لزوم اتصال به شیر آب | بله | بله | بله | بله |
سایر ویژگیها | طراحی Door-in-Door دارای درب هوشمند با قابلیت نمایش درون یخچال (Knock On) کمپرسور اینورتر خطی مجهز به سیستم عیبیاب هوشمند دارای فیلتر Hygiene Fresh+ دارای کشوی نگهداری رطوبت محفظهی نگهداری گوشت و سبزیجات با حفظ تازگی Moist Balance Crisper سیستم یخساز SpacePlus صفحه نمایش لمسی سیستم گردش هوای چندگانه یخساز باریک داخل درب | طراحی Door-in-Door دارای درب هوشمند با قابلیت نمایش درون یخچال (Knock On) کمپرسور اینورتر خطی مجهز به سیستم عیبیاب هوشمند دارای فیلتر Hygiene Fresh+ دارای کشوی نگهداری رطوبت محفظهی نگهداری گوشت و سبزیجات با حفظ تازگی Moist Balance Crisper سیستم یخساز SpacePlus صفحه نمایش لمسی سیستم گردش هوای چندگانه یخساز باریک داخل درب | طراحی Door-in-Door دارای درب هوشمند با قابلیت نمایش درون یخچال (Knock On) کمپرسور اینورتر خطی مجهز به سیستم عیبیاب هوشمند دارای فیلتر Hygiene Fresh+ دارای کشوی نگهداری رطوبت محفظهی نگهداری گوشت و سبزیجات با حفظ تازگی Moist Balance Crisper سیستم یخساز SpacePlus صفحه نمایش لمسی سیستم گردش هوای چندگانه یخساز باریک داخل درب | طراحی Door-in-Door دارای درب هوشمند با قابلیت نمایش درون یخچال (Knock On) کمپرسور اینورتر خطی مجهز به سیستم عیبیاب هوشمند دارای فیلتر Hygiene Fresh+ دارای کشوی نگهداری رطوبت محفظهی نگهداری گوشت و سبزیجات با حفظ تازگی Moist Balance Crisper سیستم یخساز SpacePlus صفحه نمایش لمسی سیستم گردش هوای چندگانه یخساز باریک داخل درب |
نمودار مصرف انرژی | +A | +A | +A | +A |
وزن | 155.5 کیلوگرم | 155.5 کیلوگرم | 155.5 کیلوگرم | 155.5 کیلوگرم |
گنجایش یخچال | 435 لیتر | 435 لیتر | 435 لیتر | 435 لیتر |
گنجایش فریز | 208 لیتر | 208 لیتر | 208 لیتر | 208 لیتر |
گنجایش کل به لیتر | 825 لیتر | 825 لیتر | 825 لیتر | 825 لیتر |
ارتفاع | 1850 میلیمتر | 1850 میلیمتر | 1850 میلیمتر | 1850 میلیمتر |
پهنا | 9008 میلیمتر | 9008 میلیمتر | 9008 میلیمتر | 9008 میلیمتر |
برند | - | - | - | پاکشوما |
انتخاب رنگ | استیلسفید | سفیدنقره ای | مشکی | نقره ای |
قفل کودک: بله | ||||
اخطار باز ماندن درب: خیر | ||||
آبسردکن: بله | ||||
یخساز اتوماتیک (آب شهری): ندارد | ||||
یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب): دارد | ||||
نوع مقاومت در برابر برفک: نوفراست | ||||
محدوده گنجایش کل به لیتر: 551 تا 700 | ||||
فیلتر تصفیه آب: ندارد | ||||
امکان باز شدن درب از هر دو سمت: ندارد | ||||
نمایشگر: دارد |


