| 70 کیلوگرم | 70 کیلوگرم | 70 کیلوگرم |
| +A | +A | +A | +A |
| سای بای ساید | سای بای ساید | سای بای ساید | سای بای ساید |
| 34 لیتر | 34 لیتر | 34 لیتر | 34 لیتر |
| 34 لیتر | 34 لیتر | 34 لیتر | 34 لیتر |
| 1810 میلیمتر | 1810 میلیمتر | 1810 میلیمتر | 1810 میلیمتر |
| 920 میلیمتر | 920 میلیمتر | 920 میلیمتر | 920 میلیمتر |
| 910 میلیمتر | 910 میلیمتر | 910 میلیمتر | 910 میلیمتر |
| بله | بله | بله | بله |
| بله | بله | بله | بله |
| 5 عدد | 5 عدد | 5 عدد | 5 عدد |
| - | - | - | - |
| سیستم قدرتمند گردش هوای سه بعدی
سامانه بار خانگی با تکنولوژی جدید
مجهز به سامانه سرمایش فلزی
طبقات شیشه ای مقاوم | سیستم قدرتمند گردش هوای سه بعدی
سامانه بار خانگی با تکنولوژی جدید
مجهز به سامانه سرمایش فلزی
طبقات شیشه ای مقاوم | سیستم قدرتمند گردش هوای سه بعدی
سامانه بار خانگی با تکنولوژی جدید
مجهز به سامانه سرمایش فلزی
طبقات شیشه ای مقاوم | سیستم قدرتمند گردش هوای سه بعدی
سامانه بار خانگی با تکنولوژی جدید
مجهز به سامانه سرمایش فلزی
طبقات شیشه ای مقاوم |
| 115 کیلوگرم | 115 کیلوگرم | 115 کیلوگرم | 115 کیلوگرم |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| - | - | - | - |
| +A | +A | +A | +A |
| ساید بای ساید | ساید بای ساید | ساید بای ساید | ساید بای ساید |
| 422 لیتر | 422 لیتر | 422 لیتر | 422 لیتر |
| 246 لیتر | 246 لیتر | 246 لیتر | 246 لیتر |
| 601 لیتر | 601 لیتر | 601 لیتر | 601 لیتر |
| 1790 میلیمتر | 1790 میلیمتر | 1790 میلیمتر | 1790 میلیمتر |
| 738 میلیمتر | 738 میلیمتر | 738 میلیمتر | 738 میلیمتر |
| 912 میلیمتر | 912 میلیمتر | 912 میلیمتر | 912 میلیمتر |
| بله | بله | بله | بله |
| به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
| بله | بله | بله | بله |
| بله | بله | بله | بله |
| 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد |
| 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| به سمت چپ | به سمت چپ | به سمت چپ | به سمت چپ |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| بله | بله | بله | بله |
| بله | بله | بله | بله |
| بله | بله | بله | بله |
| طراحی Door-in-Door
دارای درب هوشمند با قابلیت نمایش درون یخچال (Knock On)
کمپرسور اینورتر خطی
مجهز به سیستم عیبیاب هوشمند
دارای فیلتر Hygiene Fresh+
دارای کشوی نگهداری رطوبت
محفظهی نگهداری گوشت و سبزیجات با حفظ تازگی Moist Balance Crisper
سیستم یخساز SpacePlus
صفحه نمایش لمسی
سیستم گردش هوای چندگانه
یخساز باریک داخل درب | طراحی Door-in-Door
دارای درب هوشمند با قابلیت نمایش درون یخچال (Knock On)
کمپرسور اینورتر خطی
مجهز به سیستم عیبیاب هوشمند
دارای فیلتر Hygiene Fresh+
دارای کشوی نگهداری رطوبت
محفظهی نگهداری گوشت و سبزیجات با حفظ تازگی Moist Balance Crisper
سیستم یخساز SpacePlus
صفحه نمایش لمسی
سیستم گردش هوای چندگانه
یخساز باریک داخل درب | طراحی Door-in-Door
دارای درب هوشمند با قابلیت نمایش درون یخچال (Knock On)
کمپرسور اینورتر خطی
مجهز به سیستم عیبیاب هوشمند
دارای فیلتر Hygiene Fresh+
دارای کشوی نگهداری رطوبت
محفظهی نگهداری گوشت و سبزیجات با حفظ تازگی Moist Balance Crisper
سیستم یخساز SpacePlus
صفحه نمایش لمسی
سیستم گردش هوای چندگانه
یخساز باریک داخل درب | طراحی Door-in-Door
دارای درب هوشمند با قابلیت نمایش درون یخچال (Knock On)
کمپرسور اینورتر خطی
مجهز به سیستم عیبیاب هوشمند
دارای فیلتر Hygiene Fresh+
دارای کشوی نگهداری رطوبت
محفظهی نگهداری گوشت و سبزیجات با حفظ تازگی Moist Balance Crisper
سیستم یخساز SpacePlus
صفحه نمایش لمسی
سیستم گردش هوای چندگانه
یخساز باریک داخل درب |
| +A | +A | +A | +A |
| 155.5 کیلوگرم | 155.5 کیلوگرم | 155.5 کیلوگرم | 155.5 کیلوگرم |
| 435 لیتر | 435 لیتر | 435 لیتر | 435 لیتر |
| 208 لیتر | 208 لیتر | 208 لیتر | 208 لیتر |
| 825 لیتر | 825 لیتر | 825 لیتر | 825 لیتر |
| 1850 میلیمتر | 1850 میلیمتر | 1850 میلیمتر | 1850 میلیمتر |
| 9008 میلیمتر | 9008 میلیمتر | 9008 میلیمتر | 9008 میلیمتر |
| یخچال و فریزر بالا و پایین | یخچال و فریزر بالا و پایین | یخچال و فریزر بالا و پایین | یخچال و فریزر بالا و پایین |
| 150 لیتر | 150 لیتر | 150 لیتر | 150 لیتر |
| 63 لیتر | 63 لیتر | 63 لیتر | 63 لیتر |
| 150 لیتر | 150 لیتر | 150 لیتر | 150 لیتر |
| 1400 میلیمتر | 1400 میلیمتر | 1400 میلیمتر | 1400 میلیمتر |
| 600 میلیمتر | 600 میلیمتر | 600 میلیمتر | 600 میلیمتر |
| بله | بله | بله | بله |
| راست | راست | راست | راست |
| 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
| 0 عدد | 0 عدد | 0 عدد | 0 عدد |
| 0 عدد | 0 عدد | 0 عدد | 0 عدد |
| راست | راست | راست | راست |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| خیر | خیر | خیر | خیر |
| خیر | خیر | خیر | خیر |
| - گنجایش 11 فوت
- کنترلر مکانیکی
- محفظه نگهداری مواد غذایی منجمد
- طبقات شیشه ای نشکن
- جنس بدنه ورق فولادی
- طبقه بندی رنگی ساده
- جا لبنیاتی و بطری
- کشوی میوه و سبزیجات تازه
- پایه های قابل تنظیم و چرخ دار | - گنجایش 11 فوت
- کنترلر مکانیکی
- محفظه نگهداری مواد غذایی منجمد
- طبقات شیشه ای نشکن
- جنس بدنه ورق فولادی
- طبقه بندی رنگی ساده
- جا لبنیاتی و بطری
- کشوی میوه و سبزیجات تازه
- پایه های قابل تنظیم و چرخ دار | - گنجایش 11 فوت
- کنترلر مکانیکی
- محفظه نگهداری مواد غذایی منجمد
- طبقات شیشه ای نشکن
- جنس بدنه ورق فولادی
- طبقه بندی رنگی ساده
- جا لبنیاتی و بطری
- کشوی میوه و سبزیجات تازه
- پایه های قابل تنظیم و چرخ دار | - گنجایش 11 فوت
- کنترلر مکانیکی
- محفظه نگهداری مواد غذایی منجمد
- طبقات شیشه ای نشکن
- جنس بدنه ورق فولادی
- طبقه بندی رنگی ساده
- جا لبنیاتی و بطری
- کشوی میوه و سبزیجات تازه
- پایه های قابل تنظیم و چرخ دار |