
وزن | 70 کیلوگرم | 50 کیلوگرم | ||
نمودار مصرف انرژی | +A | +A | +A | +A |
اطلاعات نوع یخچال | سای بای ساید | سای بای ساید | سای بای ساید | سای بای ساید |
گنجایش یخچال | 34 لیتر | 34 لیتر | 34 لیتر | 34 لیتر |
گنجایش فریز | 34 لیتر | 34 لیتر | 34 لیتر | 34 لیتر |
ارتفاع | 1810 میلیمتر | 1810 میلیمتر | 1810 میلیمتر | 1810 میلیمتر |
عمق | 920 میلیمتر | 920 میلیمتر | 920 میلیمتر | 920 میلیمتر |
پهنا | 910 میلیمتر | 910 میلیمتر | 910 میلیمتر | 910 میلیمتر |
لامپ یخچال | بله | بله | بله | بله |
بدون برفک | بله | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | 5 عدد | 5 عدد | 5 عدد | 5 عدد |
تعداد کشو | - | - | - | - |
سایر ویژگیها | سیستم قدرتمند گردش هوای سه بعدی سامانه بار خانگی با تکنولوژی جدید مجهز به سامانه سرمایش فلزی طبقات شیشه ای مقاوم | سیستم قدرتمند گردش هوای سه بعدی سامانه بار خانگی با تکنولوژی جدید مجهز به سامانه سرمایش فلزی طبقات شیشه ای مقاوم | سیستم قدرتمند گردش هوای سه بعدی سامانه بار خانگی با تکنولوژی جدید مجهز به سامانه سرمایش فلزی طبقات شیشه ای مقاوم | سیستم قدرتمند گردش هوای سه بعدی سامانه بار خانگی با تکنولوژی جدید مجهز به سامانه سرمایش فلزی طبقات شیشه ای مقاوم |
وزن | 115 کیلوگرم | 115 کیلوگرم | 115 کیلوگرم | 115 کیلوگرم |
تعدادطبقات فریزر | 3 | 3 | 3 | 3 |
تعدادکشوفریزر | - | - | - | - |
نمودار مصرف انرژی | +A | +A | +A | +A |
اطلاعات نوع یخچال | ساید | ساید | ساید | ساید |
گنجایش یخچال | 504 لیتر | 504 لیتر | 504 لیتر | 504 لیتر |
گنجایش کل به لیتر | 840 لیتر | 840 لیتر | 840 لیتر | 840 لیتر |
ارتفاع | 1816 میلیمتر | 1816 میلیمتر | 1816 میلیمتر | 1816 میلیمتر |
عمق | 720 میلیمتر | 720 میلیمتر | 720 میلیمتر | 720 میلیمتر |
پهنا | 916 میلیمتر | 916 میلیمتر | 916 میلیمتر | 916 میلیمتر |
لامپ یخچال | بله | بله | بله | بله |
سایر ویژگیهای یخچال | سیستم سرد کننده سریع | سیستم سرد کننده سریع | سیستم سرد کننده سریع | سیستم سرد کننده سریع |
بدون برفک | بله | بله | بله | بله |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
گنجایش فریز | 336 لیتر | 336 لیتر | 336 لیتر | 336 لیتر |
وزن | 100 کیلوگرم | 100 کیلوگرم | 100 کیلوگرم | 100 کیلوگرم |
تعداد طبقات | 3 | 3 | 3 | 3 |
تعداد طبقات درب | 3 | 3 | 3 | 3 |
تعداد کشو | 3 | 3 | 3 | 3 |
نمودار مصرف انرژی | +A | +A | +A | +A |
اطلاعات نوع یخچال | ساید بای ساید | ساید بای ساید | ساید بای ساید | ساید بای ساید |
وزن | 118 کیلوگرم | 118 کیلوگرم | 118 کیلوگرم | 118 کیلوگرم |
گنجایش یخچال | 334 لیتر | 334 لیتر | 334 لیتر | 334 لیتر |
گنجایش فریز | 177 لیتر | 177 لیتر | 177 لیتر | 177 لیتر |
گنجایش کل به لیتر | 511 لیتر | 511 لیتر | 511 لیتر | 511 لیتر |
ارتفاع | 1789 میلیمتر | 1789 میلیمتر | 1789 میلیمتر | 1789 میلیمتر |
عمق | 612 میلیمتر | 612 میلیمتر | 612 میلیمتر | 612 میلیمتر |
پهنا | 912 میلیمتر | 912 میلیمتر | 912 میلیمتر | 912 میلیمتر |
لامپ یخچال | بله | بله | بله | بله |
جهت باز شدن درب | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
دارای کشو با تنظیم دما و رطوبت | دارد | دارد | دارد | دارد |
بدون برفک | بله | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | 5 عدد | 5 عدد | 5 عدد | 5 عدد |
تعداد طبقات درب | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
تعداد کشو | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
جهت باز شدن درب فریزر | به سمت چپ | به سمت چپ | به سمت چپ | به سمت چپ |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) | دارد | دارد | دارد | دارد |
یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
قفل کودک | بله | بله | بله | بله |
اخطار باز ماندن درب | بله | بله | بله | بله |
آبسردکن | بله | بله | بله | بله |
لزوم اتصال به شیر آب | بله | بله | بله | بله |
سایر ویژگیها | کمپرسور اینورتر دیجیتال دارای 9 حسگر مختلف سیستم خنک کنندگی دوگانه (Twin Cooling Plus) جریان هوای چندگانه چراغهای کممصرف برجی LED نمایشگر LED آبی دستگیرهی مدرن به همراه لولاهای پنهان شمهای کشوی بزرگ مخصوص سبزیجات دارای محفظهی CoolSelect دارای محفظهی مخصوص تخممرغ قفسههای شفاف از جنس شیشهی نشکن مجهز به Mini Bar | کمپرسور اینورتر دیجیتال دارای 9 حسگر مختلف سیستم خنک کنندگی دوگانه (Twin Cooling Plus) جریان هوای چندگانه چراغهای کممصرف برجی LED نمایشگر LED آبی دستگیرهی مدرن به همراه لولاهای پنهان شمهای کشوی بزرگ مخصوص سبزیجات دارای محفظهی CoolSelect دارای محفظهی مخصوص تخممرغ قفسههای شفاف از جنس شیشهی نشکن مجهز به Mini Bar | کمپرسور اینورتر دیجیتال دارای 9 حسگر مختلف سیستم خنک کنندگی دوگانه (Twin Cooling Plus) جریان هوای چندگانه چراغهای کممصرف برجی LED نمایشگر LED آبی دستگیرهی مدرن به همراه لولاهای پنهان شمهای کشوی بزرگ مخصوص سبزیجات دارای محفظهی CoolSelect دارای محفظهی مخصوص تخممرغ قفسههای شفاف از جنس شیشهی نشکن مجهز به Mini Bar | کمپرسور اینورتر دیجیتال دارای 9 حسگر مختلف سیستم خنک کنندگی دوگانه (Twin Cooling Plus) جریان هوای چندگانه چراغهای کممصرف برجی LED نمایشگر LED آبی دستگیرهی مدرن به همراه لولاهای پنهان شمهای کشوی بزرگ مخصوص سبزیجات دارای محفظهی CoolSelect دارای محفظهی مخصوص تخممرغ قفسههای شفاف از جنس شیشهی نشکن مجهز به Mini Bar |
اساس عملکرد | تراکمی | تراکمی | تراکمی | تراکمی |
نوع عایق | پلی اورتان | پلی اورتان | پلی اورتان | پلی اورتان |
ظرفیت خنک کنندگی (Kg/24Hr) | 8 | 8 | 8 | 8 |
دمای محیط مناسب عملکرد - سانتی گراد | 16-43 | 16-43 | 16-43 | 16-43 |
گرید مصرف انرژی | A | A | A | A |
میزان صدا - دسیبل | 45 | 45 | 45 | 45 |
طول | 906 میلی متر | 906 میلی متر | 906 میلی متر | 906 میلی متر |
عرض | 555 میلی متر | 555 میلی متر | 555 میلی متر | 555 میلی متر |
ارتفاع | 840 | 840 | 840 | 840 |
حجم کل | 170 لیتر | |||
ابعاد | 840*555*906 میلی متر | |||
ظرفیت خنک کنندگی | 8 کیلو در ساعت | |||
نوع عایق | پلی اورتان |



