| | 70 کیلوگرم | 50 کیلوگرم |
| +A | +A | +A | +A |
| سای بای ساید | سای بای ساید | سای بای ساید | سای بای ساید |
| 34 لیتر | 34 لیتر | 34 لیتر | 34 لیتر |
| 34 لیتر | 34 لیتر | 34 لیتر | 34 لیتر |
| 1810 میلیمتر | 1810 میلیمتر | 1810 میلیمتر | 1810 میلیمتر |
| 920 میلیمتر | 920 میلیمتر | 920 میلیمتر | 920 میلیمتر |
| 910 میلیمتر | 910 میلیمتر | 910 میلیمتر | 910 میلیمتر |
| بله | بله | بله | بله |
| بله | بله | بله | بله |
| 5 عدد | 5 عدد | 5 عدد | 5 عدد |
| - | - | - | - |
| سیستم قدرتمند گردش هوای سه بعدی
سامانه بار خانگی با تکنولوژی جدید
مجهز به سامانه سرمایش فلزی
طبقات شیشه ای مقاوم | سیستم قدرتمند گردش هوای سه بعدی
سامانه بار خانگی با تکنولوژی جدید
مجهز به سامانه سرمایش فلزی
طبقات شیشه ای مقاوم | سیستم قدرتمند گردش هوای سه بعدی
سامانه بار خانگی با تکنولوژی جدید
مجهز به سامانه سرمایش فلزی
طبقات شیشه ای مقاوم | سیستم قدرتمند گردش هوای سه بعدی
سامانه بار خانگی با تکنولوژی جدید
مجهز به سامانه سرمایش فلزی
طبقات شیشه ای مقاوم |
| 115 کیلوگرم | 115 کیلوگرم | 115 کیلوگرم | 115 کیلوگرم |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| - | - | - | - |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| استیل | استیل | استیل | استیل |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| 35 | 35 | 35 | 35 |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| ال ای دی | ال ای دی | ال ای دی | ال ای دی |
| ساید بای ساید | ساید بای ساید | ساید بای ساید | ساید بای ساید |
| A+ | A+ | A+ | A+ |
| کمپرسورهای اینورتر دیجیتال | کمپرسورهای اینورتر دیجیتال | کمپرسورهای اینورتر دیجیتال | کمپرسورهای اینورتر دیجیتال |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| مجهز به متال کولینگ | مجهز به متال کولینگ | مجهز به متال کولینگ | مجهز به متال کولینگ |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| شش حسگر تشخیص دما موجب سرمایش پایدار و یکنواخت در یخچال میشود | شش حسگر تشخیص دما موجب سرمایش پایدار و یکنواخت در یخچال میشود | شش حسگر تشخیص دما موجب سرمایش پایدار و یکنواخت در یخچال میشود | شش حسگر تشخیص دما موجب سرمایش پایدار و یکنواخت در یخچال میشود |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| LED | LED | LED | LED |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| مدل ساید معمولی -- هایپر | مدل ساید معمولی -- هایپر | مدل ساید معمولی -- هایپر | مدل ساید معمولی -- هایپر |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| خساز اتوماتیک با افزایش 50 % درصدی تولید یخ | خساز اتوماتیک با افزایش 50 % درصدی تولید یخ | خساز اتوماتیک با افزایش 50 % درصدی تولید یخ | خساز اتوماتیک با افزایش 50 % درصدی تولید یخ |
| +A | +A | +A | +A |
| یخچال فریزر بالا | یخچال فریزر بالا | یخچال فریزر بالا | یخچال فریزر بالا |
| 27 لیتر | 27 لیتر | 27 لیتر | 27 لیتر |
| 27 لیتر | 27 لیتر | 27 لیتر | 27 لیتر |
| 1780 میلیمتر | 1780 میلیمتر | 1780 میلیمتر | 1780 میلیمتر |
| 784 میلیمتر | 784 میلیمتر | 784 میلیمتر | 784 میلیمتر |
| 858 میلیمتر | 858 میلیمتر | 858 میلیمتر | 858 میلیمتر |
| بله | بله | بله | بله |
| سیستم سرد کننده سریع | سیستم سرد کننده سریع | سیستم سرد کننده سریع | سیستم سرد کننده سریع |
| بله | بله | بله | بله |
| 2عدد | 2عدد | 2عدد | 2عدد |
| 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| سیستم انجماد سریع | سیستم انجماد سریع | سیستم انجماد سریع | سیستم انجماد سریع |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| گردش چندگانه جریان هوا
سیستم کاملا بدون برفک
مجهز به سیستم سرمایش سریع
دارای حالت ذخیره انرژی هوشمند
محفظه ویژه نگهداری میوه و سبزیجات | گردش چندگانه جریان هوا
سیستم کاملا بدون برفک
مجهز به سیستم سرمایش سریع
دارای حالت ذخیره انرژی هوشمند
محفظه ویژه نگهداری میوه و سبزیجات | گردش چندگانه جریان هوا
سیستم کاملا بدون برفک
مجهز به سیستم سرمایش سریع
دارای حالت ذخیره انرژی هوشمند
محفظه ویژه نگهداری میوه و سبزیجات | گردش چندگانه جریان هوا
سیستم کاملا بدون برفک
مجهز به سیستم سرمایش سریع
دارای حالت ذخیره انرژی هوشمند
محفظه ویژه نگهداری میوه و سبزیجات |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| 27 لیتر | 27 لیتر | 27 لیتر | 27 لیتر |
| تراکمی | تراکمی | تراکمی | تراکمی |
| پلی اورتان | پلی اورتان | پلی اورتان | پلی اورتان |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 16-43 | 16-43 | 16-43 | 16-43 |
| A | A | A | A |
| 45 | 45 | 45 | 45 |
| 906 میلی متر | 906 میلی متر | 906 میلی متر | 906 میلی متر |
| 555 میلی متر | 555 میلی متر | 555 میلی متر | 555 میلی متر |
| 840 | 840 | 840 | 840 |