| | 70 کیلوگرم | 70 کیلوگرم |
| +A | +A | +A | +A |
| سای بای ساید | سای بای ساید | سای بای ساید | سای بای ساید |
| 34 لیتر | 34 لیتر | 34 لیتر | 34 لیتر |
| 34 لیتر | 34 لیتر | 34 لیتر | 34 لیتر |
| 1810 میلیمتر | 1810 میلیمتر | 1810 میلیمتر | 1810 میلیمتر |
| 920 میلیمتر | 920 میلیمتر | 920 میلیمتر | 920 میلیمتر |
| 910 میلیمتر | 910 میلیمتر | 910 میلیمتر | 910 میلیمتر |
| بله | بله | بله | بله |
| بله | بله | بله | بله |
| 5 عدد | 5 عدد | 5 عدد | 5 عدد |
| - | - | - | - |
| سیستم قدرتمند گردش هوای سه بعدی
سامانه بار خانگی با تکنولوژی جدید
مجهز به سامانه سرمایش فلزی
طبقات شیشه ای مقاوم | سیستم قدرتمند گردش هوای سه بعدی
سامانه بار خانگی با تکنولوژی جدید
مجهز به سامانه سرمایش فلزی
طبقات شیشه ای مقاوم | سیستم قدرتمند گردش هوای سه بعدی
سامانه بار خانگی با تکنولوژی جدید
مجهز به سامانه سرمایش فلزی
طبقات شیشه ای مقاوم | سیستم قدرتمند گردش هوای سه بعدی
سامانه بار خانگی با تکنولوژی جدید
مجهز به سامانه سرمایش فلزی
طبقات شیشه ای مقاوم |
| 115 کیلوگرم | 115 کیلوگرم | 115 کیلوگرم | 115 کیلوگرم |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| - | - | - | - |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| استیل | استیل | استیل | استیل |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| 35 | 35 | 35 | 35 |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| ال ای دی | ال ای دی | ال ای دی | ال ای دی |
| ساید بای ساید | ساید بای ساید | ساید بای ساید | ساید بای ساید |
| A+ | A+ | A+ | A+ |
| کمپرسورهای اینورتر دیجیتال | کمپرسورهای اینورتر دیجیتال | کمپرسورهای اینورتر دیجیتال | کمپرسورهای اینورتر دیجیتال |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| مجهز به متال کولینگ | مجهز به متال کولینگ | مجهز به متال کولینگ | مجهز به متال کولینگ |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| شش حسگر تشخیص دما موجب سرمایش پایدار و یکنواخت در یخچال میشود | شش حسگر تشخیص دما موجب سرمایش پایدار و یکنواخت در یخچال میشود | شش حسگر تشخیص دما موجب سرمایش پایدار و یکنواخت در یخچال میشود | شش حسگر تشخیص دما موجب سرمایش پایدار و یکنواخت در یخچال میشود |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| LED | LED | LED | LED |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| مدل ساید معمولی -- هایپر | مدل ساید معمولی -- هایپر | مدل ساید معمولی -- هایپر | مدل ساید معمولی -- هایپر |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| خساز اتوماتیک با افزایش 50 % درصدی تولید یخ | خساز اتوماتیک با افزایش 50 % درصدی تولید یخ | خساز اتوماتیک با افزایش 50 % درصدی تولید یخ | خساز اتوماتیک با افزایش 50 % درصدی تولید یخ |
| A | A | A | A |
| یخچال و فریزر | یخچال و فریزر | یخچال و فریزر | یخچال و فریزر |
| 60 کیلوگرم | 60 کیلوگرم | 60 کیلوگرم | 60 کیلوگرم |
| 180 لیتر | 180 لیتر | 180 لیتر | 180 لیتر |
| 27 لیتر | 27 لیتر | 27 لیتر | 27 لیتر |
| 207 لیتر | 207 لیتر | 207 لیتر | 207 لیتر |
| 1335 میلیمتر | 1335 میلیمتر | 1335 میلیمتر | 1335 میلیمتر |
| 685 میلیمتر | 685 میلیمتر | 685 میلیمتر | 685 میلیمتر |
| 600 میلیمتر | 600 میلیمتر | 600 میلیمتر | 600 میلیمتر |
| 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد |
| بله | بله | بله | بله |
| به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| خیر | خیر | خیر | خیر |
| 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
| 0 عدد | 0 عدد | 0 عدد | 0 عدد |
| به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| خیر | خیر | خیر | خیر |
| خیر | خیر | خیر | خیر |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| گنجایش 10 فوت | گنجایش 10 فوت | گنجایش 10 فوت | گنجایش 10 فوت |
| +A | +A | +A | +A |
| 1770 میلیمتر | 1770 میلیمتر | 1770 میلیمتر | 1770 میلیمتر |
| 782 میلیمتر | 782 میلیمتر | 782 میلیمتر | 782 میلیمتر |
| 768 میلیمتر | 768 میلیمتر | 768 میلیمتر | 768 میلیمتر |
| بله | بله | بله | بله |
| بله | بله | بله | بله |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| بله | بله | بله | بله |
| خیر | خیر | خیر | خیر |
| گنجایش 25 فوت
مجهز به نسل جدید کمپرسورهای کم مصرف HE با 20% صرفه جوئی بیشتر در مصرف انرژی، سطح پایین صداهای مزاحم، سامانه کاملاً بدون برفک، سیستم کنترل هوشمند الکترونیکی، سامانه روشنائی LED، محفظه ویژه نگهداری مواد آرایشی و بهداشتی، گردش چندگانه جریان هوا، زنگ هشدار باز یودن درب، قفسه های محکم مجهز به شیشه های ضد شوک حرارتی، بوگیر قوی، 100% بدون برفک | گنجایش 25 فوت
مجهز به نسل جدید کمپرسورهای کم مصرف HE با 20% صرفه جوئی بیشتر در مصرف انرژی، سطح پایین صداهای مزاحم، سامانه کاملاً بدون برفک، سیستم کنترل هوشمند الکترونیکی، سامانه روشنائی LED، محفظه ویژه نگهداری مواد آرایشی و بهداشتی، گردش چندگانه جریان هوا، زنگ هشدار باز یودن درب، قفسه های محکم مجهز به شیشه های ضد شوک حرارتی، بوگیر قوی، 100% بدون برفک | گنجایش 25 فوت
مجهز به نسل جدید کمپرسورهای کم مصرف HE با 20% صرفه جوئی بیشتر در مصرف انرژی، سطح پایین صداهای مزاحم، سامانه کاملاً بدون برفک، سیستم کنترل هوشمند الکترونیکی، سامانه روشنائی LED، محفظه ویژه نگهداری مواد آرایشی و بهداشتی، گردش چندگانه جریان هوا، زنگ هشدار باز یودن درب، قفسه های محکم مجهز به شیشه های ضد شوک حرارتی، بوگیر قوی، 100% بدون برفک | گنجایش 25 فوت
مجهز به نسل جدید کمپرسورهای کم مصرف HE با 20% صرفه جوئی بیشتر در مصرف انرژی، سطح پایین صداهای مزاحم، سامانه کاملاً بدون برفک، سیستم کنترل هوشمند الکترونیکی، سامانه روشنائی LED، محفظه ویژه نگهداری مواد آرایشی و بهداشتی، گردش چندگانه جریان هوا، زنگ هشدار باز یودن درب، قفسه های محکم مجهز به شیشه های ضد شوک حرارتی، بوگیر قوی، 100% بدون برفک |