| | 70 کیلوگرم | نامعلوم |
| +A | +A | +A | +A |
| سای بای ساید | سای بای ساید | سای بای ساید | سای بای ساید |
| 34 لیتر | 34 لیتر | 34 لیتر | 34 لیتر |
| 34 لیتر | 34 لیتر | 34 لیتر | 34 لیتر |
| 1810 میلیمتر | 1810 میلیمتر | 1810 میلیمتر | 1810 میلیمتر |
| 920 میلیمتر | 920 میلیمتر | 920 میلیمتر | 920 میلیمتر |
| 910 میلیمتر | 910 میلیمتر | 910 میلیمتر | 910 میلیمتر |
| بله | بله | بله | بله |
| بله | بله | بله | بله |
| 5 عدد | 5 عدد | 5 عدد | 5 عدد |
| - | - | - | - |
| سیستم قدرتمند گردش هوای سه بعدی
سامانه بار خانگی با تکنولوژی جدید
مجهز به سامانه سرمایش فلزی
طبقات شیشه ای مقاوم | سیستم قدرتمند گردش هوای سه بعدی
سامانه بار خانگی با تکنولوژی جدید
مجهز به سامانه سرمایش فلزی
طبقات شیشه ای مقاوم | سیستم قدرتمند گردش هوای سه بعدی
سامانه بار خانگی با تکنولوژی جدید
مجهز به سامانه سرمایش فلزی
طبقات شیشه ای مقاوم | سیستم قدرتمند گردش هوای سه بعدی
سامانه بار خانگی با تکنولوژی جدید
مجهز به سامانه سرمایش فلزی
طبقات شیشه ای مقاوم |
| 115 کیلوگرم | 115 کیلوگرم | 115 کیلوگرم | 115 کیلوگرم |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| - | - | - | - |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| نیم طبقه | نیم طبقه | نیم طبقه | نیم طبقه |
| تیتانیوم چرمی | تیتانیوم چرمی | تیتانیوم چرمی | تیتانیوم چرمی |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| 18 | 18 | 18 | 18 |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| یخچال تک | یخچال تک | یخچال تک | یخچال تک |
| A+ | A+ | A+ | A+ |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دستگیره عملکرد سامسونگ | دستگیره عملکرد سامسونگ | دستگیره عملکرد سامسونگ | دستگیره عملکرد سامسونگ |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| کوئين يخچال | کوئين يخچال | کوئين يخچال | کوئين يخچال |
| بهره گیری از گازR600 به جای گاز R 134 | بهره گیری از گازR600 به جای گاز R 134 | بهره گیری از گازR600 به جای گاز R 134 | بهره گیری از گازR600 به جای گاز R 134 |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| A | A | A | A |
| یخچال | یخچال | یخچال | یخچال |
| 225 لیتر | 225 لیتر | 225 لیتر | 225 لیتر |
| 80 لیتر | 80 لیتر | 80 لیتر | 80 لیتر |
| 335 لیتر | 335 لیتر | 335 لیتر | 335 لیتر |
| 1740 میلیمتر | 1740 میلیمتر | 1740 میلیمتر | 1740 میلیمتر |
| 680 میلیمتر | 680 میلیمتر | 680 میلیمتر | 680 میلیمتر |
| 660 میلیمتر | 660 میلیمتر | 660 میلیمتر | 660 میلیمتر |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| بله | بله | بله | بله |
| راست | راست | راست | راست |
| 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
| 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
| راست | راست | راست | راست |
| خیر | خیر | خیر | خیر |
| - گنجایش 17 فوت
- کنترلر مکانیکی
- طبقات شیشه ای نشکن
- جالبنیاتی و بطری
- کشوی میوه و سبزیجات تازه
- پایه های قابل تنظیم و چرخ دار | - گنجایش 17 فوت
- کنترلر مکانیکی
- طبقات شیشه ای نشکن
- جالبنیاتی و بطری
- کشوی میوه و سبزیجات تازه
- پایه های قابل تنظیم و چرخ دار | - گنجایش 17 فوت
- کنترلر مکانیکی
- طبقات شیشه ای نشکن
- جالبنیاتی و بطری
- کشوی میوه و سبزیجات تازه
- پایه های قابل تنظیم و چرخ دار | - گنجایش 17 فوت
- کنترلر مکانیکی
- طبقات شیشه ای نشکن
- جالبنیاتی و بطری
- کشوی میوه و سبزیجات تازه
- پایه های قابل تنظیم و چرخ دار |
| گالان | گالان | گالان | گالان |
| اهرمی | اهرمی | اهرمی | اهرمی |
| 9 عدد | 9 عدد | 9 عدد | 9 عدد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| 145 کیلوگرم ( یخچال 64 و فریزر 81 ) | 145 کیلوگرم ( یخچال 64 و فریزر 81 ) | 145 کیلوگرم ( یخچال 64 و فریزر 81 ) | 145 کیلوگرم ( یخچال 64 و فریزر 81 ) |
| یخچال 420 / فریزر 300 | یخچال 420 / فریزر 300 | یخچال 420 / فریزر 300 | یخچال 420 / فریزر 300 |
| 1860-657-650 | 1860-657-650 | 1860-657-650 | 1860-657-650 |
| گرمسیری | گرمسیری | گرمسیری | گرمسیری |
| 0.5A 95w | 0.5A 95w | 0.5A 95w | 0.5A 95w |
| 50 Hz – 220 vol | 50 Hz – 220 vol | 50 Hz – 220 vol | 50 Hz – 220 vol |
| استیلسفید | - | خاکستریسفید | استیلسفیدسیلور |