| | 70 کیلوگرم | |
| +A | +A | +A | +A |
| سای بای ساید | سای بای ساید | سای بای ساید | سای بای ساید |
| 34 لیتر | 34 لیتر | 34 لیتر | 34 لیتر |
| 34 لیتر | 34 لیتر | 34 لیتر | 34 لیتر |
| 1810 میلیمتر | 1810 میلیمتر | 1810 میلیمتر | 1810 میلیمتر |
| 920 میلیمتر | 920 میلیمتر | 920 میلیمتر | 920 میلیمتر |
| 910 میلیمتر | 910 میلیمتر | 910 میلیمتر | 910 میلیمتر |
| بله | بله | بله | بله |
| بله | بله | بله | بله |
| 5 عدد | 5 عدد | 5 عدد | 5 عدد |
| - | - | - | - |
| سیستم قدرتمند گردش هوای سه بعدی
سامانه بار خانگی با تکنولوژی جدید
مجهز به سامانه سرمایش فلزی
طبقات شیشه ای مقاوم | سیستم قدرتمند گردش هوای سه بعدی
سامانه بار خانگی با تکنولوژی جدید
مجهز به سامانه سرمایش فلزی
طبقات شیشه ای مقاوم | سیستم قدرتمند گردش هوای سه بعدی
سامانه بار خانگی با تکنولوژی جدید
مجهز به سامانه سرمایش فلزی
طبقات شیشه ای مقاوم | سیستم قدرتمند گردش هوای سه بعدی
سامانه بار خانگی با تکنولوژی جدید
مجهز به سامانه سرمایش فلزی
طبقات شیشه ای مقاوم |
| 115 کیلوگرم | 115 کیلوگرم | 115 کیلوگرم | 115 کیلوگرم |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| - | - | - | - |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| نیم طبقه | نیم طبقه | نیم طبقه | نیم طبقه |
| تیتانیوم چرمی | تیتانیوم چرمی | تیتانیوم چرمی | تیتانیوم چرمی |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| 18 | 18 | 18 | 18 |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| یخچال تک | یخچال تک | یخچال تک | یخچال تک |
| A+ | A+ | A+ | A+ |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دستگیره عملکرد سامسونگ | دستگیره عملکرد سامسونگ | دستگیره عملکرد سامسونگ | دستگیره عملکرد سامسونگ |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| کوئين يخچال | کوئين يخچال | کوئين يخچال | کوئين يخچال |
| بهره گیری از گازR600 به جای گاز R 134 | بهره گیری از گازR600 به جای گاز R 134 | بهره گیری از گازR600 به جای گاز R 134 | بهره گیری از گازR600 به جای گاز R 134 |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| A | A | A | A |
| یخچال | یخچال | یخچال | یخچال |
| 225 لیتر | 225 لیتر | 225 لیتر | 225 لیتر |
| 80 لیتر | 80 لیتر | 80 لیتر | 80 لیتر |
| 335 لیتر | 335 لیتر | 335 لیتر | 335 لیتر |
| 1740 میلیمتر | 1740 میلیمتر | 1740 میلیمتر | 1740 میلیمتر |
| 680 میلیمتر | 680 میلیمتر | 680 میلیمتر | 680 میلیمتر |
| 660 میلیمتر | 660 میلیمتر | 660 میلیمتر | 660 میلیمتر |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| بله | بله | بله | بله |
| راست | راست | راست | راست |
| 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
| 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
| راست | راست | راست | راست |
| خیر | خیر | خیر | خیر |
| - گنجایش 17 فوت
- کنترلر مکانیکی
- طبقات شیشه ای نشکن
- جالبنیاتی و بطری
- کشوی میوه و سبزیجات تازه
- پایه های قابل تنظیم و چرخ دار | - گنجایش 17 فوت
- کنترلر مکانیکی
- طبقات شیشه ای نشکن
- جالبنیاتی و بطری
- کشوی میوه و سبزیجات تازه
- پایه های قابل تنظیم و چرخ دار | - گنجایش 17 فوت
- کنترلر مکانیکی
- طبقات شیشه ای نشکن
- جالبنیاتی و بطری
- کشوی میوه و سبزیجات تازه
- پایه های قابل تنظیم و چرخ دار | - گنجایش 17 فوت
- کنترلر مکانیکی
- طبقات شیشه ای نشکن
- جالبنیاتی و بطری
- کشوی میوه و سبزیجات تازه
- پایه های قابل تنظیم و چرخ دار |
| A | A | A | A |
| یخچال و فریزر سای بای ساید | یخچال و فریزر سای بای ساید | یخچال و فریزر سای بای ساید | یخچال و فریزر سای بای ساید |
| 382 لیتر | 382 لیتر | 382 لیتر | 382 لیتر |
| 764 لیتر | 764 لیتر | 764 لیتر | 764 لیتر |
| 1808 میلیمتر | 1808 میلیمتر | 1808 میلیمتر | 1808 میلیمتر |
| 806 میلیمتر | 806 میلیمتر | 806 میلیمتر | 806 میلیمتر |
| 928 میلیمتر | 928 میلیمتر | 928 میلیمتر | 928 میلیمتر |
| بله | بله | بله | بله |
| سیستم سرد کننده سریع | سیستم سرد کننده سریع | سیستم سرد کننده سریع | سیستم سرد کننده سریع |
| بله | بله | بله | بله |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| 100 کیلوگرم | 100 کیلوگرم | 100 کیلوگرم | 100 کیلوگرم |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 187 لیتر | 187 لیتر | 187 لیتر | 187 لیتر |
| 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| سيستم انجماد سريع فريزر | سيستم انجماد سريع فريزر | سيستم انجماد سريع فريزر | سيستم انجماد سريع فريزر |
| چشم الكترونیكی هوشمند
نوع طبقات شیشه ای
سامانه بار خانگی با تکنولوژی جدید
سیستم قدرتمند گردش هوای سه بعدی
محفظه نگهدارنده میوه ها و سبزیجات
گنجایش یخچال: 27 فوت | چشم الكترونیكی هوشمند
نوع طبقات شیشه ای
سامانه بار خانگی با تکنولوژی جدید
سیستم قدرتمند گردش هوای سه بعدی
محفظه نگهدارنده میوه ها و سبزیجات
گنجایش یخچال: 27 فوت | چشم الكترونیكی هوشمند
نوع طبقات شیشه ای
سامانه بار خانگی با تکنولوژی جدید
سیستم قدرتمند گردش هوای سه بعدی
محفظه نگهدارنده میوه ها و سبزیجات
گنجایش یخچال: 27 فوت | چشم الكترونیكی هوشمند
نوع طبقات شیشه ای
سامانه بار خانگی با تکنولوژی جدید
سیستم قدرتمند گردش هوای سه بعدی
محفظه نگهدارنده میوه ها و سبزیجات
گنجایش یخچال: 27 فوت |