
وزن | 70 کیلوگرم | 70 کیلوگرم | 70 کیلوگرم | |
نمودار مصرف انرژی | +A | +A | +A | +A |
اطلاعات نوع یخچال | سای بای ساید | سای بای ساید | سای بای ساید | سای بای ساید |
گنجایش یخچال | 34 لیتر | 34 لیتر | 34 لیتر | 34 لیتر |
گنجایش فریز | 34 لیتر | 34 لیتر | 34 لیتر | 34 لیتر |
ارتفاع | 1810 میلیمتر | 1810 میلیمتر | 1810 میلیمتر | 1810 میلیمتر |
عمق | 920 میلیمتر | 920 میلیمتر | 920 میلیمتر | 920 میلیمتر |
پهنا | 910 میلیمتر | 910 میلیمتر | 910 میلیمتر | 910 میلیمتر |
لامپ یخچال | بله | بله | بله | بله |
بدون برفک | بله | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | 5 عدد | 5 عدد | 5 عدد | 5 عدد |
تعداد کشو | - | - | - | - |
سایر ویژگیها | سیستم قدرتمند گردش هوای سه بعدی سامانه بار خانگی با تکنولوژی جدید مجهز به سامانه سرمایش فلزی طبقات شیشه ای مقاوم | سیستم قدرتمند گردش هوای سه بعدی سامانه بار خانگی با تکنولوژی جدید مجهز به سامانه سرمایش فلزی طبقات شیشه ای مقاوم | سیستم قدرتمند گردش هوای سه بعدی سامانه بار خانگی با تکنولوژی جدید مجهز به سامانه سرمایش فلزی طبقات شیشه ای مقاوم | سیستم قدرتمند گردش هوای سه بعدی سامانه بار خانگی با تکنولوژی جدید مجهز به سامانه سرمایش فلزی طبقات شیشه ای مقاوم |
وزن | 115 کیلوگرم | 115 کیلوگرم | 115 کیلوگرم | 115 کیلوگرم |
تعدادطبقات فریزر | 3 | 3 | 3 | 3 |
تعدادکشوفریزر | - | - | - | - |
نمودار مصرف انرژی | B | B | B | B |
اطلاعات نوع یخچال | دوقلو | دوقلو | دوقلو | دوقلو |
وزن | 145 کیلوگرم | 145 کیلوگرم | 145 کیلوگرم | 145 کیلوگرم |
گنجایش یخچال | 385 لیتر | 385 لیتر | 385 لیتر | 385 لیتر |
گنجایش فریز | 355 لیتر | 355 لیتر | 355 لیتر | 355 لیتر |
گنجایش کل به لیتر | 740 لیتر | 740 لیتر | 740 لیتر | 740 لیتر |
ارتفاع | 1800 میلیمتر | 1800 میلیمتر | 1800 میلیمتر | 1800 میلیمتر |
عمق | 950 میلیمتر | 950 میلیمتر | 950 میلیمتر | 950 میلیمتر |
پهنا | 1300 میلیمتر | 1300 میلیمتر | 1300 میلیمتر | 1300 میلیمتر |
بدون برفک | بله | بله | بله | بله |
تعداد طبقات درب | 5 عدد | 5 عدد | 5 عدد | 5 عدد |
لامپ یخچال | بله | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
تعداد کشو | 7 | 7 | 7 | 7 |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) و یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
قفل کودک | بله | بله | بله | بله |
اخطار باز ماندن درب | خیر | خیر | خیر | خیر |
آبسردکن | بله | بله | بله | بله |
نمودار مصرف انرژی | +A | +A | +A | +A |
اطلاعات نوع یخچال | یخچال فریزر | یخچال فریزر | یخچال فریزر | یخچال فریزر |
گنجایش یخچال | 28فوت لیتر | 28فوت لیتر | 28فوت لیتر | 28فوت لیتر |
گنجایش فریز | 146لیتر لیتر | 146لیتر لیتر | 146لیتر لیتر | 146لیتر لیتر |
گنجایش کل به لیتر | - لیتر | - لیتر | - لیتر | - لیتر |
ارتفاع | 180 میلیمتر | 180 میلیمتر | 180 میلیمتر | 180 میلیمتر |
عمق | 66 میلیمتر | 66 میلیمتر | 66 میلیمتر | 66 میلیمتر |
پهنا | 60 میلیمتر | 60 میلیمتر | 60 میلیمتر | 60 میلیمتر |
لامپ یخچال | بله | بله | بله | بله |
بدون برفک | بله | بله | بله | بله |
تعداد طبقات درب | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
جهت باز شدن درب | چپ به راست | چپ به راست | چپ به راست | چپ به راست |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) | دارد | دارد | دارد | دارد |
سایر ویژگیها | مجهز به کمپرسورهای نسل جدید کم مصرف دارای کنترل پنل LED سیستم Digital Cooling به منظور حفظ تازگی مواد غذایی موجود در یخچال مانند روز اول سامانه سرمایش دوگانه DVO Cooling System دارای سامانه روشنایی Luxury LED | مجهز به کمپرسورهای نسل جدید کم مصرف دارای کنترل پنل LED سیستم Digital Cooling به منظور حفظ تازگی مواد غذایی موجود در یخچال مانند روز اول سامانه سرمایش دوگانه DVO Cooling System دارای سامانه روشنایی Luxury LED | مجهز به کمپرسورهای نسل جدید کم مصرف دارای کنترل پنل LED سیستم Digital Cooling به منظور حفظ تازگی مواد غذایی موجود در یخچال مانند روز اول سامانه سرمایش دوگانه DVO Cooling System دارای سامانه روشنایی Luxury LED | مجهز به کمپرسورهای نسل جدید کم مصرف دارای کنترل پنل LED سیستم Digital Cooling به منظور حفظ تازگی مواد غذایی موجود در یخچال مانند روز اول سامانه سرمایش دوگانه DVO Cooling System دارای سامانه روشنایی Luxury LED |
تعداد طبقات | - عدد | - عدد | - عدد | - عدد |
تعداد کشو | 3 | 3 | 3 | 3 |
وزن | 110 کیلوگرم | 110 کیلوگرم | 110 کیلوگرم | 110 کیلوگرم |
برند | - | - | - | جی پلاس |
انتخاب رنگ | استیلسفید | تیتانیومسفید | سفید چرمی | سفید |
اخطار باز ماندن درب: بله | ||||
آبسردکن: خیر | ||||
یخساز اتوماتیک (آب شهری): ندارد | ||||
یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب): ندارد | ||||
نوع مقاومت در برابر برفک: نوفراست | ||||
محدوده گنجایش کل به لیتر: 351 تا 490 فیلتر | ||||
تصفیه آب: ندارد | ||||
امکان باز شدن درب از هر دو سمت: دارد | ||||
نمایشگر: دارد |



