
وزن | 70 کیلوگرم | 70 کیلوگرم | 80 کیلوگرم | |
نمودار مصرف انرژی | +A | +A | +A | +A |
اطلاعات نوع یخچال | سای بای ساید | سای بای ساید | سای بای ساید | سای بای ساید |
گنجایش یخچال | 34 لیتر | 34 لیتر | 34 لیتر | 34 لیتر |
گنجایش فریز | 34 لیتر | 34 لیتر | 34 لیتر | 34 لیتر |
ارتفاع | 1810 میلیمتر | 1810 میلیمتر | 1810 میلیمتر | 1810 میلیمتر |
عمق | 920 میلیمتر | 920 میلیمتر | 920 میلیمتر | 920 میلیمتر |
پهنا | 910 میلیمتر | 910 میلیمتر | 910 میلیمتر | 910 میلیمتر |
لامپ یخچال | بله | بله | بله | بله |
بدون برفک | بله | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | 5 عدد | 5 عدد | 5 عدد | 5 عدد |
تعداد کشو | - | - | - | - |
سایر ویژگیها | سیستم قدرتمند گردش هوای سه بعدی سامانه بار خانگی با تکنولوژی جدید مجهز به سامانه سرمایش فلزی طبقات شیشه ای مقاوم | سیستم قدرتمند گردش هوای سه بعدی سامانه بار خانگی با تکنولوژی جدید مجهز به سامانه سرمایش فلزی طبقات شیشه ای مقاوم | سیستم قدرتمند گردش هوای سه بعدی سامانه بار خانگی با تکنولوژی جدید مجهز به سامانه سرمایش فلزی طبقات شیشه ای مقاوم | سیستم قدرتمند گردش هوای سه بعدی سامانه بار خانگی با تکنولوژی جدید مجهز به سامانه سرمایش فلزی طبقات شیشه ای مقاوم |
وزن | 115 کیلوگرم | 115 کیلوگرم | 115 کیلوگرم | 115 کیلوگرم |
تعدادطبقات فریزر | 3 | 3 | 3 | 3 |
تعدادکشوفریزر | - | - | - | - |
نمودار مصرف انرژی | A | A | A | A |
اطلاعات نوع یخچال | یخچال و فریزر | یخچال و فریزر | یخچال و فریزر | یخچال و فریزر |
وزن | 60 کیلوگرم | 60 کیلوگرم | 60 کیلوگرم | 60 کیلوگرم |
گنجایش یخچال | 180 لیتر | 180 لیتر | 180 لیتر | 180 لیتر |
گنجایش فریز | 27 لیتر | 27 لیتر | 27 لیتر | 27 لیتر |
گنجایش کل به لیتر | 207 لیتر | 207 لیتر | 207 لیتر | 207 لیتر |
ارتفاع | 1335 میلیمتر | 1335 میلیمتر | 1335 میلیمتر | 1335 میلیمتر |
عمق | 685 میلیمتر | 685 میلیمتر | 685 میلیمتر | 685 میلیمتر |
پهنا | 600 میلیمتر | 600 میلیمتر | 600 میلیمتر | 600 میلیمتر |
تعداد طبقات درب | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد |
لامپ یخچال | بله | بله | بله | بله |
جهت باز شدن درب | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
دارای کشو با تنظیم دما و رطوبت | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
بدون برفک | خیر | خیر | خیر | خیر |
تعداد طبقات | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
تعداد کشو | 0 عدد | 0 عدد | 0 عدد | 0 عدد |
جهت باز شدن درب فریزر | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
اخطار باز ماندن درب | خیر | خیر | خیر | خیر |
آبسردکن | خیر | خیر | خیر | خیر |
لزوم اتصال به شیر آب | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
سایر ویژگیها | گنجایش 10 فوت | گنجایش 10 فوت | گنجایش 10 فوت | گنجایش 10 فوت |
نمودار مصرف انرژی | +A | +A | +A | +A |
اطلاعات نوع یخچال | ساید بای ساید | ساید بای ساید | ساید بای ساید | ساید بای ساید |
وزن | 100 کیلوگرم | 100 کیلوگرم | 100 کیلوگرم | 100 کیلوگرم |
گنجایش یخچال | 380 لیتر | 380 لیتر | 380 لیتر | 380 لیتر |
گنجایش فریز | 380 لیتر | 380 لیتر | 380 لیتر | 380 لیتر |
گنجایش کل به لیتر | 760 لیتر | 760 لیتر | 760 لیتر | 760 لیتر |
ارتفاع | 1785 میلیمتر | 1785 میلیمتر | 1785 میلیمتر | 1785 میلیمتر |
عمق | 883 میلیمتر | 883 میلیمتر | 883 میلیمتر | 883 میلیمتر |
پهنا | 912 میلیمتر | 912 میلیمتر | 912 میلیمتر | 912 میلیمتر |
لامپ یخچال | بله | بله | بله | بله |
جهت باز شدن درب | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
سایر ویژگیهای یخچال | گنجایش 32 فوت - دارای سیستم خنک کنندهی دوگانه Twin Cooling - دارای جریان برودتی یکنواخت Multi Flow - مجهز به کمپرسور اینورتر خطی - دارای فیلتر بهداشتی Hygiene Fresh به منظور بوزدایی وآنتیباکتریال - دارای فناوری انجماد سریع Express Freezing - دارای سیستم عیبیاب هوشمند - دارای دو محفظه مجزا جهت نگهداری میوه و سبزیجات با حفظ تازگی (Moist Balance Crisper) - درب جدید با قابلیت دسترسی سریع به اقلام پرمصرف - دارای قفل کودک | گنجایش 32 فوت - دارای سیستم خنک کنندهی دوگانه Twin Cooling - دارای جریان برودتی یکنواخت Multi Flow - مجهز به کمپرسور اینورتر خطی - دارای فیلتر بهداشتی Hygiene Fresh به منظور بوزدایی وآنتیباکتریال - دارای فناوری انجماد سریع Express Freezing - دارای سیستم عیبیاب هوشمند - دارای دو محفظه مجزا جهت نگهداری میوه و سبزیجات با حفظ تازگی (Moist Balance Crisper) - درب جدید با قابلیت دسترسی سریع به اقلام پرمصرف - دارای قفل کودک | گنجایش 32 فوت - دارای سیستم خنک کنندهی دوگانه Twin Cooling - دارای جریان برودتی یکنواخت Multi Flow - مجهز به کمپرسور اینورتر خطی - دارای فیلتر بهداشتی Hygiene Fresh به منظور بوزدایی وآنتیباکتریال - دارای فناوری انجماد سریع Express Freezing - دارای سیستم عیبیاب هوشمند - دارای دو محفظه مجزا جهت نگهداری میوه و سبزیجات با حفظ تازگی (Moist Balance Crisper) - درب جدید با قابلیت دسترسی سریع به اقلام پرمصرف - دارای قفل کودک | گنجایش 32 فوت - دارای سیستم خنک کنندهی دوگانه Twin Cooling - دارای جریان برودتی یکنواخت Multi Flow - مجهز به کمپرسور اینورتر خطی - دارای فیلتر بهداشتی Hygiene Fresh به منظور بوزدایی وآنتیباکتریال - دارای فناوری انجماد سریع Express Freezing - دارای سیستم عیبیاب هوشمند - دارای دو محفظه مجزا جهت نگهداری میوه و سبزیجات با حفظ تازگی (Moist Balance Crisper) - درب جدید با قابلیت دسترسی سریع به اقلام پرمصرف - دارای قفل کودک |
بدون برفک | بله | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد |
تعداد طبقات درب | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد |
تعداد کشو | 3 | 3 | 3 | 3 |
جهت باز شدن درب فریزر | به سمت چپ | به سمت چپ | به سمت چپ | به سمت چپ |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) | دارد | دارد | دارد | دارد |
یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
قفل کودک | بله | بله | بله | بله |
اخطار باز ماندن درب | بله | بله | بله | بله |
آبسردکن | بله | بله | بله | بله |
لزوم اتصال به شیر آب | برای تولید آب سرد | برای تولید آب سرد | برای تولید آب سرد | برای تولید آب سرد |
ابعاد | 111*84*55 | 111*84*55 | 111*84*55 | 111*84*55 |
حجم | 220 لیتر | 220 لیتر | 220 لیتر | 220 لیتر |
برق ورودی - ولتاژ - ولت | 220 | 220 | 220 | 220 |
اساس عملکرد | تراکمی | تراکمی | تراکمی | تراکمی |
نوع عایق | پلی اورتان | پلی اورتان | پلی اورتان | پلی اورتان |
میزان صدا - دسیبل | 45 | 45 | 45 | 45 |
وزن خالص - کیلوگرم | 57 | 57 | 57 | 57 |
ارتفاع سانتی متر | 84 | 84 | 84 | 84 |
عرض | 55 سانتی متر | 55 سانتی متر | 55 سانتی متر | 55 سانتی متر |
طول | 110 | 110 | 110 | 110 |
ابعاد (سانتی متر) | 55*84*110 | |||
حجم | 220 لیتر | |||
نوع فوم عایق | پلی اورتان | |||
ظرفیت انجماد | 10 کیلوگرم بر ساعت | |||
جهت باز شدن درب | از بالا |


