| 70 کیلوگرم | 70 کیلوگرم | 70 کیلوگرم |
| +A | +A | +A | +A |
| سای بای ساید | سای بای ساید | سای بای ساید | سای بای ساید |
| 34 لیتر | 34 لیتر | 34 لیتر | 34 لیتر |
| 34 لیتر | 34 لیتر | 34 لیتر | 34 لیتر |
| 1810 میلیمتر | 1810 میلیمتر | 1810 میلیمتر | 1810 میلیمتر |
| 920 میلیمتر | 920 میلیمتر | 920 میلیمتر | 920 میلیمتر |
| 910 میلیمتر | 910 میلیمتر | 910 میلیمتر | 910 میلیمتر |
| بله | بله | بله | بله |
| بله | بله | بله | بله |
| 5 عدد | 5 عدد | 5 عدد | 5 عدد |
| - | - | - | - |
| سیستم قدرتمند گردش هوای سه بعدی
سامانه بار خانگی با تکنولوژی جدید
مجهز به سامانه سرمایش فلزی
طبقات شیشه ای مقاوم | سیستم قدرتمند گردش هوای سه بعدی
سامانه بار خانگی با تکنولوژی جدید
مجهز به سامانه سرمایش فلزی
طبقات شیشه ای مقاوم | سیستم قدرتمند گردش هوای سه بعدی
سامانه بار خانگی با تکنولوژی جدید
مجهز به سامانه سرمایش فلزی
طبقات شیشه ای مقاوم | سیستم قدرتمند گردش هوای سه بعدی
سامانه بار خانگی با تکنولوژی جدید
مجهز به سامانه سرمایش فلزی
طبقات شیشه ای مقاوم |
| 115 کیلوگرم | 115 کیلوگرم | 115 کیلوگرم | 115 کیلوگرم |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| - | - | - | - |
| A | A | A | A |
| یخچال و فریزر | یخچال و فریزر | یخچال و فریزر | یخچال و فریزر |
| 60 کیلوگرم | 60 کیلوگرم | 60 کیلوگرم | 60 کیلوگرم |
| 180 لیتر | 180 لیتر | 180 لیتر | 180 لیتر |
| 27 لیتر | 27 لیتر | 27 لیتر | 27 لیتر |
| 207 لیتر | 207 لیتر | 207 لیتر | 207 لیتر |
| 1335 میلیمتر | 1335 میلیمتر | 1335 میلیمتر | 1335 میلیمتر |
| 685 میلیمتر | 685 میلیمتر | 685 میلیمتر | 685 میلیمتر |
| 600 میلیمتر | 600 میلیمتر | 600 میلیمتر | 600 میلیمتر |
| 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد |
| بله | بله | بله | بله |
| به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| خیر | خیر | خیر | خیر |
| 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
| 0 عدد | 0 عدد | 0 عدد | 0 عدد |
| به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| خیر | خیر | خیر | خیر |
| خیر | خیر | خیر | خیر |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| گنجایش 10 فوت | گنجایش 10 فوت | گنجایش 10 فوت | گنجایش 10 فوت |
| A | A | A | A |
| یخجال 15 فوت | یخجال 15 فوت | یخجال 15 فوت | یخجال 15 فوت |
| 60 کیلوگرم | 60 کیلوگرم | 60 کیلوگرم | 60 کیلوگرم |
| 350 لیتر | 350 لیتر | 350 لیتر | 350 لیتر |
| - لیتر | - لیتر | - لیتر | - لیتر |
| 350 لیتر | 350 لیتر | 350 لیتر | 350 لیتر |
| 1810 میلیمتر | 1810 میلیمتر | 1810 میلیمتر | 1810 میلیمتر |
| 685 میلیمتر | 685 میلیمتر | 685 میلیمتر | 685 میلیمتر |
| 600 میلیمتر | 600 میلیمتر | 600 میلیمتر | 600 میلیمتر |
| 7 عدد | 7 عدد | 7 عدد | 7 عدد |
| 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| بله | بله | بله | بله |
| راست | راست | راست | راست |
| سیستم کنترل دیجیتال مجهز به نمایشگر تاچ پنل
نمایشگر مچهز به قفل کودک
سیستم عیب یاب هوشمند
سیستم کاهش دهنده مصرف انرژی
فضای زیاد و مناسب
طبقات شیشه ای نشکن
کشوی نگهداری میوه و سبزیجات تازه
جالبنیاتی و جابطری
پایه های قابل تنظیم و چرخ دار
قابلیت ست شدن با فریزر مشابه
لامپ ال ای دی | سیستم کنترل دیجیتال مجهز به نمایشگر تاچ پنل
نمایشگر مچهز به قفل کودک
سیستم عیب یاب هوشمند
سیستم کاهش دهنده مصرف انرژی
فضای زیاد و مناسب
طبقات شیشه ای نشکن
کشوی نگهداری میوه و سبزیجات تازه
جالبنیاتی و جابطری
پایه های قابل تنظیم و چرخ دار
قابلیت ست شدن با فریزر مشابه
لامپ ال ای دی | سیستم کنترل دیجیتال مجهز به نمایشگر تاچ پنل
نمایشگر مچهز به قفل کودک
سیستم عیب یاب هوشمند
سیستم کاهش دهنده مصرف انرژی
فضای زیاد و مناسب
طبقات شیشه ای نشکن
کشوی نگهداری میوه و سبزیجات تازه
جالبنیاتی و جابطری
پایه های قابل تنظیم و چرخ دار
قابلیت ست شدن با فریزر مشابه
لامپ ال ای دی | سیستم کنترل دیجیتال مجهز به نمایشگر تاچ پنل
نمایشگر مچهز به قفل کودک
سیستم عیب یاب هوشمند
سیستم کاهش دهنده مصرف انرژی
فضای زیاد و مناسب
طبقات شیشه ای نشکن
کشوی نگهداری میوه و سبزیجات تازه
جالبنیاتی و جابطری
پایه های قابل تنظیم و چرخ دار
قابلیت ست شدن با فریزر مشابه
لامپ ال ای دی |
| ++A | ++A | ++A | ++A |
| یخچال و فریزر دوقلو | یخچال و فریزر دوقلو | یخچال و فریزر دوقلو | یخچال و فریزر دوقلو |
| 142 کیلوگرم | 142 کیلوگرم | 142 کیلوگرم | 142 کیلوگرم |
| 346 لیتر | 346 لیتر | 346 لیتر | 346 لیتر |
| 237 لیتر | 237 لیتر | 237 لیتر | 237 لیتر |
| 583 لیتر | 583 لیتر | 583 لیتر | 583 لیتر |
| 1860 میلیمتر | 1860 میلیمتر | 1860 میلیمتر | 1860 میلیمتر |
| 650 میلیمتر | 650 میلیمتر | 650 میلیمتر | 650 میلیمتر |
| 1200 میلیمتر | 1200 میلیمتر | 1200 میلیمتر | 1200 میلیمتر |
| 5 عدد | 5 عدد | 5 عدد | 5 عدد |
| بله | بله | بله | بله |
| به سمت چپ | به سمت چپ | به سمت چپ | به سمت چپ |
| بله | بله | بله | بله |
| بله | بله | بله | بله |
| 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
| 5 عدد | 5 عدد | 5 عدد | 5 عدد |
| به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
| ظرفیت یخ زدن در 24 ساعت :20 کیلوگرم
مدت زمان ذخیره حین قطع برق:19 ساعت
گردش هوای چندگانه
5 کشوی فریزر شفاف، شامل دو BigBox | ظرفیت یخ زدن در 24 ساعت :20 کیلوگرم
مدت زمان ذخیره حین قطع برق:19 ساعت
گردش هوای چندگانه
5 کشوی فریزر شفاف، شامل دو BigBox | ظرفیت یخ زدن در 24 ساعت :20 کیلوگرم
مدت زمان ذخیره حین قطع برق:19 ساعت
گردش هوای چندگانه
5 کشوی فریزر شفاف، شامل دو BigBox | ظرفیت یخ زدن در 24 ساعت :20 کیلوگرم
مدت زمان ذخیره حین قطع برق:19 ساعت
گردش هوای چندگانه
5 کشوی فریزر شفاف، شامل دو BigBox |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| خیر | خیر | خیر | خیر |
| خیر | خیر | خیر | خیر |
| خیر | خیر | خیر | خیر |
| خیر | خیر | خیر | خیر |
| یخچال 39 و فریزر 42 دسی بل | یخچال 39 و فریزر 42 دسی بل | یخچال 39 و فریزر 42 دسی بل | یخچال 39 و فریزر 42 دسی بل |
| لامپ LED
قدرت بالای خنک کنندگی
دارای محفظهی VitaFresh
کنترل الکترونیک LED
تکنولوژی سنسور هوشمند
قابلیت تنظیم ارتفاع قفسهها
قفسه بطری فلزی
دارای محفظهی لبنیات
مصرف برق سالانه 112 کیلووات ساعت | لامپ LED
قدرت بالای خنک کنندگی
دارای محفظهی VitaFresh
کنترل الکترونیک LED
تکنولوژی سنسور هوشمند
قابلیت تنظیم ارتفاع قفسهها
قفسه بطری فلزی
دارای محفظهی لبنیات
مصرف برق سالانه 112 کیلووات ساعت | لامپ LED
قدرت بالای خنک کنندگی
دارای محفظهی VitaFresh
کنترل الکترونیک LED
تکنولوژی سنسور هوشمند
قابلیت تنظیم ارتفاع قفسهها
قفسه بطری فلزی
دارای محفظهی لبنیات
مصرف برق سالانه 112 کیلووات ساعت | لامپ LED
قدرت بالای خنک کنندگی
دارای محفظهی VitaFresh
کنترل الکترونیک LED
تکنولوژی سنسور هوشمند
قابلیت تنظیم ارتفاع قفسهها
قفسه بطری فلزی
دارای محفظهی لبنیات
مصرف برق سالانه 112 کیلووات ساعت |