
وزن | 70 کیلوگرم | 70 کیلوگرم | 70 کیلوگرم | |
نمودار مصرف انرژی | +A | +A | +A | +A |
اطلاعات نوع یخچال | سای بای ساید | سای بای ساید | سای بای ساید | سای بای ساید |
گنجایش یخچال | 34 لیتر | 34 لیتر | 34 لیتر | 34 لیتر |
گنجایش فریز | 34 لیتر | 34 لیتر | 34 لیتر | 34 لیتر |
ارتفاع | 1810 میلیمتر | 1810 میلیمتر | 1810 میلیمتر | 1810 میلیمتر |
عمق | 920 میلیمتر | 920 میلیمتر | 920 میلیمتر | 920 میلیمتر |
پهنا | 910 میلیمتر | 910 میلیمتر | 910 میلیمتر | 910 میلیمتر |
لامپ یخچال | بله | بله | بله | بله |
بدون برفک | بله | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | 5 عدد | 5 عدد | 5 عدد | 5 عدد |
تعداد کشو | - | - | - | - |
سایر ویژگیها | سیستم قدرتمند گردش هوای سه بعدی سامانه بار خانگی با تکنولوژی جدید مجهز به سامانه سرمایش فلزی طبقات شیشه ای مقاوم | سیستم قدرتمند گردش هوای سه بعدی سامانه بار خانگی با تکنولوژی جدید مجهز به سامانه سرمایش فلزی طبقات شیشه ای مقاوم | سیستم قدرتمند گردش هوای سه بعدی سامانه بار خانگی با تکنولوژی جدید مجهز به سامانه سرمایش فلزی طبقات شیشه ای مقاوم | سیستم قدرتمند گردش هوای سه بعدی سامانه بار خانگی با تکنولوژی جدید مجهز به سامانه سرمایش فلزی طبقات شیشه ای مقاوم |
وزن | 115 کیلوگرم | 115 کیلوگرم | 115 کیلوگرم | 115 کیلوگرم |
تعدادطبقات فریزر | 3 | 3 | 3 | 3 |
تعدادکشوفریزر | - | - | - | - |
نمودار مصرف انرژی | A | A | A | A |
اطلاعات نوع یخچال | یخچال و فریزر | یخچال و فریزر | یخچال و فریزر | یخچال و فریزر |
وزن | 60 کیلوگرم | 60 کیلوگرم | 60 کیلوگرم | 60 کیلوگرم |
گنجایش یخچال | 180 لیتر | 180 لیتر | 180 لیتر | 180 لیتر |
گنجایش فریز | 27 لیتر | 27 لیتر | 27 لیتر | 27 لیتر |
گنجایش کل به لیتر | 207 لیتر | 207 لیتر | 207 لیتر | 207 لیتر |
ارتفاع | 1335 میلیمتر | 1335 میلیمتر | 1335 میلیمتر | 1335 میلیمتر |
عمق | 685 میلیمتر | 685 میلیمتر | 685 میلیمتر | 685 میلیمتر |
پهنا | 600 میلیمتر | 600 میلیمتر | 600 میلیمتر | 600 میلیمتر |
تعداد طبقات درب | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد |
لامپ یخچال | بله | بله | بله | بله |
جهت باز شدن درب | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
دارای کشو با تنظیم دما و رطوبت | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
بدون برفک | خیر | خیر | خیر | خیر |
تعداد طبقات | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
تعداد کشو | 0 عدد | 0 عدد | 0 عدد | 0 عدد |
جهت باز شدن درب فریزر | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
اخطار باز ماندن درب | خیر | خیر | خیر | خیر |
آبسردکن | خیر | خیر | خیر | خیر |
لزوم اتصال به شیر آب | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
سایر ویژگیها | گنجایش 10 فوت | گنجایش 10 فوت | گنجایش 10 فوت | گنجایش 10 فوت |
برند | - | - | ایکس ویژن | - |
انتخاب رنگ | استیلسفید | سفید | استیلتیتانیومیسفیدماتنقرهای مات | استیل |
نمودار مصرف انرژی | +A | +A | +A | +A |
اطلاعات نوع یخچال | چهار در | چهار در | چهار در | چهار در |
وزن | 156 کیلوگرم | 156 کیلوگرم | 156 کیلوگرم | 156 کیلوگرم |
گنجایش یخچال | 435 لیتر | 435 لیتر | 435 لیتر | 435 لیتر |
گنجایش فریز | 208 لیتر | 208 لیتر | 208 لیتر | 208 لیتر |
گنجایش کل به لیتر | 750 لیتر | 750 لیتر | 750 لیتر | 750 لیتر |
ارتفاع | 1850 میلیمتر | 1850 میلیمتر | 1850 میلیمتر | 1850 میلیمتر |
عمق | 860 میلیمتر | 860 میلیمتر | 860 میلیمتر | 860 میلیمتر |
قفل کودک | بله | بلهبلهبله | ||
اخطار باز ماندن درب | بله | بلهبلهبله | ||
آبسردکن | بله | بلهبلهبله |



