| 70 کیلوگرم | | نامعلوم |
| +A | +A | +A | +A |
| سای بای ساید | سای بای ساید | سای بای ساید | سای بای ساید |
| 34 لیتر | 34 لیتر | 34 لیتر | 34 لیتر |
| 34 لیتر | 34 لیتر | 34 لیتر | 34 لیتر |
| 1810 میلیمتر | 1810 میلیمتر | 1810 میلیمتر | 1810 میلیمتر |
| 920 میلیمتر | 920 میلیمتر | 920 میلیمتر | 920 میلیمتر |
| 910 میلیمتر | 910 میلیمتر | 910 میلیمتر | 910 میلیمتر |
| بله | بله | بله | بله |
| بله | بله | بله | بله |
| 5 عدد | 5 عدد | 5 عدد | 5 عدد |
| - | - | - | - |
| سیستم قدرتمند گردش هوای سه بعدی
سامانه بار خانگی با تکنولوژی جدید
مجهز به سامانه سرمایش فلزی
طبقات شیشه ای مقاوم | سیستم قدرتمند گردش هوای سه بعدی
سامانه بار خانگی با تکنولوژی جدید
مجهز به سامانه سرمایش فلزی
طبقات شیشه ای مقاوم | سیستم قدرتمند گردش هوای سه بعدی
سامانه بار خانگی با تکنولوژی جدید
مجهز به سامانه سرمایش فلزی
طبقات شیشه ای مقاوم | سیستم قدرتمند گردش هوای سه بعدی
سامانه بار خانگی با تکنولوژی جدید
مجهز به سامانه سرمایش فلزی
طبقات شیشه ای مقاوم |
| 115 کیلوگرم | 115 کیلوگرم | 115 کیلوگرم | 115 کیلوگرم |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| - | - | - | - |
| - | جی پلاس | - | - |
| استیلسفید | تیتانیومیسفیدنقره ای | سفید | سفید |
| +A | +A | +A | +A |
| سای بای ساید | سای بای ساید | سای بای ساید | سای بای ساید |
| 30فوت لیتر | 30فوت لیتر | 30فوت لیتر | 30فوت لیتر |
| 115 کیلوگرم | 115 کیلوگرم | 115 کیلوگرم | 115 کیلوگرم |
| 182 میلیمتر | 182 میلیمتر | 182 میلیمتر | 182 میلیمتر |
| 84 میلیمتر | 84 میلیمتر | 84 میلیمتر | 84 میلیمتر |
| 86 میلیمتر | 86 میلیمتر | 86 میلیمتر | 86 میلیمتر |
| بله | بله | بله | بله |
| بله | بله | بله | بله |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| سیستم قدرتمند گردش هوای سه بعدی
سامانه بار خانگی با تکنولوژی جدید
مجهز به سامانه سرمایش فلزی
طبقات شیشه ای مقاوم
چشم الكترونیكی هوشمن | سیستم قدرتمند گردش هوای سه بعدی
سامانه بار خانگی با تکنولوژی جدید
مجهز به سامانه سرمایش فلزی
طبقات شیشه ای مقاوم
چشم الكترونیكی هوشمن | سیستم قدرتمند گردش هوای سه بعدی
سامانه بار خانگی با تکنولوژی جدید
مجهز به سامانه سرمایش فلزی
طبقات شیشه ای مقاوم
چشم الكترونیكی هوشمن | سیستم قدرتمند گردش هوای سه بعدی
سامانه بار خانگی با تکنولوژی جدید
مجهز به سامانه سرمایش فلزی
طبقات شیشه ای مقاوم
چشم الكترونیكی هوشمن |
| A | A | A | A |
| فریزر | فریزر | فریزر | فریزر |
| 52 کیلوگرم | 52 کیلوگرم | 52 کیلوگرم | 52 کیلوگرم |
| 205 لیتر | 205 لیتر | 205 لیتر | 205 لیتر |
| 1335 میلیمتر | 1335 میلیمتر | 1335 میلیمتر | 1335 میلیمتر |
| 685 میلیمتر | 685 میلیمتر | 685 میلیمتر | 685 میلیمتر |
| 600 میلیمتر | 600 میلیمتر | 600 میلیمتر | 600 میلیمتر |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| خیر | خیر | خیر | خیر |
| کنترل مکانیکی
پایه های قابل تنظیم و چرخ دار
کشوهای پلاستیکی
قابلیت ست شدن با یخچال مشابه | کنترل مکانیکی
پایه های قابل تنظیم و چرخ دار
کشوهای پلاستیکی
قابلیت ست شدن با یخچال مشابه | کنترل مکانیکی
پایه های قابل تنظیم و چرخ دار
کشوهای پلاستیکی
قابلیت ست شدن با یخچال مشابه | کنترل مکانیکی
پایه های قابل تنظیم و چرخ دار
کشوهای پلاستیکی
قابلیت ست شدن با یخچال مشابه |