
وزن | 70 کیلوگرم | 70 کیلوگرم | ||
نمودار مصرف انرژی | +A | +A | +A | +A |
اطلاعات نوع یخچال | سای بای ساید | سای بای ساید | سای بای ساید | سای بای ساید |
گنجایش یخچال | 34 لیتر | 34 لیتر | 34 لیتر | 34 لیتر |
گنجایش فریز | 34 لیتر | 34 لیتر | 34 لیتر | 34 لیتر |
ارتفاع | 1810 میلیمتر | 1810 میلیمتر | 1810 میلیمتر | 1810 میلیمتر |
عمق | 920 میلیمتر | 920 میلیمتر | 920 میلیمتر | 920 میلیمتر |
پهنا | 910 میلیمتر | 910 میلیمتر | 910 میلیمتر | 910 میلیمتر |
لامپ یخچال | بله | بله | بله | بله |
بدون برفک | بله | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | 5 عدد | 5 عدد | 5 عدد | 5 عدد |
تعداد کشو | - | - | - | - |
سایر ویژگیها | سیستم قدرتمند گردش هوای سه بعدی سامانه بار خانگی با تکنولوژی جدید مجهز به سامانه سرمایش فلزی طبقات شیشه ای مقاوم | سیستم قدرتمند گردش هوای سه بعدی سامانه بار خانگی با تکنولوژی جدید مجهز به سامانه سرمایش فلزی طبقات شیشه ای مقاوم | سیستم قدرتمند گردش هوای سه بعدی سامانه بار خانگی با تکنولوژی جدید مجهز به سامانه سرمایش فلزی طبقات شیشه ای مقاوم | سیستم قدرتمند گردش هوای سه بعدی سامانه بار خانگی با تکنولوژی جدید مجهز به سامانه سرمایش فلزی طبقات شیشه ای مقاوم |
وزن | 115 کیلوگرم | 115 کیلوگرم | 115 کیلوگرم | 115 کیلوگرم |
تعدادطبقات فریزر | 3 | 3 | 3 | 3 |
تعدادکشوفریزر | - | - | - | - |
نمودار مصرف انرژی | A | A | A | A |
اطلاعات نوع یخچال | یخچال | یخچال | یخچال | یخچال |
گنجایش یخچال | 225 لیتر | 225 لیتر | 225 لیتر | 225 لیتر |
گنجایش فریز | 80 لیتر | 80 لیتر | 80 لیتر | 80 لیتر |
گنجایش کل به لیتر | 335 لیتر | 335 لیتر | 335 لیتر | 335 لیتر |
ارتفاع | 1740 میلیمتر | 1740 میلیمتر | 1740 میلیمتر | 1740 میلیمتر |
عمق | 680 میلیمتر | 680 میلیمتر | 680 میلیمتر | 680 میلیمتر |
پهنا | 660 میلیمتر | 660 میلیمتر | 660 میلیمتر | 660 میلیمتر |
تعداد کشو | 2 | 2 | 2 | 2 |
لامپ یخچال | بله | بله | بله | بله |
جهت باز شدن درب | راست | راست | راست | راست |
تعداد طبقات | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
تعداد طبقات درب | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
جهت باز شدن درب فریزر | راست | راست | راست | راست |
آبسردکن | خیر | خیر | خیر | خیر |
سایر ویژگیها | - گنجایش 17 فوت - کنترلر مکانیکی - طبقات شیشه ای نشکن - جالبنیاتی و بطری - کشوی میوه و سبزیجات تازه - پایه های قابل تنظیم و چرخ دار | - گنجایش 17 فوت - کنترلر مکانیکی - طبقات شیشه ای نشکن - جالبنیاتی و بطری - کشوی میوه و سبزیجات تازه - پایه های قابل تنظیم و چرخ دار | - گنجایش 17 فوت - کنترلر مکانیکی - طبقات شیشه ای نشکن - جالبنیاتی و بطری - کشوی میوه و سبزیجات تازه - پایه های قابل تنظیم و چرخ دار | - گنجایش 17 فوت - کنترلر مکانیکی - طبقات شیشه ای نشکن - جالبنیاتی و بطری - کشوی میوه و سبزیجات تازه - پایه های قابل تنظیم و چرخ دار |
نمودار مصرف انرژی | +A | +A | +A | +A |
اطلاعات نوع یخچال | ساید | ساید | ساید | ساید |
گنجایش یخچال | 504 لیتر | 504 لیتر | 504 لیتر | 504 لیتر |
گنجایش کل به لیتر | 840 لیتر | 840 لیتر | 840 لیتر | 840 لیتر |
ارتفاع | 1816 میلیمتر | 1816 میلیمتر | 1816 میلیمتر | 1816 میلیمتر |
عمق | 720 میلیمتر | 720 میلیمتر | 720 میلیمتر | 720 میلیمتر |
پهنا | 916 میلیمتر | 916 میلیمتر | 916 میلیمتر | 916 میلیمتر |
لامپ یخچال | بله | بله | بله | بله |
سایر ویژگیهای یخچال | سیستم سرد کننده سریع | سیستم سرد کننده سریع | سیستم سرد کننده سریع | سیستم سرد کننده سریع |
بدون برفک | بله | بله | بله | بله |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
گنجایش فریز | 336 لیتر | 336 لیتر | 336 لیتر | 336 لیتر |
وزن | 100 کیلوگرم | 100 کیلوگرم | 100 کیلوگرم | 100 کیلوگرم |
تعداد طبقات | 3 | 3 | 3 | 3 |
تعداد طبقات درب | 3 | 3 | 3 | 3 |
تعداد کشو | 3 | 3 | 3 | 3 |
برند | - | - | - | جی پلاس |
انتخاب رنگ | استیلسفید | خاکستریسفید | استیلسفید | سفید |
اخطار باز ماندن درب: بله | ||||
آبسردکن: خیر | ||||
یخساز اتوماتیک (آب شهری): ندارد | ||||
یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب): ندارد | ||||
نوع مقاومت در برابر برفک: نوفراست | ||||
محدوده گنجایش کل به لیتر: 351 تا 490 فیلتر | ||||
تصفیه آب: ندارد | ||||
امکان باز شدن درب از هر دو سمت: دارد | ||||
نمایشگر: دارد |



