
وزن | 70 کیلوگرم | 70 کیلوگرم | 70 کیلوگرم | 70 کیلوگرم |
نمودار مصرف انرژی | +A | +A | +A | +A |
اطلاعات نوع یخچال | یخچال فریزر | یخچال فریزر | یخچال فریزر | یخچال فریزر |
گنجایش یخچال | 28فوت لیتر | 28فوت لیتر | 28فوت لیتر | 28فوت لیتر |
گنجایش فریز | 146لیتر لیتر | 146لیتر لیتر | 146لیتر لیتر | 146لیتر لیتر |
گنجایش کل به لیتر | - لیتر | - لیتر | - لیتر | - لیتر |
ارتفاع | 180 میلیمتر | 180 میلیمتر | 180 میلیمتر | 180 میلیمتر |
عمق | 66 میلیمتر | 66 میلیمتر | 66 میلیمتر | 66 میلیمتر |
پهنا | 60 میلیمتر | 60 میلیمتر | 60 میلیمتر | 60 میلیمتر |
لامپ یخچال | بله | بله | بله | بله |
بدون برفک | بله | بله | بله | بله |
تعداد طبقات درب | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
جهت باز شدن درب | چپ به راست | چپ به راست | چپ به راست | چپ به راست |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) | دارد | دارد | دارد | دارد |
سایر ویژگیها | مجهز به کمپرسورهای نسل جدید کم مصرف دارای کنترل پنل LED سیستم Digital Cooling به منظور حفظ تازگی مواد غذایی موجود در یخچال مانند روز اول سامانه سرمایش دوگانه DVO Cooling System دارای سامانه روشنایی Luxury LED | مجهز به کمپرسورهای نسل جدید کم مصرف دارای کنترل پنل LED سیستم Digital Cooling به منظور حفظ تازگی مواد غذایی موجود در یخچال مانند روز اول سامانه سرمایش دوگانه DVO Cooling System دارای سامانه روشنایی Luxury LED | مجهز به کمپرسورهای نسل جدید کم مصرف دارای کنترل پنل LED سیستم Digital Cooling به منظور حفظ تازگی مواد غذایی موجود در یخچال مانند روز اول سامانه سرمایش دوگانه DVO Cooling System دارای سامانه روشنایی Luxury LED | مجهز به کمپرسورهای نسل جدید کم مصرف دارای کنترل پنل LED سیستم Digital Cooling به منظور حفظ تازگی مواد غذایی موجود در یخچال مانند روز اول سامانه سرمایش دوگانه DVO Cooling System دارای سامانه روشنایی Luxury LED |
تعداد طبقات | - عدد | - عدد | - عدد | - عدد |
تعداد کشو | 3 | 3 | 3 | 3 |
وزن | 110 کیلوگرم | 110 کیلوگرم | 110 کیلوگرم | 110 کیلوگرم |
نمودار مصرف انرژی | A | A | A | A |
اطلاعات نوع یخچال | یخچال | یخچال | یخچال | یخچال |
گنجایش یخچال | 225 لیتر | 225 لیتر | 225 لیتر | 225 لیتر |
گنجایش فریز | 80 لیتر | 80 لیتر | 80 لیتر | 80 لیتر |
گنجایش کل به لیتر | 335 لیتر | 335 لیتر | 335 لیتر | 335 لیتر |
ارتفاع | 1740 میلیمتر | 1740 میلیمتر | 1740 میلیمتر | 1740 میلیمتر |
عمق | 680 میلیمتر | 680 میلیمتر | 680 میلیمتر | 680 میلیمتر |
پهنا | 660 میلیمتر | 660 میلیمتر | 660 میلیمتر | 660 میلیمتر |
تعداد کشو | 2 | 2 | 2 | 2 |
لامپ یخچال | بله | بله | بله | بله |
جهت باز شدن درب | راست | راست | راست | راست |
تعداد طبقات | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
تعداد طبقات درب | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
جهت باز شدن درب فریزر | راست | راست | راست | راست |
آبسردکن | خیر | خیر | خیر | خیر |
سایر ویژگیها | - گنجایش 17 فوت - کنترلر مکانیکی - طبقات شیشه ای نشکن - جالبنیاتی و بطری - کشوی میوه و سبزیجات تازه - پایه های قابل تنظیم و چرخ دار | - گنجایش 17 فوت - کنترلر مکانیکی - طبقات شیشه ای نشکن - جالبنیاتی و بطری - کشوی میوه و سبزیجات تازه - پایه های قابل تنظیم و چرخ دار | - گنجایش 17 فوت - کنترلر مکانیکی - طبقات شیشه ای نشکن - جالبنیاتی و بطری - کشوی میوه و سبزیجات تازه - پایه های قابل تنظیم و چرخ دار | - گنجایش 17 فوت - کنترلر مکانیکی - طبقات شیشه ای نشکن - جالبنیاتی و بطری - کشوی میوه و سبزیجات تازه - پایه های قابل تنظیم و چرخ دار |
نمودار مصرف انرژی | +A | +A | +A | +A |
اطلاعات نوع یخچال | چهار در | چهار در | چهار در | چهار در |
وزن | 156 کیلوگرم | 156 کیلوگرم | 156 کیلوگرم | 156 کیلوگرم |
گنجایش یخچال | 435 لیتر | 435 لیتر | 435 لیتر | 435 لیتر |
گنجایش فریز | 208 لیتر | 208 لیتر | 208 لیتر | 208 لیتر |
گنجایش کل به لیتر | 750 لیتر | 750 لیتر | 750 لیتر | 750 لیتر |
ارتفاع | 1850 میلیمتر | 1850 میلیمتر | 1850 میلیمتر | 1850 میلیمتر |
عمق | 860 میلیمتر | 860 میلیمتر | 860 میلیمتر | 860 میلیمتر |
برند | برفاب | برفاب | برفاب | برفاب |
سیستم برفک زدایی | بدون برفک Nofrost | بدون برفک Nofrost | بدون برفک Nofrost | بدون برفک Nofrost |
آبسردکن | دارد | دارد | دارد | دارد |
حجم کل - فوت مکعب | 17 | 17 | 17 | 17 |
حجم کل - لیتر | 485 | 485 | 485 | 485 |
حجم مفید محفظه دما پایین - لیتر | 15 | 15 | 15 | 15 |
حجم مفید محفظه نگهداری مواد غذایی تازه - لیتر | 435 | 435 | 435 | 435 |
برق ورودی - ولتاژ - ولت | 220 | 220 | 220 | 220 |
وزن خالص - کیلوگرم | 87 | 87 | 87 | 87 |
نوع عایق | پلی اورتان | پلی اورتان | پلی اورتان | پلی اورتان |
گرید مصرف انرژی | A | A | A | A |
میزان صدای تولید شده - دسی بل dB | 45 | 45 | 45 | 45 |
عرض | 65 | 65 | 65 | 65 |
عمق | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 |
ارتفاع | 196 | 196 | 196 | 196 |
حجم کل - فوت مکعب | 17 فوت | |||
حجم کل - لیتر | 485 لیتر | |||
ابعاد | 65x67.5x196 |



