| 70 کیلوگرم | | 70 کیلوگرم | 70 کیلوگرم |
| +A | +A | +A | +A |
| یخچال فریزر | یخچال فریزر | یخچال فریزر | یخچال فریزر |
| 28فوت لیتر | 28فوت لیتر | 28فوت لیتر | 28فوت لیتر |
| - لیتر | - لیتر | - لیتر | - لیتر |
| 180 میلیمتر | 180 میلیمتر | 180 میلیمتر | 180 میلیمتر |
| 66 میلیمتر | 66 میلیمتر | 66 میلیمتر | 66 میلیمتر |
| 60 میلیمتر | 60 میلیمتر | 60 میلیمتر | 60 میلیمتر |
| بله | بله | بله | بله |
| بله | بله | بله | بله |
| 2عدد | 2عدد | 2عدد | 2عدد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| مجهز به کمپرسورهای نسل جدید کم مصرف
دارای کنترل پنل LED
سیستم Digital Cooling به منظور حفظ تازگی مواد غذایی موجود در یخچال مانند روز اول
سامانه سرمایش دوگانه DVO Cooling System
دارای سامانه روشنایی Luxury LED | مجهز به کمپرسورهای نسل جدید کم مصرف
دارای کنترل پنل LED
سیستم Digital Cooling به منظور حفظ تازگی مواد غذایی موجود در یخچال مانند روز اول
سامانه سرمایش دوگانه DVO Cooling System
دارای سامانه روشنایی Luxury LED | مجهز به کمپرسورهای نسل جدید کم مصرف
دارای کنترل پنل LED
سیستم Digital Cooling به منظور حفظ تازگی مواد غذایی موجود در یخچال مانند روز اول
سامانه سرمایش دوگانه DVO Cooling System
دارای سامانه روشنایی Luxury LED | مجهز به کمپرسورهای نسل جدید کم مصرف
دارای کنترل پنل LED
سیستم Digital Cooling به منظور حفظ تازگی مواد غذایی موجود در یخچال مانند روز اول
سامانه سرمایش دوگانه DVO Cooling System
دارای سامانه روشنایی Luxury LED |
| 146لیتر لیتر | 146لیتر لیتر | 146لیتر لیتر | 146لیتر لیتر |
| - عدد | - عدد | - عدد | - عدد |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 110 کیلوگرم | 110 کیلوگرم | 110 کیلوگرم | 110 کیلوگرم |
| +A | +A | +A | +A |
| سای بای ساید | سای بای ساید | سای بای ساید | سای بای ساید |
| 494 لیتر | 494 لیتر | 494 لیتر | 494 لیتر |
| 771 لیتر | 771 لیتر | 771 لیتر | 771 لیتر |
| 1816 میلیمتر | 1816 میلیمتر | 1816 میلیمتر | 1816 میلیمتر |
| 920 میلیمتر | 920 میلیمتر | 920 میلیمتر | 920 میلیمتر |
| 916 میلیمتر | 916 میلیمتر | 916 میلیمتر | 916 میلیمتر |
| بله | بله | بله | بله |
| بله | بله | بله | بله |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 277 لیتر | 277 لیتر | 277 لیتر | 277 لیتر |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| درِ هوم بار / محفظه نگهداری حرفهای گوشت تازه / بوزدایی، تصفیه هوا و پاکسازی با فیلتر سه لایه / یخساز و آبسردکن متصل به آب شهر همراه با فیلتر قدرتمند / سامانه قدرتمند بسته شدن درب / سامانه هشدار باز ماندن دَر / طبقات شیشهای با قابلیت تغییر ارتفاع | درِ هوم بار / محفظه نگهداری حرفهای گوشت تازه / بوزدایی، تصفیه هوا و پاکسازی با فیلتر سه لایه / یخساز و آبسردکن متصل به آب شهر همراه با فیلتر قدرتمند / سامانه قدرتمند بسته شدن درب / سامانه هشدار باز ماندن دَر / طبقات شیشهای با قابلیت تغییر ارتفاع | درِ هوم بار / محفظه نگهداری حرفهای گوشت تازه / بوزدایی، تصفیه هوا و پاکسازی با فیلتر سه لایه / یخساز و آبسردکن متصل به آب شهر همراه با فیلتر قدرتمند / سامانه قدرتمند بسته شدن درب / سامانه هشدار باز ماندن دَر / طبقات شیشهای با قابلیت تغییر ارتفاع | درِ هوم بار / محفظه نگهداری حرفهای گوشت تازه / بوزدایی، تصفیه هوا و پاکسازی با فیلتر سه لایه / یخساز و آبسردکن متصل به آب شهر همراه با فیلتر قدرتمند / سامانه قدرتمند بسته شدن درب / سامانه هشدار باز ماندن دَر / طبقات شیشهای با قابلیت تغییر ارتفاع |
| 115 کیلوگرم | 115 کیلوگرم | 115 کیلوگرم | 115 کیلوگرم |
| +A | +A | +A | +A |
| 155.5 کیلوگرم | 155.5 کیلوگرم | 155.5 کیلوگرم | 155.5 کیلوگرم |
| 435 لیتر | 435 لیتر | 435 لیتر | 435 لیتر |
| 208 لیتر | 208 لیتر | 208 لیتر | 208 لیتر |
| 825 لیتر | 825 لیتر | 825 لیتر | 825 لیتر |
| 1850 میلیمتر | 1850 میلیمتر | 1850 میلیمتر | 1850 میلیمتر |
| 9008 میلیمتر | 9008 میلیمتر | 9008 میلیمتر | 9008 میلیمتر |
| ++A | ++A | ++A | ++A |
| یخچال و فریزر دوقلو | یخچال و فریزر دوقلو | یخچال و فریزر دوقلو | یخچال و فریزر دوقلو |
| 142 کیلوگرم | 142 کیلوگرم | 142 کیلوگرم | 142 کیلوگرم |
| 346 لیتر | 346 لیتر | 346 لیتر | 346 لیتر |
| 237 لیتر | 237 لیتر | 237 لیتر | 237 لیتر |
| 583 لیتر | 583 لیتر | 583 لیتر | 583 لیتر |
| 1860 میلیمتر | 1860 میلیمتر | 1860 میلیمتر | 1860 میلیمتر |
| 650 میلیمتر | 650 میلیمتر | 650 میلیمتر | 650 میلیمتر |
| 1200 میلیمتر | 1200 میلیمتر | 1200 میلیمتر | 1200 میلیمتر |
| 5 عدد | 5 عدد | 5 عدد | 5 عدد |
| بله | بله | بله | بله |
| به سمت چپ | به سمت چپ | به سمت چپ | به سمت چپ |
| بله | بله | بله | بله |
| بله | بله | بله | بله |
| 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
| 5 عدد | 5 عدد | 5 عدد | 5 عدد |
| به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
| ظرفیت یخ زدن در 24 ساعت :20 کیلوگرم
مدت زمان ذخیره حین قطع برق:19 ساعت
گردش هوای چندگانه
5 کشوی فریزر شفاف، شامل دو BigBox | ظرفیت یخ زدن در 24 ساعت :20 کیلوگرم
مدت زمان ذخیره حین قطع برق:19 ساعت
گردش هوای چندگانه
5 کشوی فریزر شفاف، شامل دو BigBox | ظرفیت یخ زدن در 24 ساعت :20 کیلوگرم
مدت زمان ذخیره حین قطع برق:19 ساعت
گردش هوای چندگانه
5 کشوی فریزر شفاف، شامل دو BigBox | ظرفیت یخ زدن در 24 ساعت :20 کیلوگرم
مدت زمان ذخیره حین قطع برق:19 ساعت
گردش هوای چندگانه
5 کشوی فریزر شفاف، شامل دو BigBox |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| خیر | خیر | خیر | خیر |
| خیر | خیر | خیر | خیر |
| خیر | خیر | خیر | خیر |
| خیر | خیر | خیر | خیر |
| یخچال 39 و فریزر 42 دسی بل | یخچال 39 و فریزر 42 دسی بل | یخچال 39 و فریزر 42 دسی بل | یخچال 39 و فریزر 42 دسی بل |
| لامپ LED
قدرت بالای خنک کنندگی
دارای محفظهی VitaFresh
کنترل الکترونیک LED
تکنولوژی سنسور هوشمند
قابلیت تنظیم ارتفاع قفسهها
قفسه بطری فلزی
دارای محفظهی لبنیات
مصرف برق سالانه 112 کیلووات ساعت | لامپ LED
قدرت بالای خنک کنندگی
دارای محفظهی VitaFresh
کنترل الکترونیک LED
تکنولوژی سنسور هوشمند
قابلیت تنظیم ارتفاع قفسهها
قفسه بطری فلزی
دارای محفظهی لبنیات
مصرف برق سالانه 112 کیلووات ساعت | لامپ LED
قدرت بالای خنک کنندگی
دارای محفظهی VitaFresh
کنترل الکترونیک LED
تکنولوژی سنسور هوشمند
قابلیت تنظیم ارتفاع قفسهها
قفسه بطری فلزی
دارای محفظهی لبنیات
مصرف برق سالانه 112 کیلووات ساعت | لامپ LED
قدرت بالای خنک کنندگی
دارای محفظهی VitaFresh
کنترل الکترونیک LED
تکنولوژی سنسور هوشمند
قابلیت تنظیم ارتفاع قفسهها
قفسه بطری فلزی
دارای محفظهی لبنیات
مصرف برق سالانه 112 کیلووات ساعت |