| 70 کیلوگرم | 70 کیلوگرم | 70 کیلوگرم | 70 کیلوگرم |
| +A | +A | +A | +A |
| یخچال فریزر | یخچال فریزر | یخچال فریزر | یخچال فریزر |
| 28فوت لیتر | 28فوت لیتر | 28فوت لیتر | 28فوت لیتر |
| - لیتر | - لیتر | - لیتر | - لیتر |
| 180 میلیمتر | 180 میلیمتر | 180 میلیمتر | 180 میلیمتر |
| 66 میلیمتر | 66 میلیمتر | 66 میلیمتر | 66 میلیمتر |
| 60 میلیمتر | 60 میلیمتر | 60 میلیمتر | 60 میلیمتر |
| بله | بله | بله | بله |
| بله | بله | بله | بله |
| 2عدد | 2عدد | 2عدد | 2عدد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| مجهز به کمپرسورهای نسل جدید کم مصرف
دارای کنترل پنل LED
سیستم Digital Cooling به منظور حفظ تازگی مواد غذایی موجود در یخچال مانند روز اول
سامانه سرمایش دوگانه DVO Cooling System
دارای سامانه روشنایی Luxury LED | مجهز به کمپرسورهای نسل جدید کم مصرف
دارای کنترل پنل LED
سیستم Digital Cooling به منظور حفظ تازگی مواد غذایی موجود در یخچال مانند روز اول
سامانه سرمایش دوگانه DVO Cooling System
دارای سامانه روشنایی Luxury LED | مجهز به کمپرسورهای نسل جدید کم مصرف
دارای کنترل پنل LED
سیستم Digital Cooling به منظور حفظ تازگی مواد غذایی موجود در یخچال مانند روز اول
سامانه سرمایش دوگانه DVO Cooling System
دارای سامانه روشنایی Luxury LED | مجهز به کمپرسورهای نسل جدید کم مصرف
دارای کنترل پنل LED
سیستم Digital Cooling به منظور حفظ تازگی مواد غذایی موجود در یخچال مانند روز اول
سامانه سرمایش دوگانه DVO Cooling System
دارای سامانه روشنایی Luxury LED |
| 146لیتر لیتر | 146لیتر لیتر | 146لیتر لیتر | 146لیتر لیتر |
| - عدد | - عدد | - عدد | - عدد |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 110 کیلوگرم | 110 کیلوگرم | 110 کیلوگرم | 110 کیلوگرم |
| - | ایکس ویژن | - | - |
| سفید | استیلسفیدنقره ای | سفیدنقره ای | سفیدنقره ای |
| +A | +A | +A | +A |
| ساید بای ساید | ساید بای ساید | ساید بای ساید | ساید بای ساید |
| 110 کیلوگرم | 110 کیلوگرم | 110 کیلوگرم | 110 کیلوگرم |
| 394 لیتر | 394 لیتر | 394 لیتر | 394 لیتر |
| 197 لیتر | 197 لیتر | 197 لیتر | 197 لیتر |
| 591 لیتر | 591 لیتر | 591 لیتر | 591 لیتر |
| 1816 میلیمتر | 1816 میلیمتر | 1816 میلیمتر | 1816 میلیمتر |
| 720 میلیمتر | 720 میلیمتر | 720 میلیمتر | 720 میلیمتر |
| 916 میلیمتر | 916 میلیمتر | 916 میلیمتر | 916 میلیمتر |
| بله | بله | بله | بله |
| به راست | به راست | به راست | به راست |
| بله | بله | بله | بله |
| 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد |
| 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| به چپ | به چپ | به چپ | به چپ |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| بله | بله | بله | بله |
| بله | بله | بله | بله |
| بله | بله | بله | بله |
| 38 دسی بل | 38 دسی بل | 38 دسی بل | 38 دسی بل |
| سیستم هوشمند سرمایش دوگانه
27 فوت
مجهز به محفظه ی بار | سیستم هوشمند سرمایش دوگانه
27 فوت
مجهز به محفظه ی بار | سیستم هوشمند سرمایش دوگانه
27 فوت
مجهز به محفظه ی بار | سیستم هوشمند سرمایش دوگانه
27 فوت
مجهز به محفظه ی بار |
| A | A | A | A |
| یخچال و فریزر | یخچال و فریزر | یخچال و فریزر | یخچال و فریزر |
| 77 کیلوگرم | 77 کیلوگرم | 77 کیلوگرم | 77 کیلوگرم |
| 230 لیتر | 230 لیتر | 230 لیتر | 230 لیتر |
| 77 لیتر | 77 لیتر | 77 لیتر | 77 لیتر |
| 307 لیتر | 307 لیتر | 307 لیتر | 307 لیتر |
| 1920 میلیمتر | 1920 میلیمتر | 1920 میلیمتر | 1920 میلیمتر |
| 680 میلیمتر | 680 میلیمتر | 680 میلیمتر | 680 میلیمتر |
| 600 میلیمتر | 600 میلیمتر | 600 میلیمتر | 600 میلیمتر |
| بله | بله | بله | بله |
| به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
| خیر | خیر | خیر | خیر |
| دارای جاتخم مرغی
دارای طبقات شیشه نشکن
سیستم خنک کننده کمپرسور
کشو نگهداری میوه و سبزیجات تازه
نمایشگر مجهز به قفل کودک
آب سردکن مجهز به قفل کودک
سیستم کاهش دهنده مصرف انرژی
سیستم گردش هوای چندگانه
جالبنیاتی | دارای جاتخم مرغی
دارای طبقات شیشه نشکن
سیستم خنک کننده کمپرسور
کشو نگهداری میوه و سبزیجات تازه
نمایشگر مجهز به قفل کودک
آب سردکن مجهز به قفل کودک
سیستم کاهش دهنده مصرف انرژی
سیستم گردش هوای چندگانه
جالبنیاتی | دارای جاتخم مرغی
دارای طبقات شیشه نشکن
سیستم خنک کننده کمپرسور
کشو نگهداری میوه و سبزیجات تازه
نمایشگر مجهز به قفل کودک
آب سردکن مجهز به قفل کودک
سیستم کاهش دهنده مصرف انرژی
سیستم گردش هوای چندگانه
جالبنیاتی | دارای جاتخم مرغی
دارای طبقات شیشه نشکن
سیستم خنک کننده کمپرسور
کشو نگهداری میوه و سبزیجات تازه
نمایشگر مجهز به قفل کودک
آب سردکن مجهز به قفل کودک
سیستم کاهش دهنده مصرف انرژی
سیستم گردش هوای چندگانه
جالبنیاتی |
| بله | بله | بله | بله |
| 0 عدد | 0 عدد | 0 عدد | 0 عدد |
| 0 عدد | 0 عدد | 0 عدد | 0 عدد |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
| سیستم کارکرد مجزای فریزر
سیستم انجماد سریع | سیستم کارکرد مجزای فریزر
سیستم انجماد سریع | سیستم کارکرد مجزای فریزر
سیستم انجماد سریع | سیستم کارکرد مجزای فریزر
سیستم انجماد سریع |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| بله | بله | بله | بله |
| خیر | خیر | خیر | خیر |
| بله | بله | بله | بله |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| سیستم کاهش دهنده مصرف انرژی
سیستم عیب یاب هوشمند
پایه های چرخ دار و قابل تنظیم
سیستم کنترل دیجیتال مجهز به پنل لمسی
لامپ LED | سیستم کاهش دهنده مصرف انرژی
سیستم عیب یاب هوشمند
پایه های چرخ دار و قابل تنظیم
سیستم کنترل دیجیتال مجهز به پنل لمسی
لامپ LED | سیستم کاهش دهنده مصرف انرژی
سیستم عیب یاب هوشمند
پایه های چرخ دار و قابل تنظیم
سیستم کنترل دیجیتال مجهز به پنل لمسی
لامپ LED | سیستم کاهش دهنده مصرف انرژی
سیستم عیب یاب هوشمند
پایه های چرخ دار و قابل تنظیم
سیستم کنترل دیجیتال مجهز به پنل لمسی
لامپ LED |