
وزن | 80 کیلوگرم | 70 کیلوگرم | 70 کیلوگرم | |
نمودار مصرف انرژی | +A | +A | +A | +A |
اطلاعات نوع یخچال | ساید | ساید | ساید | ساید |
گنجایش یخچال | 504 لیتر | 504 لیتر | 504 لیتر | 504 لیتر |
گنجایش کل به لیتر | 840 لیتر | 840 لیتر | 840 لیتر | 840 لیتر |
ارتفاع | 1816 میلیمتر | 1816 میلیمتر | 1816 میلیمتر | 1816 میلیمتر |
عمق | 720 میلیمتر | 720 میلیمتر | 720 میلیمتر | 720 میلیمتر |
پهنا | 916 میلیمتر | 916 میلیمتر | 916 میلیمتر | 916 میلیمتر |
لامپ یخچال | بله | بله | بله | بله |
سایر ویژگیهای یخچال | سیستم سرد کننده سریع | سیستم سرد کننده سریع | سیستم سرد کننده سریع | سیستم سرد کننده سریع |
بدون برفک | بله | بله | بله | بله |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
گنجایش فریز | 336 لیتر | 336 لیتر | 336 لیتر | 336 لیتر |
وزن | 100 کیلوگرم | 100 کیلوگرم | 100 کیلوگرم | 100 کیلوگرم |
تعداد طبقات | 3 | 3 | 3 | 3 |
تعداد طبقات درب | 3 | 3 | 3 | 3 |
تعداد کشو | 3 | 3 | 3 | 3 |
ابعاد | 111*84*55 | 111*84*55 | 111*84*55 | 111*84*55 |
حجم | 220 لیتر | 220 لیتر | 220 لیتر | 220 لیتر |
برق ورودی - ولتاژ - ولت | 220 | 220 | 220 | 220 |
اساس عملکرد | تراکمی | تراکمی | تراکمی | تراکمی |
نوع عایق | پلی اورتان | پلی اورتان | پلی اورتان | پلی اورتان |
میزان صدا - دسیبل | 45 | 45 | 45 | 45 |
وزن خالص - کیلوگرم | 57 | 57 | 57 | 57 |
ارتفاع سانتی متر | 84 | 84 | 84 | 84 |
عرض | 55 سانتی متر | 55 سانتی متر | 55 سانتی متر | 55 سانتی متر |
طول | 110 | 110 | 110 | 110 |
نمودار مصرف انرژی | ++A | ++A | ++A | ++A |
اطلاعات نوع یخچال | ساید بای ساید | ساید بای ساید | ساید بای ساید | ساید بای ساید |
وزن | 138 کیلوگرم | 138 کیلوگرم | 138 کیلوگرم | 138 کیلوگرم |
گنجایش یخچال | 483 لیتر | 483 لیتر | 483 لیتر | 483 لیتر |
گنجایش فریز | 252 لیتر | 252 لیتر | 252 لیتر | 252 لیتر |
گنجایش کل به لیتر | 735 لیتر | 735 لیتر | 735 لیتر | 735 لیتر |
ارتفاع | 1759 میلیمتر | 1759 میلیمتر | 1759 میلیمتر | 1759 میلیمتر |
عمق | 868 میلیمتر | 868 میلیمتر | 868 میلیمتر | 868 میلیمتر |
پهنا | 908 میلیمتر | 908 میلیمتر | 908 میلیمتر | 908 میلیمتر |
لامپ یخچال | بله | بله | بله | بله |
جهت باز شدن درب | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
دارای کشو با تنظیم دما و رطوبت | دارد | دارد | دارد | دارد |
بدون برفک | بله | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد |
تعداد طبقات درب | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد |
تعداد کشو | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
جهت باز شدن درب فریزر | به سمت چپ | به سمت چپ | به سمت چپ | به سمت چپ |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) | دارد | دارد | دارد | دارد |
یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
قفل کودک | خیر | خیر | خیر | خیر |
اخطار باز ماندن درب | بله | بله | بله | بله |
آبسردکن | بله | بله | بله | بله |
لزوم اتصال به شیر آب | برای تولید یخ و آب سرد | برای تولید یخ و آب سرد | برای تولید یخ و آب سرد | برای تولید یخ و آب سرد |
میزان صدا | 40 دسی بل | 40 دسی بل | 40 دسی بل | 40 دسی بل |
سایر ویژگیها | - گنجایش 31 فوت - دارای سیستم خنک کنندهی دوگانه Twin Cooling - دارای جریان برودتی یکنواخت Multi Flow - مجهز به کمپرسور اینورتر خطی - دارای فیلتر بوگیر و آب - دارای محفظه مخصوص با انتخاب میزان سرمایش Cool Select Zone - دارای محفظهی بار - امکان فضای داخلی بیشتر Space Max | - گنجایش 31 فوت - دارای سیستم خنک کنندهی دوگانه Twin Cooling - دارای جریان برودتی یکنواخت Multi Flow - مجهز به کمپرسور اینورتر خطی - دارای فیلتر بوگیر و آب - دارای محفظه مخصوص با انتخاب میزان سرمایش Cool Select Zone - دارای محفظهی بار - امکان فضای داخلی بیشتر Space Max | - گنجایش 31 فوت - دارای سیستم خنک کنندهی دوگانه Twin Cooling - دارای جریان برودتی یکنواخت Multi Flow - مجهز به کمپرسور اینورتر خطی - دارای فیلتر بوگیر و آب - دارای محفظه مخصوص با انتخاب میزان سرمایش Cool Select Zone - دارای محفظهی بار - امکان فضای داخلی بیشتر Space Max | - گنجایش 31 فوت - دارای سیستم خنک کنندهی دوگانه Twin Cooling - دارای جریان برودتی یکنواخت Multi Flow - مجهز به کمپرسور اینورتر خطی - دارای فیلتر بوگیر و آب - دارای محفظه مخصوص با انتخاب میزان سرمایش Cool Select Zone - دارای محفظهی بار - امکان فضای داخلی بیشتر Space Max |
برند | - | - | - | جی پلاس |
انتخاب رنگ | استیلسفید | - | - | استیلسفیدنقره ای |
اخطار باز ماندن درب: خیر | ||||
آبسردکن: خیر | ||||
یخساز اتوماتیک | ||||
(آب شهری): ندارد | ||||
یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب): ندارد | ||||
نوع مقاومت در برابر برفک: نوفراست | ||||
محدوده گنجایش کل به لیتر: 551 تا 700 | ||||
فیلتر تصفیه آب: ندارد | ||||
امکان باز شدن درب از هر دو سمت: دارد | ||||
نمایشگر: دارد |


