
وزن | 70 کیلوگرم | 70 کیلوگرم | 70 کیلوگرم | 70 کیلوگرم |
نمودار مصرف انرژی | +A | +A | +A | +A |
اطلاعات نوع یخچال | یخچال فریزر پایین | یخچال فریزر پایین | یخچال فریزر پایین | یخچال فریزر پایین |
وزن | 110 کیلوگرم | 110 کیلوگرم | 110 کیلوگرم | 110 کیلوگرم |
گنجایش یخچال | 348 لیتر | 348 لیتر | 348 لیتر | 348 لیتر |
گنجایش فریز | 125 لیتر | 125 لیتر | 125 لیتر | 125 لیتر |
گنجایش کل به لیتر | 473 لیتر | 473 لیتر | 473 لیتر | 473 لیتر |
ارتفاع | 1800 میلیمتر | 1800 میلیمتر | 1800 میلیمتر | 1800 میلیمتر |
عمق | 720 میلیمتر | 720 میلیمتر | 720 میلیمتر | 720 میلیمتر |
پهنا | 820 میلیمتر | 820 میلیمتر | 820 میلیمتر | 820 میلیمتر |
بدون برفک | بله | بله | بله | بله |
تعداد طبقات درب | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
لامپ یخچال | بله | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | - عدد | - عدد | - عدد | - عدد |
تعداد کشو | - | - | - | - |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
آبسردکن | بله | بله | بله | بله |
سایر ویژگیها | سیستم سرمایش جداگانه برای یخچال و فریزر سیستم قدرتمند گردش هوای سه بعدی | سیستم سرمایش جداگانه برای یخچال و فریزر سیستم قدرتمند گردش هوای سه بعدی | سیستم سرمایش جداگانه برای یخچال و فریزر سیستم قدرتمند گردش هوای سه بعدی | سیستم سرمایش جداگانه برای یخچال و فریزر سیستم قدرتمند گردش هوای سه بعدی |
نمودار مصرف انرژی | +A | +A | +A | +A |
اطلاعات نوع یخچال | دوقلو | دوقلو | دوقلو | دوقلو |
وزن | یخچال 70، فریزر 75 کیلوگرم | یخچال 70، فریزر 75 کیلوگرم | یخچال 70، فریزر 75 کیلوگرم | یخچال 70، فریزر 75 کیلوگرم |
گنجایش یخچال | 348 لیتر | 348 لیتر | 348 لیتر | 348 لیتر |
گنجایش فریز | 277 لیتر | 277 لیتر | 277 لیتر | 277 لیتر |
گنجایش کل به لیتر | 625 لیتر | 625 لیتر | 625 لیتر | 625 لیتر |
ارتفاع | 1800 میلیمتر | 1800 میلیمتر | 1800 میلیمتر | 1800 میلیمتر |
عمق | 684 میلیمتر | 684 میلیمتر | 684 میلیمتر | 684 میلیمتر |
پهنا | 1200 میلیمتر | 1200 میلیمتر | 1200 میلیمتر | 1200 میلیمتر |
لامپ یخچال | بله | بله | بله | بله |
جهت باز شدن درب | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
دارای کشو با تنظیم دما و رطوبت | بله | بله | بله | بله |
بدون برفک | بله | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
تعداد طبقات درب | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
تعداد کشو | 5 | 5 | 5 | 5 |
جهت باز شدن درب فریزر | به سمت چپ | به سمت چپ | به سمت چپ | به سمت چپ |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) | دارد | دارد | دارد | دارد |
قفل کودک | بله | بله | بله | بله |
اخطار باز ماندن درب | بله | بله | بله | بله |
آبسردکن | بله | بله | بله | بله |
میزان صدا | 40 دسی بل | 40 دسی بل | 40 دسی بل | 40 دسی بل |
نمودار مصرف انرژی | A | A | A | A |
اطلاعات نوع یخچال | دوقلو | دوقلو | دوقلو | دوقلو |
گنجایش یخچال | 350 لیتر | 350 لیتر | 350 لیتر | 350 لیتر |
گنجایش فریز | 179 لیتر | 179 لیتر | 179 لیتر | 179 لیتر |
گنجایش کل به لیتر | 529 لیتر | 529 لیتر | 529 لیتر | 529 لیتر |
ارتفاع | 1930 میلیمتر | 1930 میلیمتر | 1930 میلیمتر | 1930 میلیمتر |
عمق | با درب 700 میلیمتر | با درب 700 میلیمتر | با درب 700 میلیمتر | با درب 700 میلیمتر |
پهنا | 660 میلیمتر | 660 میلیمتر | 660 میلیمتر | 660 میلیمتر |
تعداد طبقات درب | 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد |
لامپ یخچال | بله | بله | بله | بله |
جهت باز شدن درب | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
سایر ویژگیهای یخچال | ظرفیت به فوت: 15 | ظرفیت به فوت: 15 | ظرفیت به فوت: 15 | ظرفیت به فوت: 15 |
بدون برفک | بله | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | صفر عدد | صفر عدد | صفر عدد | صفر عدد |
تعداد کشو | 7 | 7 | 7 | 7 |
سایر ویژگیهای فریزر | ظرفیت به فوت: 15 | ظرفیت به فوت: 15 | ظرفیت به فوت: 15 | ظرفیت به فوت: 15 |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
قفل کودک | بله | بله | بله | بله |
اخطار باز ماندن درب | بله | بله | بله | بله |
آبسردکن | بله | بله | بله | بله |
سایر ویژگیها | دارای آبریز بیرونی سیستم کنترل دیجیتال مجهز به نمایشگر تاچ پنل سیستم نوفراست بدون نیاز به برفک زدایی در فریزر سیستم عیب یابی هوشمند سیستم کاهش دهنده مصرف انرژی سیستم گردش هوای اختصاصی در هر کشوی فریزر طبقات شیشه ای نشکن جالبنیاتی و جا بطری کشوی میوه و سبزیجات تازه پایه های قابل تنظیم و چر خ دار دارای سیستم آبسردکن داخلی دارای یخساز دستی پرتابل سیستم انجماد سریع در فریزر سینی جایخی در فریزر | دارای آبریز بیرونی سیستم کنترل دیجیتال مجهز به نمایشگر تاچ پنل سیستم نوفراست بدون نیاز به برفک زدایی در فریزر سیستم عیب یابی هوشمند سیستم کاهش دهنده مصرف انرژی سیستم گردش هوای اختصاصی در هر کشوی فریزر طبقات شیشه ای نشکن جالبنیاتی و جا بطری کشوی میوه و سبزیجات تازه پایه های قابل تنظیم و چر خ دار دارای سیستم آبسردکن داخلی دارای یخساز دستی پرتابل سیستم انجماد سریع در فریزر سینی جایخی در فریزر | دارای آبریز بیرونی سیستم کنترل دیجیتال مجهز به نمایشگر تاچ پنل سیستم نوفراست بدون نیاز به برفک زدایی در فریزر سیستم عیب یابی هوشمند سیستم کاهش دهنده مصرف انرژی سیستم گردش هوای اختصاصی در هر کشوی فریزر طبقات شیشه ای نشکن جالبنیاتی و جا بطری کشوی میوه و سبزیجات تازه پایه های قابل تنظیم و چر خ دار دارای سیستم آبسردکن داخلی دارای یخساز دستی پرتابل سیستم انجماد سریع در فریزر سینی جایخی در فریزر | دارای آبریز بیرونی سیستم کنترل دیجیتال مجهز به نمایشگر تاچ پنل سیستم نوفراست بدون نیاز به برفک زدایی در فریزر سیستم عیب یابی هوشمند سیستم کاهش دهنده مصرف انرژی سیستم گردش هوای اختصاصی در هر کشوی فریزر طبقات شیشه ای نشکن جالبنیاتی و جا بطری کشوی میوه و سبزیجات تازه پایه های قابل تنظیم و چر خ دار دارای سیستم آبسردکن داخلی دارای یخساز دستی پرتابل سیستم انجماد سریع در فریزر سینی جایخی در فریزر |
اخطار باز ماندن درب: بله | ||||
گنجایش کل به فوت: 32 | ||||
آبسردکن: بله | ||||
یخساز اتوماتیک (آب شهری): دارد | ||||
یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب): دارد | ||||
نوع مقاومت در برابر برفک: نوفراست | ||||
محدوده گنجایش کل به لیتر: بیش از 700 لیتر | ||||
فیلتر تصفیه آب: ندارد | ||||
امکان باز شدن درب از هر دو سمت: دارد | ||||
نمایشگر: دارد |



