| 70 کیلوگرم | 60 کیلوگرم | 70 کیلوگرم | 70 کیلوگرم |
| +A | +A | +A | +A |
| ساید بای ساید | ساید بای ساید | ساید بای ساید | ساید بای ساید |
| 28فوت لیتر | 28فوت لیتر | 28فوت لیتر | 28فوت لیتر |
| - لیتر | - لیتر | - لیتر | - لیتر |
| 600 لیتر | 600 لیتر | 600 لیتر | 600 لیتر |
| 1790 میلیمتر | 1790 میلیمتر | 1790 میلیمتر | 1790 میلیمتر |
| 738 میلیمتر | 738 میلیمتر | 738 میلیمتر | 738 میلیمتر |
| 912 میلیمتر | 912 میلیمتر | 912 میلیمتر | 912 میلیمتر |
| بله | بله | بله | بله |
| به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
| دارد - Fresh Balancer | دارد - Fresh Balancer | دارد - Fresh Balancer | دارد - Fresh Balancer |
| بله | بله | بله | بله |
| 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| به سمت چپ | به سمت چپ | به سمت چپ | به سمت چپ |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| بله | بله | بله | بله |
| بله | بله | بله | بله |
| برای تولید یخ و آب سرد | برای تولید یخ و آب سرد | برای تولید یخ و آب سرد | برای تولید یخ و آب سرد |
| گنجایش 28 فوت
مجهز به کمپرسور اینورتر خطی
دارای فیلتر بهداشتی Hygiene Fresh
دارای فناوری انجماد سریع Express Freezing
دارای سیستم عیبیاب هوشمند
دارای قفل کودک | گنجایش 28 فوت
مجهز به کمپرسور اینورتر خطی
دارای فیلتر بهداشتی Hygiene Fresh
دارای فناوری انجماد سریع Express Freezing
دارای سیستم عیبیاب هوشمند
دارای قفل کودک | گنجایش 28 فوت
مجهز به کمپرسور اینورتر خطی
دارای فیلتر بهداشتی Hygiene Fresh
دارای فناوری انجماد سریع Express Freezing
دارای سیستم عیبیاب هوشمند
دارای قفل کودک | گنجایش 28 فوت
مجهز به کمپرسور اینورتر خطی
دارای فیلتر بهداشتی Hygiene Fresh
دارای فناوری انجماد سریع Express Freezing
دارای سیستم عیبیاب هوشمند
دارای قفل کودک |
| آنتی باکتریال | آنتی باکتریال | آنتی باکتریال | آنتی باکتریال |
| مکانیکی | مکانیکی | مکانیکی | مکانیکی |
| قابل استفاذه در تمام مناطق آب و هوایی | قابل استفاذه در تمام مناطق آب و هوایی | قابل استفاذه در تمام مناطق آب و هوایی | قابل استفاذه در تمام مناطق آب و هوایی |
| چرخ های روان و مقاوم | چرخ های روان و مقاوم | چرخ های روان و مقاوم | چرخ های روان و مقاوم |
| کم مصرف | کم مصرف | کم مصرف | کم مصرف |
| نشکن | نشکن | نشکن | نشکن |
| A | A | A | A |
| یخچال فریزر | یخچال فریزر | یخچال فریزر | یخچال فریزر |
| ۶۰ کیلوگرم | ۶۰ کیلوگرم | ۶۰ کیلوگرم | ۶۰ کیلوگرم |
| دیفراست | دیفراست | دیفراست | دیفراست |
| ۲۲۰ | ۲۲۰ | ۲۲۰ | ۲۲۰ |
| ۷۰ | ۷۰ | ۷۰ | ۷۰ |
| ۲۹۰ | ۲۹۰ | ۲۹۰ | ۲۹۰ |
| ۱۶۰۰ سانتیمتر | ۱۶۰۰ سانتیمتر | ۱۶۰۰ سانتیمتر | ۱۶۰۰ سانتیمتر |
| ۶۳۰ سانتیمتر | ۶۳۰ سانتیمتر | ۶۳۰ سانتیمتر | ۶۳۰ سانتیمتر |
| ۶۲۵ | ۶۲۵ | ۶۲۵ | ۶۲۵ |
| ۲۵۱ تا ۳۳۰ | ۲۵۱ تا ۳۳۰ | ۲۵۱ تا ۳۳۰ | ۲۵۱ تا ۳۳۰ |
| ۴ | ۴ | ۴ | ۴ |
| ۳ | ۳ | ۳ | ۳ |
| ۱ عدد | ۱ عدد | ۱ عدد | ۱ عدد |
| ۲ | ۲ | ۲ | ۲ |
| - | - | - | - |
| ۱۳ فوت - سازگار با محیط زیست - با دوام - برفک زدایی اتوماتیک | ۱۳ فوت - سازگار با محیط زیست - با دوام - برفک زدایی اتوماتیک | ۱۳ فوت - سازگار با محیط زیست - با دوام - برفک زدایی اتوماتیک | ۱۳ فوت - سازگار با محیط زیست - با دوام - برفک زدایی اتوماتیک |
| ۲۹۰۰۸۵۷۸۰۰۰۹۰ | ۲۹۰۰۸۵۷۸۰۰۰۹۰ | ۲۹۰۰۸۵۷۸۰۰۰۹۰ | ۲۹۰۰۸۵۷۸۰۰۰۹۰ |
| +A | +A | +A | +A |
| دوقلو | دوقلو | دوقلو | دوقلو |
| 110 کیلوگرم | 110 کیلوگرم | 110 کیلوگرم | 110 کیلوگرم |
| 180 میلیمتر | 180 میلیمتر | 180 میلیمتر | 180 میلیمتر |
| 66 میلیمتر | 66 میلیمتر | 66 میلیمتر | 66 میلیمتر |
| 60 میلیمتر | 60 میلیمتر | 60 میلیمتر | 60 میلیمتر |
| 4عدد | 4عدد | 4عدد | 4عدد |
| 2عدد | 2عدد | 2عدد | 2عدد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| کمپرسور پر بازده
چشم الکترونیکی هوشمند
سیستم گردش هوای سه بعدی | کمپرسور پر بازده
چشم الکترونیکی هوشمند
سیستم گردش هوای سه بعدی | کمپرسور پر بازده
چشم الکترونیکی هوشمند
سیستم گردش هوای سه بعدی | کمپرسور پر بازده
چشم الکترونیکی هوشمند
سیستم گردش هوای سه بعدی |
| بله | بله | بله | بله |
| - | - | - | - |