| 70 کیلوگرم | 70 کیلوگرم | | 70 کیلوگرم |
| +A | +A | +A | +A |
| ساید بای ساید | ساید بای ساید | ساید بای ساید | ساید بای ساید |
| 28فوت لیتر | 28فوت لیتر | 28فوت لیتر | 28فوت لیتر |
| - لیتر | - لیتر | - لیتر | - لیتر |
| 600 لیتر | 600 لیتر | 600 لیتر | 600 لیتر |
| 1790 میلیمتر | 1790 میلیمتر | 1790 میلیمتر | 1790 میلیمتر |
| 738 میلیمتر | 738 میلیمتر | 738 میلیمتر | 738 میلیمتر |
| 912 میلیمتر | 912 میلیمتر | 912 میلیمتر | 912 میلیمتر |
| بله | بله | بله | بله |
| به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
| دارد - Fresh Balancer | دارد - Fresh Balancer | دارد - Fresh Balancer | دارد - Fresh Balancer |
| بله | بله | بله | بله |
| 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| به سمت چپ | به سمت چپ | به سمت چپ | به سمت چپ |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| بله | بله | بله | بله |
| بله | بله | بله | بله |
| برای تولید یخ و آب سرد | برای تولید یخ و آب سرد | برای تولید یخ و آب سرد | برای تولید یخ و آب سرد |
| گنجایش 28 فوت
مجهز به کمپرسور اینورتر خطی
دارای فیلتر بهداشتی Hygiene Fresh
دارای فناوری انجماد سریع Express Freezing
دارای سیستم عیبیاب هوشمند
دارای قفل کودک | گنجایش 28 فوت
مجهز به کمپرسور اینورتر خطی
دارای فیلتر بهداشتی Hygiene Fresh
دارای فناوری انجماد سریع Express Freezing
دارای سیستم عیبیاب هوشمند
دارای قفل کودک | گنجایش 28 فوت
مجهز به کمپرسور اینورتر خطی
دارای فیلتر بهداشتی Hygiene Fresh
دارای فناوری انجماد سریع Express Freezing
دارای سیستم عیبیاب هوشمند
دارای قفل کودک | گنجایش 28 فوت
مجهز به کمپرسور اینورتر خطی
دارای فیلتر بهداشتی Hygiene Fresh
دارای فناوری انجماد سریع Express Freezing
دارای سیستم عیبیاب هوشمند
دارای قفل کودک |
| سایدبایساید | سایدبایساید | سایدبایساید | سایدبایساید |
| 116 کیلوگرم | 116 کیلوگرم | 116 کیلوگرم | 116 کیلوگرم |
| 334 لیتر | 334 لیتر | 334 لیتر | 334 لیتر |
| 170 لیتر | 170 لیتر | 170 لیتر | 170 لیتر |
| 1790 میلیمتر | 1790 میلیمتر | 1790 میلیمتر | 1790 میلیمتر |
| 733 میلیمتر | 733 میلیمتر | 733 میلیمتر | 733 میلیمتر |
| 903 میلیمتر | 903 میلیمتر | 903 میلیمتر | 903 میلیمتر |
| بله | بله | بله | بله |
| قابلیت فریز کردن 10 کیلوگرم ماده غذایی در 24 ساعت | قابلیت فریز کردن 10 کیلوگرم ماده غذایی در 24 ساعت | قابلیت فریز کردن 10 کیلوگرم ماده غذایی در 24 ساعت | قابلیت فریز کردن 10 کیلوگرم ماده غذایی در 24 ساعت |
| بله | بله | بله | بله |
| بله | بله | بله | بله |
| 45 دسی بل | 45 دسی بل | 45 دسی بل | 45 دسی بل |
| مجهز به سیستم Active Cooling برای گردش هوای یکواخت، مجهز به بدنه ضد لک اثرانگشت، مجهز به سیستم Multi Airflow دارای فیلتر آب، طول سیم برق: 240 سانتیمتر | مجهز به سیستم Active Cooling برای گردش هوای یکواخت، مجهز به بدنه ضد لک اثرانگشت، مجهز به سیستم Multi Airflow دارای فیلتر آب، طول سیم برق: 240 سانتیمتر | مجهز به سیستم Active Cooling برای گردش هوای یکواخت، مجهز به بدنه ضد لک اثرانگشت، مجهز به سیستم Multi Airflow دارای فیلتر آب، طول سیم برق: 240 سانتیمتر | مجهز به سیستم Active Cooling برای گردش هوای یکواخت، مجهز به بدنه ضد لک اثرانگشت، مجهز به سیستم Multi Airflow دارای فیلتر آب، طول سیم برق: 240 سانتیمتر |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| سفید | سفید | سفید | سفید |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| 35 | 35 | 35 | 35 |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| ال ای دی | ال ای دی | ال ای دی | ال ای دی |
| ساید بای ساید | ساید بای ساید | ساید بای ساید | ساید بای ساید |
| A+ | A+ | A+ | A+ |
| کمپرسورهای اینورتر دیجیتال | کمپرسورهای اینورتر دیجیتال | کمپرسورهای اینورتر دیجیتال | کمپرسورهای اینورتر دیجیتال |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| مجهز به متال کولینگ | مجهز به متال کولینگ | مجهز به متال کولینگ | مجهز به متال کولینگ |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| چشم الکترونیک هوشمند | چشم الکترونیک هوشمند | چشم الکترونیک هوشمند | چشم الکترونیک هوشمند |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| LED | LED | LED | LED |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| مدل ساید معمولی -- هایپر | مدل ساید معمولی -- هایپر | مدل ساید معمولی -- هایپر | مدل ساید معمولی -- هایپر |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| یخساز و آبسرد کن اتوماتیک | یخساز و آبسرد کن اتوماتیک | یخساز و آبسرد کن اتوماتیک | یخساز و آبسرد کن اتوماتیک |
| A | A | A | A |
| یخچال و فریزر بالا پایین | یخچال و فریزر بالا پایین | یخچال و فریزر بالا پایین | یخچال و فریزر بالا پایین |
| 265 لیتر | 265 لیتر | 265 لیتر | 265 لیتر |
| 89 لیتر | 89 لیتر | 89 لیتر | 89 لیتر |
| 354 لیتر | 354 لیتر | 354 لیتر | 354 لیتر |
| 1960 میلیمتر | 1960 میلیمتر | 1960 میلیمتر | 1960 میلیمتر |
| 715 میلیمتر | 715 میلیمتر | 715 میلیمتر | 715 میلیمتر |
| 660 میلیمتر | 660 میلیمتر | 660 میلیمتر | 660 میلیمتر |
| خیر | خیر | خیر | خیر |
| 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد |
| 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد |
| 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
| بله | بله | بله | بله |
| به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| بله | بله | بله | بله |
| بله | بله | بله | بله |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| - گنجایش 20 فوت
- دارای سیستم عیب یاب هوشمند | - گنجایش 20 فوت
- دارای سیستم عیب یاب هوشمند | - گنجایش 20 فوت
- دارای سیستم عیب یاب هوشمند | - گنجایش 20 فوت
- دارای سیستم عیب یاب هوشمند |