
وزن | 70 کیلوگرم | 70 کیلوگرم | 70 کیلوگرم | 80 کیلوگرم |
نمودار مصرف انرژی | +A | +A | +A | +A |
اطلاعات نوع یخچال | ساید بای ساید | ساید بای ساید | ساید بای ساید | ساید بای ساید |
گنجایش یخچال | 28فوت لیتر | 28فوت لیتر | 28فوت لیتر | 28فوت لیتر |
گنجایش فریز | - لیتر | - لیتر | - لیتر | - لیتر |
گنجایش کل به لیتر | 600 لیتر | 600 لیتر | 600 لیتر | 600 لیتر |
ارتفاع | 1790 میلیمتر | 1790 میلیمتر | 1790 میلیمتر | 1790 میلیمتر |
عمق | 738 میلیمتر | 738 میلیمتر | 738 میلیمتر | 738 میلیمتر |
پهنا | 912 میلیمتر | 912 میلیمتر | 912 میلیمتر | 912 میلیمتر |
لامپ یخچال | بله | بله | بله | بله |
جهت باز شدن درب | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
دارای کشو با تنظیم دما و رطوبت | دارد - Fresh Balancer | دارد - Fresh Balancer | دارد - Fresh Balancer | دارد - Fresh Balancer |
بدون برفک | بله | بله | بله | بله |
تعداد طبقات | 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد |
تعداد طبقات درب | 2 | 2 | 2 | 2 |
تعداد کشو | 2 | 2 | 2 | 2 |
جهت باز شدن درب فریزر | به سمت چپ | به سمت چپ | به سمت چپ | به سمت چپ |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) | دارد | دارد | دارد | دارد |
یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
اخطار باز ماندن درب | بله | بله | بله | بله |
آبسردکن | بله | بله | بله | بله |
لزوم اتصال به شیر آب | برای تولید یخ و آب سرد | برای تولید یخ و آب سرد | برای تولید یخ و آب سرد | برای تولید یخ و آب سرد |
سایر ویژگیها | گنجایش 28 فوت مجهز به کمپرسور اینورتر خطی دارای فیلتر بهداشتی Hygiene Fresh دارای فناوری انجماد سریع Express Freezing دارای سیستم عیبیاب هوشمند دارای قفل کودک | گنجایش 28 فوت مجهز به کمپرسور اینورتر خطی دارای فیلتر بهداشتی Hygiene Fresh دارای فناوری انجماد سریع Express Freezing دارای سیستم عیبیاب هوشمند دارای قفل کودک | گنجایش 28 فوت مجهز به کمپرسور اینورتر خطی دارای فیلتر بهداشتی Hygiene Fresh دارای فناوری انجماد سریع Express Freezing دارای سیستم عیبیاب هوشمند دارای قفل کودک | گنجایش 28 فوت مجهز به کمپرسور اینورتر خطی دارای فیلتر بهداشتی Hygiene Fresh دارای فناوری انجماد سریع Express Freezing دارای سیستم عیبیاب هوشمند دارای قفل کودک |
نمودار مصرف انرژی | +A | +A | +A | +A |
اطلاعات نوع یخچال | چهار در | چهار در | چهار در | چهار در |
وزن | 156 کیلوگرم | 156 کیلوگرم | 156 کیلوگرم | 156 کیلوگرم |
گنجایش یخچال | 435 لیتر | 435 لیتر | 435 لیتر | 435 لیتر |
گنجایش فریز | 208 لیتر | 208 لیتر | 208 لیتر | 208 لیتر |
گنجایش کل به لیتر | 750 لیتر | 750 لیتر | 750 لیتر | 750 لیتر |
ارتفاع | 1850 میلیمتر | 1850 میلیمتر | 1850 میلیمتر | 1850 میلیمتر |
عمق | 860 میلیمتر | 860 میلیمتر | 860 میلیمتر | 860 میلیمتر |
نمودار مصرف انرژی | +A | +A | +A | +A |
اطلاعات نوع یخچال | یخچال فریزر | یخچال فریزر | یخچال فریزر | یخچال فریزر |
گنجایش یخچال | 28فوت لیتر | 28فوت لیتر | 28فوت لیتر | 28فوت لیتر |
گنجایش فریز | 146لیتر لیتر | 146لیتر لیتر | 146لیتر لیتر | 146لیتر لیتر |
گنجایش کل به لیتر | - لیتر | - لیتر | - لیتر | - لیتر |
ارتفاع | 180 میلیمتر | 180 میلیمتر | 180 میلیمتر | 180 میلیمتر |
عمق | 66 میلیمتر | 66 میلیمتر | 66 میلیمتر | 66 میلیمتر |
پهنا | 60 میلیمتر | 60 میلیمتر | 60 میلیمتر | 60 میلیمتر |
لامپ یخچال | بله | بله | بله | بله |
بدون برفک | بله | بله | بله | بله |
تعداد طبقات درب | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
جهت باز شدن درب | چپ به راست | چپ به راست | چپ به راست | چپ به راست |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) | دارد | دارد | دارد | دارد |
سایر ویژگیها | مجهز به کمپرسورهای نسل جدید کم مصرف دارای کنترل پنل LED سیستم Digital Cooling به منظور حفظ تازگی مواد غذایی موجود در یخچال مانند روز اول سامانه سرمایش دوگانه DVO Cooling System دارای سامانه روشنایی Luxury LED | مجهز به کمپرسورهای نسل جدید کم مصرف دارای کنترل پنل LED سیستم Digital Cooling به منظور حفظ تازگی مواد غذایی موجود در یخچال مانند روز اول سامانه سرمایش دوگانه DVO Cooling System دارای سامانه روشنایی Luxury LED | مجهز به کمپرسورهای نسل جدید کم مصرف دارای کنترل پنل LED سیستم Digital Cooling به منظور حفظ تازگی مواد غذایی موجود در یخچال مانند روز اول سامانه سرمایش دوگانه DVO Cooling System دارای سامانه روشنایی Luxury LED | مجهز به کمپرسورهای نسل جدید کم مصرف دارای کنترل پنل LED سیستم Digital Cooling به منظور حفظ تازگی مواد غذایی موجود در یخچال مانند روز اول سامانه سرمایش دوگانه DVO Cooling System دارای سامانه روشنایی Luxury LED |
تعداد طبقات | - عدد | - عدد | - عدد | - عدد |
تعداد کشو | 3 | 3 | 3 | 3 |
وزن | 110 کیلوگرم | 110 کیلوگرم | 110 کیلوگرم | 110 کیلوگرم |
ابعاد | 111*84*55 | 111*84*55 | 111*84*55 | 111*84*55 |
حجم | 220 لیتر | 220 لیتر | 220 لیتر | 220 لیتر |
برق ورودی - ولتاژ - ولت | 220 | 220 | 220 | 220 |
اساس عملکرد | تراکمی | تراکمی | تراکمی | تراکمی |
نوع عایق | پلی اورتان | پلی اورتان | پلی اورتان | پلی اورتان |
میزان صدا - دسیبل | 45 | 45 | 45 | 45 |
وزن خالص - کیلوگرم | 57 | 57 | 57 | 57 |
ارتفاع سانتی متر | 84 | 84 | 84 | 84 |
عرض | 55 سانتی متر | 55 سانتی متر | 55 سانتی متر | 55 سانتی متر |
طول | 110 | 110 | 110 | 110 |
ابعاد (سانتی متر) | 55*84*110 | |||
حجم | 220 لیتر | |||
نوع فوم عایق | پلی اورتان | |||
ظرفیت انجماد | 10 کیلوگرم بر ساعت | |||
جهت باز شدن درب | از بالا |


