| 70 کیلوگرم | 70 کیلوگرم | 70 کیلوگرم | 70 کیلوگرم |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| سفید چرمی | سفید چرمی | سفید چرمی | سفید چرمی |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| 24 | 24 | 24 | 24 |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| ال ای دی | ال ای دی | ال ای دی | ال ای دی |
| فریزر پایین | فریزر پایین | فریزر پایین | فریزر پایین |
| A | A | A | A |
| کمپرسور های پر بازده با 20% صرفه جویی | کمپرسور های پر بازده با 20% صرفه جویی | کمپرسور های پر بازده با 20% صرفه جویی | کمپرسور های پر بازده با 20% صرفه جویی |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| 100% بدون برفک | 100% بدون برفک | 100% بدون برفک | 100% بدون برفک |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| سیستم سرمایش دوگانه - سیستم سرمایش سریع | سیستم سرمایش دوگانه - سیستم سرمایش سریع | سیستم سرمایش دوگانه - سیستم سرمایش سریع | سیستم سرمایش دوگانه - سیستم سرمایش سریع |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارای دو محفظه نگهداری میوه و سبزیجات | دارای دو محفظه نگهداری میوه و سبزیجات | دارای دو محفظه نگهداری میوه و سبزیجات | دارای دو محفظه نگهداری میوه و سبزیجات |
| اپتيما | اپتيما | اپتيما | اپتيما |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| یخساز مکانیکی با محفظه بزرگ ذخیره سازی یخ | یخساز مکانیکی با محفظه بزرگ ذخیره سازی یخ | یخساز مکانیکی با محفظه بزرگ ذخیره سازی یخ | یخساز مکانیکی با محفظه بزرگ ذخیره سازی یخ |
| A | A | A | A |
| 2000 میلیمتر | 2000 میلیمتر | 2000 میلیمتر | 2000 میلیمتر |
| 686 میلیمتر | 686 میلیمتر | 686 میلیمتر | 686 میلیمتر |
| 670 میلیمتر | 670 میلیمتر | 670 میلیمتر | 670 میلیمتر |
| بله | بله | بله | بله |
| بله | بله | بله | بله |
| بله | بله | بله | بله |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| بله | بله | بله | بله |
| گنجایش 24 فوت
مجهز به نسل جدید کمپرسورهای کم مصرف HE با 20% صرفه جوئی بیشتر در مصرف انرژی
طراحی زیبای مسطح و بدون برجستگی
کنترل پنل LED مجهز به دکمه های لمسی
محفظه نگهدارنده میوه و سبزیجات با قابلیت کنترل رطوبت
بدون برفک
سامانه روشنائی LED
طبقه تاشو
نگهدارنده بطری تاشو
سیستم قدرتمند گردش هوای سه بعدی
سیستم سرمایش سریع در یخچال
سیستم انجماد سریع
سامانه مدیریت مصرف هنگام سفر
طبقات با شیشه های ضد شوک حرارتی
شیشه های ضد ریزش مایعات
نوار درزگیر آنتی باکتریال با قابلیت تعویض | گنجایش 24 فوت
مجهز به نسل جدید کمپرسورهای کم مصرف HE با 20% صرفه جوئی بیشتر در مصرف انرژی
طراحی زیبای مسطح و بدون برجستگی
کنترل پنل LED مجهز به دکمه های لمسی
محفظه نگهدارنده میوه و سبزیجات با قابلیت کنترل رطوبت
بدون برفک
سامانه روشنائی LED
طبقه تاشو
نگهدارنده بطری تاشو
سیستم قدرتمند گردش هوای سه بعدی
سیستم سرمایش سریع در یخچال
سیستم انجماد سریع
سامانه مدیریت مصرف هنگام سفر
طبقات با شیشه های ضد شوک حرارتی
شیشه های ضد ریزش مایعات
نوار درزگیر آنتی باکتریال با قابلیت تعویض | گنجایش 24 فوت
مجهز به نسل جدید کمپرسورهای کم مصرف HE با 20% صرفه جوئی بیشتر در مصرف انرژی
طراحی زیبای مسطح و بدون برجستگی
کنترل پنل LED مجهز به دکمه های لمسی
محفظه نگهدارنده میوه و سبزیجات با قابلیت کنترل رطوبت
بدون برفک
سامانه روشنائی LED
طبقه تاشو
نگهدارنده بطری تاشو
سیستم قدرتمند گردش هوای سه بعدی
سیستم سرمایش سریع در یخچال
سیستم انجماد سریع
سامانه مدیریت مصرف هنگام سفر
طبقات با شیشه های ضد شوک حرارتی
شیشه های ضد ریزش مایعات
نوار درزگیر آنتی باکتریال با قابلیت تعویض | گنجایش 24 فوت
مجهز به نسل جدید کمپرسورهای کم مصرف HE با 20% صرفه جوئی بیشتر در مصرف انرژی
طراحی زیبای مسطح و بدون برجستگی
کنترل پنل LED مجهز به دکمه های لمسی
محفظه نگهدارنده میوه و سبزیجات با قابلیت کنترل رطوبت
بدون برفک
سامانه روشنائی LED
طبقه تاشو
نگهدارنده بطری تاشو
سیستم قدرتمند گردش هوای سه بعدی
سیستم سرمایش سریع در یخچال
سیستم انجماد سریع
سامانه مدیریت مصرف هنگام سفر
طبقات با شیشه های ضد شوک حرارتی
شیشه های ضد ریزش مایعات
نوار درزگیر آنتی باکتریال با قابلیت تعویض |
| - | - | جی پلاس | - |
| - | - | تیتانیومیسفیدنقره ای | سفیدسفید چرمیطوسینوک مدادی |
| A | A | A | A |
| یخچال و فریزر بالا و پایین | یخچال و فریزر بالا و پایین | یخچال و فریزر بالا و پایین | یخچال و فریزر بالا و پایین |
| 68.5 کیلوگرم | 68.5 کیلوگرم | 68.5 کیلوگرم | 68.5 کیلوگرم |
| 223 لیتر | 223 لیتر | 223 لیتر | 223 لیتر |
| 70 لیتر | 70 لیتر | 70 لیتر | 70 لیتر |
| 293 لیتر | 293 لیتر | 293 لیتر | 293 لیتر |
| 1625 میلیمتر | 1625 میلیمتر | 1625 میلیمتر | 1625 میلیمتر |
| 675 میلیمتر | 675 میلیمتر | 675 میلیمتر | 675 میلیمتر |
| 600 میلیمتر | 600 میلیمتر | 600 میلیمتر | 600 میلیمتر |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
| خیر | خیر | خیر | خیر |
| خیر | خیر | خیر | خیر |
| 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
| 0 عدد | 0 عدد | 0 عدد | 0 عدد |
| 0 عدد | 0 عدد | 0 عدد | 0 عدد |
| به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| بله | بله | بله | بله |
| خیر | خیر | خیر | خیر |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| گنجایش 14 فوت
دارای سیستم انجماد سریع | گنجایش 14 فوت
دارای سیستم انجماد سریع | گنجایش 14 فوت
دارای سیستم انجماد سریع | گنجایش 14 فوت
دارای سیستم انجماد سریع |