| 70 کیلوگرم | | | 70 کیلوگرم |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| سفید چرمی | سفید چرمی | سفید چرمی | سفید چرمی |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| 24 | 24 | 24 | 24 |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| ال ای دی | ال ای دی | ال ای دی | ال ای دی |
| فریزر پایین | فریزر پایین | فریزر پایین | فریزر پایین |
| A | A | A | A |
| کمپرسور های پر بازده با 20% صرفه جویی | کمپرسور های پر بازده با 20% صرفه جویی | کمپرسور های پر بازده با 20% صرفه جویی | کمپرسور های پر بازده با 20% صرفه جویی |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| 100% بدون برفک | 100% بدون برفک | 100% بدون برفک | 100% بدون برفک |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| سیستم سرمایش دوگانه - سیستم سرمایش سریع | سیستم سرمایش دوگانه - سیستم سرمایش سریع | سیستم سرمایش دوگانه - سیستم سرمایش سریع | سیستم سرمایش دوگانه - سیستم سرمایش سریع |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارای دو محفظه نگهداری میوه و سبزیجات | دارای دو محفظه نگهداری میوه و سبزیجات | دارای دو محفظه نگهداری میوه و سبزیجات | دارای دو محفظه نگهداری میوه و سبزیجات |
| اپتيما | اپتيما | اپتيما | اپتيما |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| یخساز مکانیکی با محفظه بزرگ ذخیره سازی یخ | یخساز مکانیکی با محفظه بزرگ ذخیره سازی یخ | یخساز مکانیکی با محفظه بزرگ ذخیره سازی یخ | یخساز مکانیکی با محفظه بزرگ ذخیره سازی یخ |
| A | A | A | A |
| سای بای ساید | سای بای ساید | سای بای ساید | سای بای ساید |
| 382 لیتر | 382 لیتر | 382 لیتر | 382 لیتر |
| 187 لیتر | 187 لیتر | 187 لیتر | 187 لیتر |
| 1808 میلیمتر | 1808 میلیمتر | 1808 میلیمتر | 1808 میلیمتر |
| 806 میلیمتر | 806 میلیمتر | 806 میلیمتر | 806 میلیمتر |
| 928 میلیمتر | 928 میلیمتر | 928 میلیمتر | 928 میلیمتر |
| بله | بله | بله | بله |
| بله | بله | بله | بله |
| 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| سیستم سرد کننده سریع | سیستم سرد کننده سریع | سیستم سرد کننده سریع | سیستم سرد کننده سریع |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| چشم الكترونیكی هوشمند
نوع طبقات شیشه ای
سامانه بار خانگی با تکنولوژی جدید
سیستم قدرتمند گردش هوای سه بعدی
محفظه نگهدارنده میوه ها و سبزیجات | چشم الكترونیكی هوشمند
نوع طبقات شیشه ای
سامانه بار خانگی با تکنولوژی جدید
سیستم قدرتمند گردش هوای سه بعدی
محفظه نگهدارنده میوه ها و سبزیجات | چشم الكترونیكی هوشمند
نوع طبقات شیشه ای
سامانه بار خانگی با تکنولوژی جدید
سیستم قدرتمند گردش هوای سه بعدی
محفظه نگهدارنده میوه ها و سبزیجات | چشم الكترونیكی هوشمند
نوع طبقات شیشه ای
سامانه بار خانگی با تکنولوژی جدید
سیستم قدرتمند گردش هوای سه بعدی
محفظه نگهدارنده میوه ها و سبزیجات |
| +A | +A | +A | +A |
| سای بای ساید | سای بای ساید | سای بای ساید | سای بای ساید |
| 30فوت لیتر | 30فوت لیتر | 30فوت لیتر | 30فوت لیتر |
| 115 کیلوگرم | 115 کیلوگرم | 115 کیلوگرم | 115 کیلوگرم |
| 182 میلیمتر | 182 میلیمتر | 182 میلیمتر | 182 میلیمتر |
| 84 میلیمتر | 84 میلیمتر | 84 میلیمتر | 84 میلیمتر |
| 86 میلیمتر | 86 میلیمتر | 86 میلیمتر | 86 میلیمتر |
| بله | بله | بله | بله |
| بله | بله | بله | بله |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| سیستم قدرتمند گردش هوای سه بعدی
سامانه بار خانگی با تکنولوژی جدید
مجهز به سامانه سرمایش فلزی
طبقات شیشه ای مقاوم
چشم الكترونیكی هوشمن | سیستم قدرتمند گردش هوای سه بعدی
سامانه بار خانگی با تکنولوژی جدید
مجهز به سامانه سرمایش فلزی
طبقات شیشه ای مقاوم
چشم الكترونیكی هوشمن | سیستم قدرتمند گردش هوای سه بعدی
سامانه بار خانگی با تکنولوژی جدید
مجهز به سامانه سرمایش فلزی
طبقات شیشه ای مقاوم
چشم الكترونیكی هوشمن | سیستم قدرتمند گردش هوای سه بعدی
سامانه بار خانگی با تکنولوژی جدید
مجهز به سامانه سرمایش فلزی
طبقات شیشه ای مقاوم
چشم الكترونیكی هوشمن |
| - | - | - | پاکشوما |
| - | استیل | سفید | نقره ای |