| 70 کیلوگرم | | 70 کیلوگرم | 70 کیلوگرم |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| سفید چرمی | سفید چرمی | سفید چرمی | سفید چرمی |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| 24 | 24 | 24 | 24 |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| ال ای دی | ال ای دی | ال ای دی | ال ای دی |
| فریزر پایین | فریزر پایین | فریزر پایین | فریزر پایین |
| A | A | A | A |
| کمپرسور های پر بازده با 20% صرفه جویی | کمپرسور های پر بازده با 20% صرفه جویی | کمپرسور های پر بازده با 20% صرفه جویی | کمپرسور های پر بازده با 20% صرفه جویی |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| 100% بدون برفک | 100% بدون برفک | 100% بدون برفک | 100% بدون برفک |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| سیستم سرمایش دوگانه - سیستم سرمایش سریع | سیستم سرمایش دوگانه - سیستم سرمایش سریع | سیستم سرمایش دوگانه - سیستم سرمایش سریع | سیستم سرمایش دوگانه - سیستم سرمایش سریع |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارای دو محفظه نگهداری میوه و سبزیجات | دارای دو محفظه نگهداری میوه و سبزیجات | دارای دو محفظه نگهداری میوه و سبزیجات | دارای دو محفظه نگهداری میوه و سبزیجات |
| اپتيما | اپتيما | اپتيما | اپتيما |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| یخساز مکانیکی با محفظه بزرگ ذخیره سازی یخ | یخساز مکانیکی با محفظه بزرگ ذخیره سازی یخ | یخساز مکانیکی با محفظه بزرگ ذخیره سازی یخ | یخساز مکانیکی با محفظه بزرگ ذخیره سازی یخ |
| A | A | A | A |
| سای بای ساید | سای بای ساید | سای بای ساید | سای بای ساید |
| 382 لیتر | 382 لیتر | 382 لیتر | 382 لیتر |
| 187 لیتر | 187 لیتر | 187 لیتر | 187 لیتر |
| 1808 میلیمتر | 1808 میلیمتر | 1808 میلیمتر | 1808 میلیمتر |
| 806 میلیمتر | 806 میلیمتر | 806 میلیمتر | 806 میلیمتر |
| 928 میلیمتر | 928 میلیمتر | 928 میلیمتر | 928 میلیمتر |
| بله | بله | بله | بله |
| بله | بله | بله | بله |
| 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| سیستم سرد کننده سریع | سیستم سرد کننده سریع | سیستم سرد کننده سریع | سیستم سرد کننده سریع |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| چشم الكترونیكی هوشمند
نوع طبقات شیشه ای
سامانه بار خانگی با تکنولوژی جدید
سیستم قدرتمند گردش هوای سه بعدی
محفظه نگهدارنده میوه ها و سبزیجات | چشم الكترونیكی هوشمند
نوع طبقات شیشه ای
سامانه بار خانگی با تکنولوژی جدید
سیستم قدرتمند گردش هوای سه بعدی
محفظه نگهدارنده میوه ها و سبزیجات | چشم الكترونیكی هوشمند
نوع طبقات شیشه ای
سامانه بار خانگی با تکنولوژی جدید
سیستم قدرتمند گردش هوای سه بعدی
محفظه نگهدارنده میوه ها و سبزیجات | چشم الكترونیكی هوشمند
نوع طبقات شیشه ای
سامانه بار خانگی با تکنولوژی جدید
سیستم قدرتمند گردش هوای سه بعدی
محفظه نگهدارنده میوه ها و سبزیجات |
| B | B | B | B |
| یخچال | یخچال | یخچال | یخچال |
| 22 کیلوگرم | 22 کیلوگرم | 22 کیلوگرم | 22 کیلوگرم |
| 80 لیتر | 80 لیتر | 80 لیتر | 80 لیتر |
| 9 لیتر | 9 لیتر | 9 لیتر | 9 لیتر |
| 89 لیتر | 89 لیتر | 89 لیتر | 89 لیتر |
| با پایه 790 میلیمتر | با پایه 790 میلیمتر | با پایه 790 میلیمتر | با پایه 790 میلیمتر |
| 540 میلیمتر | 540 میلیمتر | 540 میلیمتر | 540 میلیمتر |
| 440 میلیمتر | 440 میلیمتر | 440 میلیمتر | 440 میلیمتر |
| 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد |
| بله | بله | بله | بله |
| به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
| خیر | خیر | خیر | خیر |
| خیر | خیر | خیر | خیر |
| 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
| 0 عدد | 0 عدد | 0 عدد | 0 عدد |
| به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| خیر | خیر | خیر | خیر |
| خیر | خیر | خیر | خیر |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| 38 دسی بل | 38 دسی بل | 38 دسی بل | 38 دسی بل |
| گنجایش 5 فوت | گنجایش 5 فوت | گنجایش 5 فوت | گنجایش 5 فوت |
| +A | +A | +A | +A |
| ساید بای ساید | ساید بای ساید | ساید بای ساید | ساید بای ساید |
| 110 کیلوگرم | 110 کیلوگرم | 110 کیلوگرم | 110 کیلوگرم |
| 394 لیتر | 394 لیتر | 394 لیتر | 394 لیتر |
| 197 لیتر | 197 لیتر | 197 لیتر | 197 لیتر |
| 591 لیتر | 591 لیتر | 591 لیتر | 591 لیتر |
| 1816 میلیمتر | 1816 میلیمتر | 1816 میلیمتر | 1816 میلیمتر |
| 720 میلیمتر | 720 میلیمتر | 720 میلیمتر | 720 میلیمتر |
| 916 میلیمتر | 916 میلیمتر | 916 میلیمتر | 916 میلیمتر |
| بله | بله | بله | بله |
| به راست | به راست | به راست | به راست |
| بله | بله | بله | بله |
| 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد |
| 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| به چپ | به چپ | به چپ | به چپ |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| بله | بله | بله | بله |
| بله | بله | بله | بله |
| بله | بله | بله | بله |
| 38 دسی بل | 38 دسی بل | 38 دسی بل | 38 دسی بل |
| سیستم هوشمند سرمایش دوگانه
27 فوت
مجهز به محفظه ی بار | سیستم هوشمند سرمایش دوگانه
27 فوت
مجهز به محفظه ی بار | سیستم هوشمند سرمایش دوگانه
27 فوت
مجهز به محفظه ی بار | سیستم هوشمند سرمایش دوگانه
27 فوت
مجهز به محفظه ی بار |